06年中小板公司业绩财务数据列表

2007年03月02日11:27    作者:上海证券报

  进入[数据吧],看看大家都在谈论什么>>>

代码 名称 2006年数据 同比增幅(%)
主营业务
收入(万元)
主营业务
利润(万元)
利润总
额(万元)
净利润
(万元)
每股收益
(元)
净资产
收益率(%)
总资产
(万元)
净资产
(万元)
主营业务收入 净利润 净资产
002001 新和成155655.74 24436.76 4965.36 3092.12 0.09 4.02 240017.70 76881.51 23.86 -49.46 1.74
002002 江苏琼花30022.89 4236.01 1514.92 1100.33 0.12 3.59 54958.74 30691.04 1.87 -45.21 -2.33
002003 伟星股份80759.04 24002.12 11036.56 6630.47 0.74 15.39 77935.20 43091.81 49.95 86.91 68.93
002004 华邦制药28979.85 21869.05 7213.26 5948.47 0.45 13.17 77947.33 45170.45 5.96 13.31 4.84
002005 德豪润达177129.00 20883.00 981.00 644.00 0.04 1.02 149749.00 62925.00 -14.43 5.06 0.71
002006 精工科技41221.65 8882.56 596.01 197.55 0.02 0.59 102428.64 33732.83 10.73 -89.29 -1.70
002007 华兰生物36622.59 13682.73 9265.00 8067.10 0.54 14.49 78227.83 55679.79 1.37 53.53 5.81
002008 大族激光82320.32 31780.01 9687.42 8848.64 0.37 17.63 116620.92 50176.93 48.01 46.35 12.43
002009 天奇股份25567.31 8453.18 4061.22 2909.72 0.32 9.07 72749.53 32071.74 19.15 10.43 10.00
002010 传化股份97200.19 23703.42 11788.78 8430.18 0.70 16.87 61409.41 49981.52 19.21 17.76 16.91
002011 盾安环境27683.79 6633.65 1767.85 901.91 0.13 2.27 61245.01 39700.21 21.27 -54.67 0.48
002012 凯恩股份31848.32 8336.79 1351.60 843.39 0.04 2.44 88962.23 34496.01 12.77 -67.02 -0.33
002013 中航精机20350.79 4818.86 1543.23 1430.13 0.24 6.88 34347.81 20798.40 54.94 51.31 6.34
002014 永新股份71889.91 11824.94 6211.68 4725.52 0.51 12.91 56530.24 36599.97 17.70 7.13 2.75
002015 霞客环保58685.23 8824.98 4644.73 3020.26 0.30 10.86 70269.14 27822.05 27.64 20.00 10.00
002016 威尔科技6746.05 3475.74 81.88 55.56 0.01 0.24 30131.32 23617.90 -23.82 -91.03 -1.09
002017 东信和平53823.00 10310.00 2251.00 2109.00 0.18 5.20 59353.00 41922.00 -16.89 82.07 5.32
002018 华星化工43760.47 9727.27 3833.32 2648.64 0.34 8.91 77348.74 29726.58 23.19 11.72 8.80
002019 鑫富药业34640.46 11682.55 497.19 198.42 0.03 0.63 57815.10 31448.32 28.62 -90.31 -1.75
002020 京新药业43314.28 12010.31 1842.95 1116.11 0.11 3.80 77044.66 29382.36 43.48 -39.52 3.96
代码 名称 2006年数据 同比增幅(%)
主营业务
收入(万元)
主营业务
利润(万元)
利润总
额(万元)
净利润
(万元)
每股收益
(元)
净资产
收益率(%)
总资产
(万元)
净资产
(万元)
主营业务收入 净利润 净资产
002021 中捷股份76231.89 19824.66 8993.50 7207.57 0.40 15.13 110794.21 47627.20 11.28 30.36 10.08
002022 科华生物33911.56 19136.62 9390.50 7457.62 0.53 19.85 48448.71 37561.71 12.83 32.16 10.22
002023 海特高新15248.52 5858.89 3564.33 3278.55 0.28 6.99 55035.93 46915.01 6.04 -16.12 7.51
002024 苏宁电器2492739.49 255275.32 112194.59 72025.69 1.00 23.35 886989.01 308432.40 56.42 105.42 163.83
002025 航天电器31974.57 21000.19 13183.44 11467.79 0.80 22.84 63723.57 50216.77 8.43 0.26 23.48
002026 山东威达28788.22 6355.07 3922.04 3097.49 0.23 6.80 56054.99 45533.89 2.62 -12.18 5.07
002027 七喜控股334342.75 19407.70 7372.84 6403.46 0.21 9.61 145745.10 66617.39 39.52 -21.95 10.99
002028 思源电气78737.85 37628.45 19553.96 14328.40 1.35 31.36 120631.71 45686.97 41.71 70.27 3.96
002029 七匹狼48234.65 15287.12 7019.11 5179.53 0.47 14.30 59641.88 36231.45 54.19 45.71 12.67
002030 达安基因17253.87 9836.66 3646.76 2811.71 0.22 10.18 32812.33 27616.83 6.20 6.92 3.00
002031 巨轮股份26257.18 11634.08 7358.02 6490.47 0.35 12.05 91699.29 53883.16 4.73 11.59 7.48
002032 苏泊尔207893.38 55666.22 14881.11 10221.04 0.58 13.22 167818.89 77320.75 41.46 47.64 9.51
002033 丽江旅游12171.27 9534.34 7274.48 4303.83 0.43 13.81 38478.56 31168.65 16.30 12.35 8.03
002034 美欣达108057.29 10839.67 2946.36 2196.31 0.27 4.96 86581.04 44292.19 20.19 -28.29 2.83
002035 华帝股份118965.68 33637.18 4011.63 2695.84 0.20 8.39 82872.18 32114.08 21.69 -17.90 1.27
002036 宜科科技24707.02 5572.27 8838.27 6114.28 0.54 17.44 48878.04 35060.91 14.60 170.37 15.53
002037 久联发展60481.76 18295.59 7791.72 3907.55 0.36 9.22 72724.83 42360.51 26.41 10.94 3.01
002038 双鹭药业14393.64 8953.72 5818.82 5032.10 0.61 11.82 46160.62 42556.49 21.41 48.78 11.44
002039 黔源电力31085.90 8061.63 -4678.90 -3789.29 -0.27 -7.49 265315.91 50621.68 -12.12 -180.37 -12.17
002040 南京港16237.10 8524.08 4710.06 3105.97 0.13 5.90 56742.34 52617.49 -20.94 -48.45 8.10
代码 名称 2006年数据 同比增幅(%)
主营业务
收入(万元)
主营业务
利润(万元)
利润总
额(万元)
净利润
(万元)
每股收益
(元)
净资产
收益率(%)
总资产
(万元)
净资产
(万元)
主营业务收入 净利润 净资产
002041 登海种业27682.43 10197.60 2175.58 628.00 0.04 0.96 87389.92 65290.63 -33.06 -92.70 -1.70
002042 飞亚股份48236.31 2686.69 190.97 56.62 0.01 0.21 53101.23 26998.81 13.59 -90.37 -2.68
002043 兔宝宝79689.35 10803.50 4682.70 3197.22 0.26 8.44 82397.15 37887.66 20.62 5.91 5.51
002044 江苏三友59002.43 8012.92 3270.58 2564.38 0.21 9.07 39637.89 28271.08 11.61 12.97 5.79
002045 广州国光85191.54 17695.57 7597.61 6766.12 0.42 10.66 113744.83 63460.61 77.13 50.24 8.23
002046 轴研科技19215.51 6697.31 3121.76 3121.76 0.40 10.50 35506.04 29731.39 15.60 19.85 8.51
002047 成霖股份166192.69 21167.65 3655.24 3408.87 0.15 4.88 116283.88 69907.34 22.95 -36.08 -4.53
002048 宁波华翔146448.35 29405.21 16175.69 9736.41 0.35 11.22 215241.20 86783.31 274.07 350.75 161.97
002049 晶源电子20569.46 5895.76 3773.43 2626.26 0.35 12.06 34554.22 21775.52 22.72 87.60 10.31
002050 三花股份60131.31 11730.79 6580.04 4405.81 0.39 10.79 71312.66 40827.92 21.79 -1.58 5.55
002051 中工国际111525.06 19271.25 10527.38 8667.14 0.46 10.05 156028.32 86212.71 73.11 22.27 120.07
002052 同洲电子107569.04 21574.49 7196.95 6069.78 0.54 10.52 105306.97 57694.14 24.27 -0.77 195.23
002053 云南盐化100795.53 33682.55 10210.78 8311.72 0.45 8.32 197709.88 99915.55 38.76 -16.01 117.54
002054 德美化工61806.13 16801.74 7853.20 5126.14 0.38 10.56 75712.41 48530.53 15.51 41.19 94.25
002055 得润电子67395.67 7021.29 3682.83 3080.75 0.50 11.97 61650.19 25734.91 20.50 32.00 136.29
002056 横店东磁124273.83 37724.57 17243.94 13154.64 0.73 11.97 150459.88 109876.65 32.38 49.84 157.14
002057 中钢天源22160.13 5204.07 1886.58 1865.96 0.27 7.85 34465.56 23780.80 5.97 26.28 161.47
002058 威尔泰11584.67 4288.31 963.75 780.18 0.13 4.99 24357.13 15630.12 -10.28 -40.77 59.10
002059 世博股份12551.52 4503.17 1909.38 1539.00 0.07 2.86 61094.08 53807.00 31.72 -45.55 59.42
002060 粤水电200003.75 16427.79 8287.32 6858.99 0.31 8.06 193438.26 85141.72 15.35 19.60 112.78
代码 名称 2006年数据 同比增幅(%)
主营业务
收入(万元)
主营业务
利润(万元)
利润总
额(万元)
净利润
(万元)
每股收益
(元)
净资产
收益率(%)
总资产
(万元)
净资产
(万元)
主营业务收入 净利润 净资产
002061 江山化工97005.24 17971.26 10873.73 7552.27 0.54 15.53 94515.24 48628.54 25.66 122.24 104.92
002062 宏润建设271074.31 12640.21 9304.30 6839.66 0.62 11.69 150335.56 58513.37 16.88 12.23 117.56
002063 远光软件12553.20 9234.39 4112.06 3688.36 0.34 11.93 36286.28 30928.95 24.55 39.47 139.02
002064 华峰氨纶76303.27 12880.70 8494.19 5916.27 0.42 7.47 105213.77 79231.82 41.28 18.15 54.25
002065 东华合创60081.24 10959.36 7644.26 7230.57 0.84 12.89 90164.33 56133.83 30.86 24.37 183.57
002066 瑞泰科技18024.69 4213.67 1660.49 1628.51 0.27 8.10 34685.58 20116.32 16.39 10.06 79.84
002067 景兴纸业98074.55 19956.20 8863.29 5833.24 0.25 8.80 164981.96 66302.13 2.80 2.99 107.29
002068 黑猫股份105279.79 20933.10 7424.83 5514.40 0.62 12.45 128206.28 44284.51 72.52 78.73 134.52
002069 獐子岛63394.25 29152.17 17200.19 16710.71 1.48 15.67 123801.08 106649.68 22.34 11.23 243.48
002070 众和股份35510.01 7162.80 5481.86 5481.40 0.51 12.08 79317.91 45364.27 14.76 31.63 119.10
002071 江苏宏宝28648.77 5771.50 3320.83 2397.96 0.20 7.19 55722.80 33366.38 -1.61 0.66 107.47
002072 德棉股份94058.56 13460.55 3890.67 2662.61 0.17 5.82 131585.88 45758.27 3.28 12.84 88.00
002073 青岛软控33553.49 14615.49 10150.08 8865.57 1.24 10.71 129642.93 82749.58 32.56 27.34 207.56
002074 东源电器26168.29 7638.21 3624.73 2573.43 0.37 8.51 45688.07 30236.95 26.24 93.15 168.18
002075 高新张铜288378.96 15949.46 5656.36 4825.69 0.24 7.73 203633.14 62427.61 49.12 27.88 168.47
002076 雪莱特26842.66 9003.07 5107.56 4396.53 0.43 13.67 38667.47 32171.65 37.37 40.60 181.10
002077 大港股份90952.98 11007.27 8221.86 5493.57 0.31 8.69 117456.87 63200.65 48.17 3.83 102.52
002078 太阳纸业517931.13 85179.78 40858.35 30234.16 1.10 14.77 717104.39 204729.73 2.80 7.00 105.20
002079 苏州固锝43540.80 7755.31 3490.34 3155.79 0.23 7.11 52982.89 44392.64 15.28 1.70 123.79
002080 中材科技62309.17 15199.99 6612.30 5922.43 0.39 9.69 113791.80 61097.99 13.10 25.06 148.36
代码 名称 2006年数据 同比增幅(%)
主营业务
收入(万元)
主营业务
利润(万元)
利润总
额(万元)
净利润
(万元)
每股收益
(元)
净资产
收益率(%)
总资产
(万元)
净资产
(万元)
主营业务收入 净利润 净资产
002081 金螳螂176880.72 26700.09 10749.60 6155.55 0.65 12.59 199184.31 48877.95 36.78 33.47 225.04
002082 栋梁新材417528.95 12108.12 5712.12 3433.20 0.41 9.65 84645.00 35582.37 256.06 60.55 148.30
002083 孚日股份253684.56 56908.19 19415.33 12532.94 0.31 11.25 446380.58 111417.16 42.19 119.60 119.48
002084 海鸥卫浴154541.92 31171.26 15658.85 11609.18 0.66 18.81 118882.78 61725.11 74.48 120.65 183.82
002085 万丰奥威145879.38 17339.15 6916.70 5812.09 0.22 7.66 147901.40 75860.81 40.23 5.80 158.94
002086 东方海洋26572.90 5935.84 3230.54 3179.66 0.37 8.10 67127.28 39261.69 23.11 12.76 237.01
002087 新野纺织131491.68 22416.29 8709.40 5880.06 0.25 6.20 184881.90 94795.57 3.24 19.16 89.23
002088 鲁阳股份 50311.96 19684.06 10092.19 7978.97 0.77 15.49 81152.57 51510.20 27.71 26.40 172.60
002089 新海宜15209.26 5394.41 3054.31 2543.81 0.36 8.44 40089.69 30132.12 9.40 0.87 102.25
002090 金智科技32252.42 10680.21 5299.50 4559.65 0.67 11.66 57449.61 39103.42 1.09 22.94 187.06
002091 江苏国泰300494.87 27284.65 12631.65 7450.97 0.58 14.28 104851.74 52180.43 9.37 28.40 97.63
002092 中泰化学165296.51 35898.69 13338.10 12430.04 0.53 10.42 208490.25 119237.67 57.99 1.88 169.01
002093 国脉科技20000.68 8110.81 4316.76 2968.87 0.44 9.84 38511.42 30172.11 6.96 15.04 119.33
002094 青岛金王44984.60 10750.10 3745.06 3410.30 0.32 8.06 71150.04 42290.60 16.20 18.60 190.21
002095 网盛科技6279.82 5338.32 3318.45 2812.97 0.47 8.87 35558.99 31744.01 -1.48 -3.07 203.73
002096 南岭民爆23440.19 8869.69 4393.51 2979.72 0.51 11.55 32921.21 25804.76 22.32 49.61 141.67
002097 山河智能63729.88 17510.49 9166.04 8093.11 0.61 15.60 99073.01 51866.89 82.03 114.30 220.18
002098 浔兴股份64270.84 15289.62 7240.43 5013.20 0.32 10.13 101955.33 49463.09 29.41 72.53 181.23
002099 海翔药业76783.32 13454.48 7776.29 5465.13 0.51 10.53 92452.92 51922.45 11.16 10.19 186.79
002100 天康生物42040.13 8939.53 3849.94 3882.46 0.61 11.30 59113.37 34358.70 13.23 41.33 142.73
代码 名称 2006年数据 同比增幅(%)
主营业务
收入(万元)
主营业务
利润(万元)
利润总
额(万元)
净利润
(万元)
每股收益
(元)
净资产
收益率(%)
总资产
(万元)
净资产
(万元)
主营业务收入 净利润 净资产
002101 广东鸿图36842.06 7346.17 4055.49 3438.39 0.51 10.62 59198.47 32373.91 21.24 -7.71 154.35
002102 冠福家用32938.66 10356.29 4920.33 3421.28 0.30 11.28 72486.51 37554.55 16.93 17.75 110.98
002103 广博股份65083.74 15139.65 8186.79 6166.28 0.32 11.52 88089.63 53519.92 23.90 48.80 165.71
002104 恒宝股份 24950.17 8936.33 6029.27 4227.25 0.37 10.75 54375.12 39322.13 44.96 7.94 209.25
002105 信隆实业107799.87 17845.77 3772.58 3534.85 0.13 7.26 102627.30 48717.64 2.00 16.38 88.01
002106 莱宝高科48702.67 28214.13 25316.51 21155.86 1.08 15.15 159569.76 139672.68 -6.51 -4.86 186.23
002107 沃华医药12267.55 9784.90 3861.95 3218.63 0.62 22.47 23636.75 14325.19 10.19 13.19 28.99
002108 沧州明珠32624.94 6057.10 3420.79 3104.96 0.61 21.52 30900.74 14429.61 -3.20 3.71 10.14
002109 兴化股份64802.05 17195.48 10806.86 9150.21 0.76 26.55 72656.96 34464.20 31.57 10.90 16.77
002110 三钢闽光840982.65 87821.95 51169.94 35321.41 0.81 19.34 455470.43 182631.62 -1.56 178.24 20.42
002111 威海广泰24097.91 7730.57 4123.87 3505.29 0.55 28.12 26572.39 12464.33 52.20 41.22 42.82
002112 三变科技74930.83 13282.14 3964.34 2610.88 0.44 16.19 56412.23 17454.76 13.10 6.02 18.03
002113 天润发展35414.97 5352.63 3993.73 2628.12 0.43 - 47481.59 24847.16 7.74 22.14 9.27
002114 罗平锌电91272.04 10355.84 9764.64 8568.25 1.12 39.77 76291.25 21543.35 151.66 133.17 19.84
002115 三维通信21051.73 8054.38 3300.79 3014.50 0.50 22.89 30207.04 13168.25 9.62 11.61 20.77
002116 中国海诚78058.95 12121.12 3777.20 3173.74 0.37 18.42 46173.01 17762.00 27.18 3.13 3.66
算术平均值 106130.52 18075.50 8060.22 6032.54 0.43 11.12 106718.44 52115.98 26.54 20.73 77.01

注:红字中小板公司为已公布年报的主要财务数据,其余中小板公司财务数据取自业绩快报数据。

 

[发表评论] [复制链接] [收藏此文] [我要提问] [打印]

我来说两句
谁在说
用户名: 密码:   匿名发表 全部评论>>
相关新闻/评论
进入数据
看过此页的网友也看过了
热点新闻
热门评论
热门事件