概念板块相关数据一览表
进入[数据吧],看看大家都在谈论什么>>>
上周大盘处于高位震荡整理行情,周五出现了一定的反弹;尽管行情比较低迷,但是有色金属板块、煤炭板块、食品板块等还是有着不俗的表现。概念板块 | 股票数量 | 流通股加权 | 市盈率 | 每股收益 | 表现最好的个股 | 本周成交 | 较前增减(%) |
绩差股 | 6 | 4.96 | 612 | 0.0079 | ST罗顿(600209) | 70365.5 | 14.64 |
有色 | 55 | 21.72 | 30.5 | 0.7091 | 豫光金铅(600531) | 5441599.2 | -5.48 |
循环经济概念 | 9 | 18.25 | 30.85 | 0.5916 | 豫光金铅(600531) | 574314.9 | -6.8 |
ST板块 | -16.85 | -0.4161 | S*ST酒鬼(000799) | 2227064.5 | -13.55 | ||
民营概念 | 14 | 11.51 | 100.22 | 0.1146 | 武汉塑料(000665) | 660870.1 | -14.39 |
*ST板块 | 90 | 6.74 | -11.36 | -0.6197 | S*ST酒鬼(000799) | 1484668.5 | -16.49 |
西部大开发 | 57 | 13.6 | 124.34 | 0.1096 | 天山纺织(000813) | 2400834.3 | -17.36 |
稀缺资源 | 24 | 23.53 | 37.8 | 0.6188 | 豫光金铅(600531) | 1638772.8 | -17.69 |
节能 | 20 | 13.37 | 138.43 | 0.0947 | 天山纺织(000813) | 620068.1 | -21.33 |
煤炭 | 26 | 19.41 | 35 | 0.544 | 兖州煤业(600188) | 1261103.4 | -22.04 |
电子元器件 | 61 | 8.59 | -65.07 | -0.1299 | 德赛电池(000049) | 1560982.3 | -23.21 |
日用消费品 | 35 | 16.07 | 98.48 | 0.1631 | 皇台酒业(000995) | 1353398.5 | -23.59 |
含H股的A股 | 44 | 9.38 | 38.54 | 0.2443 | 东北电气(000585) | 5854046.8 | -24.16 |
航空 | 15 | 12.88 | 89.07 | 0.1348 | 上海航空(600591) | 978075.8 | -25.48 |
旅游酒店 | 27 | 15.37 | 139.39 | 0.1107 | 西藏旅游(600749) | 747506.8 | -25.73 |
含B股的A股 | 86 | 13.26 | 63.62 | 0.206 | 古井贡酒(000596) | 3425702.7 | -26.16 |
纺织 | 74 | 12.11 | 132.38 | 0.0903 | 天山纺织(000813) | 3355817.5 | -26.49 |
生物制药 | 73 | 13.27 | 104.81 | 0.125 | 英特集团(000411) | 2224721.7 | -26.7 |
化纤 | 29 | 7.59 | -72.65 | -0.1108 | 保定天鹅(000687) | 679435.6 | -26.71 |
蓝筹股 | 17 | 12.04 | 22.25 | 0.5481 | 云南铜业(000878) | 3000708.4 | -26.72 |
3G | 35 | 8.5 | 108.5 | 0.0799 | 精伦电子(600355) | 1897912.2 | -27.4 |
食品 | 51 | 21.42 | 91.07 | 0.2345 | 古井贡酒(000596) | 2036167.4 | -28.03 |
化肥 | 21 | 14.34 | 31.94 | 0.4454 | 沧州大化(600230) | 636648.2 | -28.4 |
东北板块 | 104 | 13.4 | 49.01 | 0.2692 | 大庆华科(000985) | 5382739.3 | -28.52 |
振兴东北 | 32 | 11.19 | 30.25 | 0.3729 | 东北电气(000585) | 1272762.6 | -28.57 |
|
热点新闻
|
热门评论
|








