沪深两市A股相对估值数据一览
进入[数据吧],看看大家都在谈论什么>>>
从A股市盈率指标来看,5月29日22个行业中仅有采掘业、金属非金属、金融保险业三个行业低于50倍,超过100倍的有房地产、食品饮料等10个。7月6日,有采掘业、金属非金属、电力燃气及水的生产和供应业、交通运输、金融保险业五个行业低于50倍,高于100倍的仅剩5个。市盈率估值水平虽然明显下降,但是依然较高。较高的市盈率水平,除了过度投机炒作有关,也反映出市场预期较高。特别是市盈率下降较小的行业,如采掘业、金融保险、金属非金属、机械设备仪表等,可能存在市场对其2007年业绩有大幅增长的预期。2007-07-06沪深两市A股相对估值数据 | ||||||||
行业 | 已上市流通A股市值 | 杠杆倍数 | 流通A股估值 | 已上市流通A股估值 | ||||
(万元) | 市销率 | 市盈率 | 市净率 | 市销率 | 市盈率 | 市净率 | ||
A农林牧渔业 | 2689736.29 | 2.09 | 4.23 | 84.92 | 4.03 | 4.31 | 550.78 | 4.06 |
B采掘业 | 17877718.63 | 6.95 | 1.35 | 24.76 | 4.75 | 2.43 | 31.25 | 5.66 |
C0食品、饮料 | 25116398.13 | 2.16 | 4.44 | 101.57 | 7.94 | 3.88 | 120.66 | 7.49 |
C1纺织服装皮毛 | 11294431.49 | 1.81 | 3.37 | 110.13 | 5.43 | 3.47 | 109.76 | 5.49 |
C2木材家具 | 1316606.14 | 2.39 | 3.57 | 77.26 | 6.45 | 3.43 | 89.09 | 5.85 |
C3造纸印刷 | 4286129.25 | 1.85 | 2.21 | 55.86 | 3.65 | 2.14 | 51.41 | 3.48 |
C4石油化学塑胶塑料 | 32606465.48 | 1.9 | 2.67 | 103.46 | 5.03 | 2.53 | 102.69 | 4.79 |
C5电子 | 10473805.07 | 1.79 | 1.32 | -61.07 | 3.6 | 1.1 | -52.9 | 3.37 |
C6金属非金属 | 96649772.42 | 1.78 | 1.78 | 27.62 | 4.17 | 1.73 | 31.45 | 4.17 |
C7机械设备仪表 | 65165282.08 | 2.12 | 2.74 | 72.13 | 6.04 | 2.6 | 74.15 | 6.06 |
C8医药生物制品 | 22882049.72 | 1.81 | 3.96 | 99.48 | 6.05 | 3.96 | 101.82 | 6.02 |
C99其他制造业 | 737329.15 | 2.44 | 6.44 | 79.49 | 8.27 | 6.36 | 78.58 | 8.24 |
D电力、燃气及水的生产和供应业 | 31987559.17 | 2.66 | 4.48 | 43.28 | 4.17 | 4.6 | 46.02 | 4.01 |
E建筑业 | 3750937.16 | 2.19 | 1.11 | 60.02 | 4.05 | 1.16 | 58.95 | 3.82 |
F交通运输、仓储和物流业 | 33210587.9 | 3.65 | 4.92 | 49.48 | 4.67 | 4.97 | 46.32 | 4.51 |
G信息技术业 | 21313945.31 | 1.96 | 1.99 | 62.67 | 3.91 | 2.03 | 79.1 | 4.27 |
H批发和零售贸易 | 29326161.74 | 1.64 | 1.18 | 92.65 | 6.84 | 1.35 | 98.91 | 6.86 |
I金融、保险业 | 74976660.38 | 7.01 | 9.27 | 48 | 5.61 | 9.04 | 53.55 | 7.44 |
J房地产业 | 45267675.72 | 1.95 | 8.15 | 93.06 | 7.32 | 7.37 | 86.89 | 7.11 |
K社会服务业 | 7948214.52 | 2.09 | 6.53 | 83.07 | 7.43 | 5.91 | 80.75 | 7.15 |
L传播与文化产业 | 1187581.65 | 1.96 | 4.45 | 274.79 | 5.88 | 3.9 | 272.03 | 5.03 |
M综合类 | 17969972.36 | 1.5 | 4.14 | 329.79 | 5.42 | 4.32 | 944.57 | 5.47 |
全部A股 | 529306694.2 | 3.07 | 3.23 | 49.33 | 5.23 | 2.94 | 63.3 | 5.42 |
|
热点新闻
|
热门评论
|








