基金半年报披露的ST股持仓情况
2007年09月05日09:36
进入[基金吧],看看大家都在谈论什么>>>
| 名称 | 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 半年度持股变动(万股) | 投资类型 |
博时裕富 | 000100 | *STTCL | 899.19 | 778.97 | 股票型 |
基金普丰 | 000100 | *STTCL | 1.10 | -16.40 | 股票型 |
国联安德盛精选 | 000100 | *STTCL | 539.99 | 501.99 | 股票型 |
国联安德盛优势 | 000100 | *STTCL | 880.00 | - | 股票型 |
大成沪深300 | 000100 | *STTCL | 220.00 | 183.54 | 股票型 |
华安创新 | 000922 | *ST阿继 | 250.00 | - | 股票型 |
基金安信 | 000922 | *ST阿继 | 630.00 | - | 股票型 |
国泰金龙行业精选 | 600386 | *ST北巴 | 10.00 | -7.00 | 股票型 |
嘉实成长收益 | 600386 | *ST北巴 | 857.31 | -8.16 | 混合型 |
嘉实增长 | 600386 | *ST北巴 | 240.76 | -258.00 | 股票型 |
嘉实稳健 | 600386 | *ST北巴 | 37.92 | -80.00 | 股票型 |
嘉实服务增值行业 | 600386 | *ST北巴 | 1019.12 | 259.98 | 股票型 |
嘉实浦安保本 | 600386 | *ST北巴 | 21.44 | -10.56 | 保本型 |
嘉实策略增长 | 600386 | *ST北巴 | 1150.98 | - | 混合型 |
大成精选增值 | 600386 | *ST北巴 | 977.23 | 737.24 | 股票型 |
富国天合稳健优选 | 600386 | *ST北巴 | 1.03 | - | 股票型 |
鹏华价值优势 | 600386 | *ST北巴 | 106.00 | -185.00 | 股票型 |
基金同益 | 600386 | *ST北巴 | 351.98 | 26.06 | 股票型 |
中信经典配置 | 600386 | *ST北巴 | 133.66 | - | 股票型 |
大成积极成长 | 600386 | *ST北巴 | 258.91 | 190.79 | 股票型 |
东方龙混合 | 600386 | *ST北巴 | 130.68 | - | 混合型 |
建信恒久价值 | 600386 | *ST北巴 | 99.99 | -81.01 | 股票型 |
招商优质成长 | 600828 | *ST成商 | 722.32 | - | 股票型 |
中银国际持续增长 | 600828 | *ST成商 | 178.33 | -43.42 | 股票型 |
银华道琼斯88精选 | 600828 | *ST成商 | 120.00 | 35.01 | 股票型 |
基金天华 | 600828 | *ST成商 | 160.00 | 110.00 | 股票型 |
招商先锋 | 600828 | *ST成商 | 345.66 | - | 股票型 |
国联安德盛精选 | 600828 | *ST成商 | 447.40 | - | 股票型 |
国联安德盛优势 | 600828 | *ST成商 | 32.51 | - | 股票型 |
华夏大盘精选 | 600854 | *ST春兰 | 861.36 | - | 股票型 |
博时裕富 | 600198 | *ST大唐 | 128.37 | 107.23 | 股票型 |
长城久富核心成长 | 600198 | *ST大唐 | 75.28 | - | 股票型 |
博时裕富 | 000725 | *ST东方A | 252.16 | 221.25 | 股票型 |
华夏大盘精选 | 600552 | *ST方兴 | 363.87 | - | 股票型 |
基金兴和 | 600552 | *ST方兴 | 281.36 | 278.88 | 股票型 |
海富通股票 | 600552 | *ST方兴 | 100.00 | - | 股票型 |
华夏大盘精选 | 600052 | *ST广厦 | 1069.94 | - | 股票型 |
华夏回报 | 600052 | *ST广厦 | 174.94 | - | 混合型 |
华夏红利 | 600052 | *ST广厦 | 300.00 | - | 混合型 |
华夏回报2号 | 600052 | *ST广厦 | 463.50 | - | 混合型 |
华安创新 | 600052 | *ST广厦 | 950.00 | - | 股票型 |
鹏华普天收益 | 600052 | *ST广厦 | 25.00 | - | 混合型 |
鹏华动力增长 | 600052 | *ST广厦 | 383.70 | - | 混合型 |
招商核心价值 | 600052 | *ST广厦 | 965.03 | - | 混合型 |
友邦华泰盛世中国 | 600052 | *ST广厦 | 15.40 | - | 股票型 |
基金安信 | 600052 | *ST广厦 | 980.00 | - | 股票型 |
基金兴华 | 600052 | *ST广厦 | 119.99 | - | 股票型 |
华夏平稳增长 | 600052 | *ST广厦 | 743.87 | - | 混合型 |
东吴嘉禾优势精选 | 600052 | *ST广厦 | 434.95 | - | 混合型 |
东吴价值成长双动力 | 600052 | *ST广厦 | 193.13 | - | 股票型 |
国联安德盛精选 | 600599 | *ST花炮 | 95.00 | - | 股票型 |
上投摩根中国优势 | 000920 | *ST汇通 | 296.78 | - | 股票型 |
华夏大盘精选 | 000716 | *ST南控 | 219.85 | - | 股票型 |
万家保本增值 | 600084 | *ST新天 | 136.23 | -44.05 | 保本型 |
万家和谐增长 | 600084 | *ST新天 | 565.23 | - | 混合型 |
基金普丰 | 000517 | S*ST成功 | 0.01 | 0.00 | 股票型 |
华安中小盘成长 | 000728 | S*ST化二 | 10.00 | 0.00 | 股票型 |
基金普丰 | 000728 | S*ST化二 | 0.13 | 0.00 | 股票型 |
国联安德盛精选 | 000799 | S*ST酒鬼 | 0.76 | 0.00 | 股票型 |
广发聚丰 | 000799 | S*ST酒鬼 | 100.00 | - | 股票型 |
博时裕富 | 000783 | S*ST石炼 | 21.08 | -27.21 | 股票型 |
基金普丰 | 000783 | S*ST石炼 | 0.75 | 0.00 | 股票型 |
银华优势企业 | 000965 | S*ST天保 | 200.00 | - | 股票型 |
基金同益 | 000965 | S*ST天保 | 159.02 | - | 股票型 |
华宝兴业收益增长 | 000965 | S*ST天保 | 68.00 | 58.00 | 混合型 |
兴业全球视野 | 000965 | S*ST天保 | 41.66 | - | 股票型 |
交银施罗德稳健配置 | 000965 | S*ST天保 | 200.99 | - | 混合型 |
交银施罗德成长 | 000965 | S*ST天保 | 50.00 | - | 股票型 |
建信优化配置 | 000965 | S*ST天保 | 370.11 | - | 混合型 |
嘉实沪深300 | 600003 | ST东北高 | 71.15 | - | 股票型 |
华夏大盘精选 | 000650 | ST仁和 | 100.00 | - | 股票型 |
华夏优势增长 | 000650 | ST仁和 | 662.12 | - | 股票型 |
华夏回报2号 | 000650 | ST仁和 | 50.00 | - | 混合型 |
华夏蓝筹核心 | 000650 | ST仁和 | 300.00 | - | 混合型 |
国联安德盛小盘精选 | 000887 | ST中鼎 | 62.65 | - | 混合型 |
国联安德盛精选 | 000887 | ST中鼎 | 990.45 | 359.36 | 股票型 |
国联安德盛优势 | 000887 | ST中鼎 | 1087.88 | - | 股票型 |
相关新闻/评论
进入基金吧
看过此页的网友也看过了
热门推荐
|
热点新闻
|
热门评论
|








