大蓝筹增长领先市场整体水平

2007年10月31日08:15  来源: 上海证券报    作者:田东红

  截至10月30日,沪深两市A股上市公司的三季报公布1317家,已经完成大部分。从公布的整体情况来看,上市公司收入和利润同比增长不错。虽然由于股市的火爆,投资收益增长很高,但剔除投资收益后,利润总额的同比增长也接近50%。上市公司经营状况的好转依然是主流,牛市的自然基础依然较好。从主要业绩指标的同比增长来看,大市值的蓝筹股要领先于市场的整体水平。  根据wind资讯的数据统计,在1317家公布年报的A股上市公司中,剔除新上市公司以及没有去年三季度财务数据的公司,其余1200多家可比的上市公司中,合计主营收入同比增长28.36%,主营业务利润同比增长38.26%,利润总额同比增长75.80%,净利润同比增长76.58%;在利润总额中,投资收益占到25.32%,同比增长333.76%;剔除投资收益带来的利润增长后,利润总额的同比增长为46.30%。

  上述数据表明,由于宏观经济环境的影响,加上上市公司的重组和整体上市等影响,上市公司整体趋好。总的看,上市公司整体收入水平增长接近30%,在收入规模增长的同时,主营业务利润保持同步增长并稍高,说明上市公司的盈利状况在收入增长的基础上,毛利水平也有提高,上市公司盈利能力进一步增强。

  利润总额中,投资收益的比重虽比2006年同期的10.26%提高147%,但也仅占到25.32%。虽说牛市中,上市公司交叉持有股票,其持有股票市值的增长,可能带来投资收益的部分虚增,从而影响对上市公司实际盈利能力的判断;但我们即使剔除全部的投资收益,仅主要考虑主营业务,利润总额增长的幅度也接近了50%的增速。利润总额能与收入保持同步,且其增速也超过了主营收入和主营业务利润的增长,说明上市公司快速增长的态势正常,且正向好的方面发展。

  从最能代表沪深市场的市值排名前300家的上市公司看,已经公布季报的有253家,其中235家有2006年季报可比的情况看,总体主营业务收入增长32.29%,主营业务利润增长46.60%,利润总额增长77.31%,净利润增长77.12%,都比全部市场总体水平要好。说明了大市值的蓝筹股要领先于市场的整体水平,更好地享受到了经济发展的成果。这些统计数据也很好解释了目前市场对大盘蓝筹追捧的主要原因。

  在所有上市公司中,增长最快的是目前正炙手可热的证券公司,无论收入还是利润,基本都有5倍以上的涨幅,但投资收益所占比重较大的,除了特殊的现在已成为专门投资公司的上市公司外,主要还是集中在金融类公司,特别是投资收益超过10亿元的公司。

   部分大市值公司前三季业绩及增长情况

证券代码 证券简称 前三季业绩及增长情况
总额 收益 收益(元) (亿元) (亿元)
主营业务收入 同比增长 主营业务利润(亿元) 同比增长 利润 同比增长 投资 同比增长 每股 (亿元)
601398 工商银行 1823.74   1719.84   914.39   13.10   0.19
601318 中国平安 1291.02 110.21% 1263.05   127.87 227.03% 461.42 323.55% 1.59
600036 招商银行 281.73   144.63 103.81% -0.03   0.68
600030 中信证券 193.52 538.15% 184.66   129.43 898.77% 45.50 -1331.11% 2.52
601166 兴业银行 159.55   149.26   79.20   -1.27   1.20
600000 浦发银行 181.86 -15.94% 168.71   80.89 97.32% 0.58 150.69% 0.90
600016 民生银行 179.77 -21.82% 165.22   66.66 65.66% 0.60 -96.61% 0.30
600050 中国联通 748.03 24.03% 272.95 3.86% 80.93 33.50% 0.00 -100.00% 0.15
600837 海通证券 83.35 2659.11% 79.83 24560.14% 60.05 5469.07% 17.55 1274.51% 1.21
600900 长江电力 67.74 30.52% 48.63 27.73% 64.12 73.90% 18.77 4482.86% 0.48
600519 贵州茅台 44.58 37.20% 33.84 47.68% 25.08 60.03% 0.01 495.39% 1.69
600104 上海汽车 766.63 1046.88% 97.79 893.08% 48.51 443.71% 48.88 493.62% 0.59
000858 五粮液 60.43 1.47% 29.02 10.07% 19.75 27.46% 0.01 -77.70% 0.35
601991 大唐发电 238.89   65.29   45.22   0.99   0.23
601169 北京银行 52.55   49.17   38.38   0.36   0.39
600011 华能国际 359.28 14.24% 68.08 -1.44% 55.46 8.99% 13.45 492.19% 0.37
601168 西部矿业 54.45 7.97% 23.09 30.04% 16.96 24.06% -0.21 -133.56% 0.53
600048 保利地产 39.09 66.23% 11.12 60.14% 9.41 95.12% 1.31 -5648.41% 0.46
600362 江西铜业 285.61 61.19% 43.92 -29.47% 38.82 -9.92% 1.28 3516.18% 1.08
000001 深发展A 77.67 -12.62% 71.90   27.83 92.15% 2.03 219.60% 0.90
600585 海螺水泥 129.72 21.56% 37.75 31.33% 22.27 45.97% 0.02 -32.17% 0.96
600688 S上石化 395.59 6.51% 30.07 177.50% 22.28 12265.62% 11.25 157.17% 0.23
601939 建设银行 1586.98   1497.25   837.93   11.12   0.24
600026 中海发展 88.85 23.68% 38.14 55.50% 39.98 70.22% 1.35 4302.31% 1.03
000562 宏源证券 36.95 1459.73% 35.52   29.18 3182.99% 10.03 2353.94% 1.34
000983 西山煤电 57.05 16.08% 22.09 17.54% 12.42 10.90% 0.00 -100.00% 0.67
600009 上海机场 23.18 7.13% 12.71 -0.03% 14.74 11.19% 2.82 43.02% 0.66
600309 烟台万华 58.65 65.33% 22.35 76.45% 17.79 87.23% 0.62 342.64% 0.66
600029 南方航空 417.12 19.47% 62.56 31.29% 31.58 399.68% 3.55 7000.00% 0.50
600031 三一重工 69.75 109.38% 24.53 107.21% 17.09 234.94% 2.76 870.88% 1.36
600188 兖州煤业 119.14 26.23% 52.52 10.65% 30.35 11.43% 0.07 51.24% 0.37
000568 泸州老窖 19.98 48.00% 10.09 51.47% 6.38 81.25% 0.01 -62.66% 0.47
000039 中集集团 366.99 44.86% 37.00 5.70% 21.45 -12.78% 4.45 127.43% 0.72
600739 辽宁成大 37.59 -2.73% 5.59 51.21% 19.70 497.60% 17.35 790.69% 1.98
000792 盐湖钾肥 21.12 21.55% 14.40 22.15% 13.61 23.54% 0.00 -100.00% 0.86
600383 金地集团 33.15 97.68% 9.56 83.32% 6.49 92.50% 0.11 -57.77% 0.39
601333 广深铁路 74.42   18.47   13.13   0.00   0.16
601699 潞安环能 71.02 49.28% 20.91 24.29% 10.67 18.72% 0.12 198.52% 1.10
000623 吉林敖东 5.81 -1.66% 3.78 5.33% 16.84 662.16% 16.32 865.93% 2.91
002142 宁波银行 15.73   14.74   8.00   0.01   0.26
000527 美的电器 269.16 64.79% 49.52 66.27% 16.28 147.01% 1.76 7038.64% 0.79
600583 海油工程 39.42 28.20% 6.97 17.98% 7.85 42.29% 0.12 -98083.89% 0.59
601872 招商轮船 17.51   7.74   7.54   -0.05   0.21
600795 国电电力 126.36 42.98% 29.70 46.10% 22.81 75.63% 4.06 155.04% 0.50
000046 泛海建设 32.10 3119.44% 8.34 3184.04% 7.35 1548.37% 0.00 -100.00% 0.65
600663 陆家嘴 16.30 -31.38% 7.13 -35.98% 7.01 -43.58% -0.03 -101.46% 0.28
000063 中兴通讯 234.48 47.27% 77.55 37.88% 8.70 33.87% 0.14 1710.48% 0.63
600331 宏达股份 44.93 34.30% 17.90 42.97% 13.36 44.85% 0.00 -93.86% 1.26
600627 上电股份 21.07 23.47% 2.91 33.99% 4.76 5.13% 4.36 -5.79% 0.90
000960 锡业股份 59.22 89.97% 9.84 112.33% 5.44 315.02% -0.19 -56.07% 0.85
600219 南山铝业 51.28 267.91% 13.70 367.11% 12.12 510.32% 0.00   0.65
000157 中联重科 61.74 81.06% 16.90 92.45% 8.98 135.16% 0.10 -4007.42% 1.19
000060 中金岭南 61.04 47.00% 16.33 10.96% 11.78 19.34% 0.44 -4.05% 1.33
证券代码 证券简称 前三季业绩及增长情况
总额 收益 收益(元) (亿元) (亿元)
主营业务收入 同比增长 主营业务利润(亿元) 同比增长 利润 同比增长 投资 同比增长 每股 (亿元)
000761 本钢板材 257.38 51.25% 38.17 108.70% 18.39 41.89% 0.00   0.39
600550 天威保变 22.45 -9.60% 4.01 -6.55% 3.10 36.34% 1.48 303.70% 0.37
600497 驰宏锌锗 45.25 41.33% 15.27 49.02% 11.95 64.58% 0.00 -100.00% 2.60
000338 潍柴动力 217.18 349.24% 50.24 275.39% 23.74 329.00% -1.19 -4284.73% 2.78
600008 首创股份 10.13 22.36% 4.36 21.66% 5.00 28.08% 1.17 49.78% 0.17
600717 天津港 20.78 29.56% 8.38 19.02% 6.97 19.11% 0.42 13.00% 0.30
600058 五矿发展 574.51 3.90% 21.30 25.47% 9.18 62.08% 1.67 115.34% 0.76
601009 南京银行 14.02   13.19   8.09   0.53   0.35
000539 粤电力A 76.32 20.78% 16.89 6.21% 9.92 -12.06% -0.21 621.11% 0.21
600377 宁沪高速 39.32 35.66% 22.45 36.32% 18.38 42.36% 0.90 6.47% 0.25
000686 东北证券 20.51 985.23% 19.52 4074.62% 15.02 8962.38% 4.64   1.81
000869 张裕A 20.53 28.17% 12.42 29.41% 5.72 37.52% 0.00   0.78
000629 攀钢钢钒 156.17 40.91% 24.74 67.10% 7.61 7.45% 0.01 -82.77% 0.22
000800 一汽轿车 96.68 32.12% 16.87 43.48% 6.45 113.94% 0.78 92.95% 0.32
600022 济南钢铁 246.94 30.07% 24.54 40.19% 14.81 47.58% 0.00   0.73
600489 中金黄金 68.48 82.23% 6.55 14.52% 4.23 20.72% 0.00 -93.19% 0.64
000895 双汇发展 150.77 40.97% 14.71 10.04% 6.62 19.07% 0.73 118.20% 0.68
600649 原水股份 8.85 3.61% 3.76 -2.85% 4.96 -12.69% 1.78 119.94% 0.22
002128 露天煤业 18.92   6.26   4.73   0.19   0.61
000933 神火股份 61.82 352.78% 17.13 186.10% 12.94 186.21% 0.08 -232.65% 1.39
600832 东方明珠 10.74 -8.56% 4.47 -12.47% 4.79 17.19% 1.70 486.32% 0.20
600660 福耀玻璃 36.66 33.45% 13.25 41.24% 7.06 40.62% 0.11 1086.31% 0.66
600685 广船国际 37.09 53.17% 6.23 92.23% 9.65 391.04% 0.20 509.23% 1.38
600547 山东黄金 57.90 154.08% 4.47 34.60% 2.88 74.80% 0.35 4024.01% 0.95
600500 中化国际 136.22 22.34% 9.23 25.53% 7.02 57.67% 2.69 503.92% 0.41
600208 新湖中宝 11.06 64.48% 1.66 70.23% 0.77 -1561.56% 0.50 94673.71% 0.02
600786 东方锅炉 81.16 -3.01% 10.21 7.39% 5.32 -6.38% 0.11 481.65% 1.10
600350 山东高速 22.94 28.85% 13.83 24.28% 12.37 20.44% 0.00 -48.17% 0.25
000751 锌业股份 73.09 57.82% 5.50 55.85% 2.43 22.01% 0.01 -21.63% 0.15
600895 张江高科 6.74 34.00% 2.63 24.70% 3.30 92.79% 1.89 1679.05% 0.23
600456 宝钛股份 16.58 31.65% 5.50 72.26% 4.55 55.59% 0.00   0.95
600472 包头铝业 43.46 21.64% 9.66 62.96% 6.23 117.00% 0.00 -314.27% 1.23
600098 广州控股 51.46 10.81% 10.53 13.41% 15.59 77.92% 7.20 826.41% 0.47
600690 青岛海尔 236.97 61.58% 46.46 121.62% 7.13 89.30% 0.28 -140.05% 0.38
600675 中华企业 21.03 105.50% 8.85 88.76% 9.13 43.61% 2.34 13.27% 0.46
000612 焦作万方 35.58 22.99% 9.16 131.67% 8.26 246.55% 0.24 302.60% 1.17
600096 云天化 45.29 36.67% 10.56 7.21% 6.69 2.19% 0.21 157.10% 0.91
000807 云铝股份 53.13 10.58% 8.98 92.29% 6.25 228.63% -0.01 -115.62% 0.51
601001 大同煤业 35.14 39.44% 16.17 16.65% 5.86 24.12% 0.00   0.40
600881 亚泰集团 31.39 43.75% 7.38 66.26% 4.93 358.64% 3.22 2491.48% 0.40
000725 *ST东方A 79.26 19.01% 8.63 -164.69% 5.75 -121.45% 2.63 90.31% 0.17
600348 国阳新能 75.29 24.44% 10.86 2.91% 5.98 4.76% 0.01   0.82
000652 泰达股份 10.53 5.12% 1.45 -44.53% 1.63 12.49% 2.19 1529.12% 0.09
600600 青岛啤酒 111.13 17.78% 36.17 20.12% 9.94 51.77% -0.02 -115.63% 0.53
600307 酒钢宏兴 138.95 49.54% 14.23 35.45% 6.84 57.51% 0.00 -100.00% 0.58
000088 盐田港 5.65 4.59% 2.89 5.75% 5.99 -9.06% 3.42 -20.52% 0.39
601003 柳钢股份 148.41   19.16   8.13   0.00   0.52
  注:表中空格处是由于未披露可比数据  (数据来源:wind资讯,中信建投研发部整理)

(责任编辑:张元林)

(责任编辑:张元林)

 

[发表评论] [复制链接] [收藏此文] [我要提问] [打印]

我来说两句
谁在说
用户名: 密码:   匿名发表 全部评论>>
相关新闻/评论
热点新闻
热门评论
热门事件