20日蓄势待发的20只股

2007年11月20日18:53  来源: 和讯网  

  进入[数据吧],看看大家都在谈论什么>>>

股票名称 股票代码 蓄势价 涨跌幅 蓄势时间 最新价 成交量
东方电机 600875 69.01 6.50% 11-20 15:00:31 69.01 22170
北京旅游 000802 18.25 3.34% 11-20 15:00:27 18.25 51890
古井贡酒 000596 20.18 6.83% 11-20 15:00:27 20.18 52957
英特集团 000411 12.40 5.71% 11-20 15:00:22 12.40 25805
鞍钢股份 000898 26.75 9.63% 11-20 15:00:22 26.75 388389
四川双马 000935 13.15 7.08% 11-20 15:00:22 13.15 68339
白云山A 000522 11.60 5.65% 11-20 15:00:22 11.60 160634
江钻股份 000852 22.00 10.00% 11-20 15:00:22 22.00 37878
深 国 商 000056 12.73 8.53% 11-20 15:00:22 12.73 32397
东方锅炉 600786 69.01 7.63% 11-20 15:00:21 69.01 10537
益佰制药 600594 13.57 7.87% 11-20 15:00:21 13.57 114743
广东明珠 600382 10.90 8.46% 11-20 15:00:17 10.90 92738
双鹤药业 600062 24.78 6.03% 11-20 15:00:17 24.78 70593
大显股份 600747 10.19 5.27% 11-20 15:00:01 10.19 653427
西昌电力 600505 8.17 9.96% 11-20 15:00:01 8.17 197123
华仪电气 600290 32.47 6.67% 11-20 14:59:57 32.47 24943
成都建投 600109 56.07 10.01% 11-20 14:59:51 56.07 15151
新五丰 600975 10.11 10.01% 11-20 14:59:51 10.11 46338
新华股份 600782 16.80 9.95% 11-20 14:58:27 16.80 44355
三普药业 600869 15.51 10.00% 11-20 14:57:51 15.51 10000
  【独家稿件声明】凡注明 “和讯网”来源之作品(文字、图片、图表), 未经和讯网授权,任何媒体和个人不得全部或者部分转载。如需转载,请与 010-85650718 联系;经许可后转载务必请注明出处,违者本网将依法追究责任。

(责任编辑:曹鑫)

(责任编辑:曹鑫)

 

[发表评论] [复制链接] [收藏此文] [我要提问] [打印]

我来说两句
谁在说
用户名: 密码:   匿名发表 全部评论>>
热点新闻
热门评论
热门事件