2007年报预告一览表(一)
2007年12月20日08:56
来源: 和讯网
进入[年报预告吧],看看大家都在谈论什么>>>
| 公布日期 | 股票代码 | 股票名称 | 2006年 | 2007年 | 预增幅度 | 板块 |
| 房地产 | ||||||
| 20071020 | 600048 | 保利地产 | 1.2 | 0.5 | 预增 70-80% | 房地产 |
| 20070807 | 000718 | 苏宁环球 | 0.18 | 0.14 | 预增150-200% | 房地产 |
| 20071023 | 000514 | 俞开发 | 0.0067 | 0.16 | 预增8000%以上 | 房地产 |
| 20071023 | 000573 | 粤宏远A | 0.0065 | 0.047 | 预增700-1000% | 房地产 |
| 20071023 | 600325 | 华发股份 | 0.547 | 0.36 | 预增100%以上 | 房地产 |
| 20071023 | 600193 | 创兴置业 | 0.067 | 0.47 | 预增600%以上 | 房地产 |
| 20071024 | 000046 | 泛海建设 | 0.339 | 0.65 | 预增 150%-200% | 房地产 |
| 20071024 | 000572 | 海马股份 | 0.19 | 0.48 | 预增370%- 420% | 房地产 |
| 20071024 | 000711 | 天伦置业 | -0.28 | 0.15 | 盈利1600万元左右 | 房地产 |
| 20071024 | 600053 | 中江地产 | 0.23 | 0.46 | 预增150%左右 | 房地产 |
| 20071025 | 000042 | 深 长 城 | 0.31 | 0.56 | 预增50%-100% | 房地产 |
| 20071025 | 000718 | 苏宁环球 | 0.18 | 0.24 | 预增150%-200% | 房地产 |
| 20071025 | 600638 | 新黄浦 | 0.1 | 0.2 | 预增100%以上 | 房地产 |
| 20071025 | 600617 | 联华合纤 | 0.019 | 0.06 | 大幅增长 | 房地产 |
| 20071026 | 000608 | 阳光股份 | 0.29 | 0.47 | 预增100-150% | 房地产 |
| 20071026 | 000897 | 津滨发展 | 0.039 | 0.045 | 预增50-100% | 房地产 |
| 20071026 | 600641 | 万业企业 | 0.32 | 0.86 | 预增180%以上 | 房地产 |
| 20071027 | 600266 | 北京城建 | 0.13 | 0.168 | 预增50%以上 | 房地产 |
| 20071030 | 000667 | 名流置业 | 0.3 | 0.27 | 预增150%-200% | 房地产 |
| 20071030 | 000002 | 万 科 | 0.49 | 0.29 | 预增100%~150% | 房地产 |
| 20071030 | 000031 | 中粮地产 | 0.249 | 0.38 | 预增50%~100% | 房地产 |
| 20071031 | 000540 | 世纪中天 | 0.03 | 0.23 | 预增900-950% | 房地产 |
| 20071031 | 000594 | 天津宏峰 | 0.04 | 0.15 | 预增200%左右 | 房地产 |
| 20071031 | 600767 | 运盛实业 | 0.01 | 0.06 | 预增100%以上 | 房地产 |
| 20071031 | 600606 | 金丰投资 | 0.31 | 0.21 | 预增50%以上 | 房地产 |
| 20071031 | 002133 | 广宇集团 | 0.48 | 0.21 | 预增30-60% | 房地产 |
| 20071031 | 600052 | ST 广厦 | -0.52 | 0.21 | 大幅增长 | 房地产 |
| 20071029 | 000005 | ST 星源 | 0.06 | 0.099 | 预增50-100% | 房地产 |
| 20071026 | 000965 | ST 天保 | -0.28 | 0.07 | 净利 1亿-1.1亿 | 房地产 |
| 20071024 | 600173 | ST卧龙 | 0.039 | 0.181 | 大幅增长 | 房地产 |
| 20071020 | 600603 | ST兴业 | 0.02 | 0.466 | 大幅增长 | 房地产 |
| 金融 证券 | ||||||
| 20071017 | 002142 | 宁波银行 | 0.33 | 0.3 | 预增30-50% | 金融 |
| 20071017 | 000686 | 东北证券 | 0.09 | 1.81 | 预增7500% 以上 | 证券 |
| 20071029 | 000728 | 国元证券 | -0.95 | -0.7 | 预增300%以上 | 证券 |
| 煤炭 石油 | ||||||
| 20071023 | 600339 | 天利高新 | 0.023 | 0.057 | 预增50%以上 | 石油 |
| 20071023 | 000835 | 四川圣达 | 0.213 | 0.35 | 每股收益0.4012 | 石油 |
| 20071024 | 000833 | 神火股份 | 0.8 | 1.38 | 预增100%-150%。 | 煤炭 |
| 20071025 | 002128 | 露天煤业 | 0.68 | 0.64 | 预增10%-30% | 煤炭 |
| 20071019 | 000780 | ST平能 | 0.01 | 0.29 | 预增2700-3200% | 煤炭 |
| 有色金属 | ||||||
| 20071018 | 000612 | 焦作万方 | 0.57 | 1.168 | 预增150-200% | 有色 |
| 20071019 | 002160 | 常铝股份 | 0.39 | 0.29 | 预增小于30% | 有色 |
| 20071019 | 600219 | 南山铝业 | 0.28 | -- | 大幅增长 | 有色 |
| 20071023 | 000960 | 锡业股份 | 0.396 | 0.845 | 预增150-180% | 有色 |
| 20071023 | 000807 | 云铝股份 | 0.572 | 0.51 | 预增50-100% | 有色 |
| 20071024 | 002075 | 高新张铜 | 0.24 | 0.09 | 预增小于30% | 有色 |
| 20071024 | 002114 | 罗平锌电 | 1.12 | 0.81 | 预增30-40% | 有色 |
| 20071024 | 600478 | 力元新材 | 0.055 | 0.14 | 预增200% | 有色 |
| 20071024 | 002155 | 辰州矿业 | 0.33 | 0.33 | 预增30%-60% | 有色 |
| 20071025 | 600459 | 贵研铂业 | 0.37 | 1.1 | 预增200%左右 | 有色 |
| 20071027 | 000831 | 关铝股份 | 0.135 | 0.61 | 预增约600% | 有色 |
| 20071029 | 600219 | 南山铝业 | 0.2795 | 0.94 | 预增500%以上 | 有色 |
| 20071030 | 600111 | 包钢稀土 | 0.19 | -- | 预增200%以上 | 有色 |
| 20071031 | 002082 | 栋梁新材 | 0.39 | 0.33 | 预增50-70% | 有色 |
| 20071031 | 002171 | 精诚铜业 | 0.52 | 0.48 | 预增小于30% | 有色 |
| 钢铁 | ||||||
| 20071024 | 002150 | 江苏通润 | 0.8 | 0.75 | 预增小于30% | 金属 |
| 20071024 | 600782 | 新华股份 | 0.277 | 0.2 | 大幅增长 | 金属 |
| 20071025 | 600114 | 东睦股份 | 0.008 | 0.07 | 2000-2500万 | 金属 |
| 20071025 | 002026 | 山东威达 | 0.22 | 0.15 | 预增小于30% | 金属 |
| 20071025 | 002132 | 恒星科技 | 0.43 | 0.42 | 预增40%-70% | 金属 |
| 20071026 | 600804 | 鹏博士 | 0.043 | 0.47 | 净利 1.6亿元以上 | 铁 |
| 20071026 | 600581 | 八一钢铁 | 0.26 | 0.43 | 预增100%以上 | 钢铁 |
| 20071026 | 002032 | 苏泊尔 | 0.58 | 0.54 | 预增60-80% | 金属 |
| 20071026 | 002110 | 三钢闽光 | 0.83 | 0.58 | 预增小于30% | 钢铁 |
| 20071029 | 600282 | 南钢股份 | 0.41 | 0.79 | 预增100%以上 | 钢铁 |
| 20071029 | 600399 | 抚顺特钢 | 0.029 | 0.037 | 预增50%以上 | 钢铁 |
| 20071030 | 000825 | 太钢不锈 | 0.91 | 1.03 | 预增50%~100% | 钢铁 |
| 20071030 | 000717 | 韶钢松山 | 0.31 | 0.38 | 预增50%~100% | 钢铁 |
| 20071031 | 600005 | 武钢股份 | 0.49 | 0.63 | 预增50%以上 | 钢铁 |
| 20071024 | 000569 | ST 长钢 | -0.36 | 0.029 | 扭亏为盈 | 钢铁 |
| 20071025 | 600691 | ST东碳 | -0.42 | 0.08 | 扭亏为盈 | 钢铁 |
| 机械 | ||||||
| 20070724 | 600710 | 常林股份 | 0.1 | -- | 预增50%以上 | 机械 |
| 20071011 | 002050 | 三花股份 | 0.13 | 0.129 | 预增小于30% | 机械 |
| 20071017 | 000777 | 中核科技 | 0.077 | 1.271 | 预增1600% 以上 | 机械 |
| 20071016 | 600499 | 科达机电 | 0.31 | 0.49 | 预增100-150% | 机械 |
| 20071018 | 002031 | 巨轮股份 | 0.36 | 0.28 | 预增30-50% | 机械 |
| 20071019 | 002158 | 汉钟精机 | 0.44 | 0.36 | 预增小于30% | 机械 |
| 20071023 | 600507 | 长力股份 | 0.096 | 0.22 | 预增100%以上 | 机械 |
| 20071023 | 000157 | 中联重科 | 0.948 | 1.19 | 预增100-150% | 机械 |
| 20071024 | 002013 | 中航精机 | 0.238 | 0.25 | 预增小于50% | 机械 |
| 20071024 | 002085 | 万丰奥威 | 0.22 | 0.13 | 预增小于30% | 机械 |
| 20071024 | 002097 | 山河智能 | 0.61 | 0.42 | 预增60-80% | 机械 |
| 20071024 | 002147 | 方圆支承 | 0.43 | 0.42 | 预增30%以上 | 机械 |
| 20071024 | 600507 | 长力股份 | 0.09 | 0.22 | 预增100% | 机械 |
| 20071024 | 000570 | 苏常柴A | 0.28 | 0.53 | 预增50%-100% | 机械 |
| 20071024 | 000680 | 山推股份 | 0.41 | 0.5 | 预增50%-100%。 | 机械 |
| 20071024 | 002011 | 盾安环境 | 0.13 | 0.23 | 预增150-200% | 机械 |
| 20071024 | 002050 | 三花股份 | 0.39 | 0.34 | 预增30% | 机械 |
| 20071025 | 600031 | 三一重工 | 1.16 | 1.39 | 预增100%以上 | 机械 |
| 20071025 | 600382 | 广东明珠 | 0.34 | 0.18 | 预增50%以上 | 机械 |
| 20071025 | 002164 | 东力传动 | 0.44 | 0.34 | 预增小于30% | 机械 |
| 20071026 | 000581 | 威孚高科 | 0.15 | 0.21 | 预增50~100% | 机械 |
| 20071026 | 002122 | 天马股份 | 1.85 | 1.43 | 预增30%-40% | 机械 |
| 20071027 | 000967 | 上风高科 | 0.05 | 0.336 | 预增400%--500% | 机械 |
| 20071029 | 600391 | 成发科技 | 0.29 | 0.38 | 预增50%以上 | 机械 |
| 20071030 | 600290 | 华仪电气 | 0.014 | -- | 预增2700%以上 | 机械 |
| 20071030 | 000816 | 江淮动力 | 0.063 | 0.13 | 预增100%以上 | 机械 |
| 20071030 | 000837 | 秦川发展 | 0.17 | 0.25 | 预增50%-100% | 机械 |
| 20071031 | 002006 | 精工科技 | 0.025 | 0.06 | 预增120-150% | 机械 |
| 20071031 | 002009 | 天奇股份 | 0.28 | 0.22 | 预增30%以上 | 机械 |
| 20071031 | 002046 | 轴研科技 | 0.4 | 0.29 | 预增10-40% | 机械 |
| 20071031 | 002048 | 宁波华翔 | 0.25 | 0.43 | 预增30-50% | 机械 |
| 20071031 | 002131 | 利欧股份 | 0.65 | 0.56 | 预增小于30% | 机械 |
| 20071031 | 002152 | 广电运通 | 0.84 | 1.25 | 预增30-60% | 机械 |
| 20071031 | 600815 | 厦工股份 | 0.09 | 0.3 | 预增200%以上 | 机械 |
| 20071023 | 000923 | S宣工 | 0.02 | 0.03 | 预增100-150% | 机械 |
| 20071023 | 000920 | ST汇通 | -0.31 | 0.022 | 盈利 | 机械 |
| 20071025 | 000633 | SST 合金 | -0.13 | 0.06 | 预增400%左右 | 机械 |
| 20071115 | 002177 | 御银股份 | 0.68 | 0.79 | 预增60-110% | 机械 |
(责任编辑:张雪梅)
相关新闻/评论
进入年报预告吧
- 12/19 17:30年报预告调高业绩预憎 大盘企稳迹象明显
- 07/09 07:05半年报预告将收尾 上市公司喜多忧少
- 02/02 10:11年报预告69家“变脸”公司七成业绩转喜
- 05/18 08:06五成半年报预告预增 业绩增长仍是主线
- 11/09 08:12378家公司年报预告 三成报喜六成报忧
- 07/29 09:46聚焦半年报预告: 景气行业唱主角
看过此页的网友也看过了
热门推荐
|
热点新闻
|
热门评论
|












