2007年报预告一览表(三)
2007年12月20日09:00
来源: 和讯网
作者:和讯股票
作者:和讯股票进入[年报预告吧],看看大家都在谈论什么>>>
| 公布日期 | 股票代码 | 股票名称 | 2006年 | 2007年 | 预增幅度 | 板块 |
| 综合类 | ||||||
| 20071018 | 600208 | 新湖中宝 | 0.16 | 0.23 | 预增45-65% | 综合类 |
| 20071016 | 600256 | 广汇股份 | 0.211 | 0.321 | 预增100%以上 | 综合类 |
| 20071019 | 000716 | ST南控 | -0.014 | 0.195 | 扭亏为盈 | 综合类 |
| 20071024 | 000632 | 三木集团 | 0.043 | 0.1 | 预增150%-200% | 综合类 |
| 20071025 | 600620 | 天宸股份 | 0.048 | 0.046 | 大幅增长 | 综合类 |
| 20071025 | 600790 | 轻纺城 | -0.2 | 0.28 | 大幅盈利 | 综合类 |
| 20071027 | 600730 | 中国高科 | 0.11 | 0.2 | 大幅上升 | 综合类 |
| 20071030 | 000881 | 大连国际 | 0.17 | -- | 预增100%-150% | 综合类 |
| 20071031 | 000045 | 深纺织A | 0.027 | 0.03 | 预增50-60% | 综合类 |
| 20071031 | 000652 | 泰达股份 | 0.098 | 0.12 | 预增有所增长 | 综合类 |
| 食品 酿酒 | ||||||
| 20071019 | 000833 | 贵糖股份 | 0.08 | 0.19 | 预增200-250% | 食品 |
| 20071018 | 000568 | 泸州老窖 | 0.39 | 0.47 | 预增100-150% | 酿酒 |
| 20071019 | 002143 | 高金食品 | 0.48 | 0.44 | 预增小于30% | 食品 |
| 20071023 | 600059 | 古越龙山 | 0.13 | 0.27 | 预增150%以上 | 酿酒 |
| 20071024 | 600311 | 荣华实业 | -0.52 | 0.08 | 扭亏为盈 | 食品 |
| 20071025 | 000799 | SST酒鬼 | -0.77 | 0.098 | 盈利6000万 | 酿酒 |
| 20071026 | 600084 | ST新天 | -1.133 - | 0.35 | 扭亏为盈 | 酿酒 |
| 20071026 | 600559 | 老白干酒 | 0.02 | 0.05 | 预增400%以上 | 酿酒 |
| 20071026 | 600893 | S吉生化 | 0.03 | 0.13 | 预增50%以上 | 食品 |
| 20071029 | 600735 | ST锦股 | -0.19 | 0.72 | 扭亏为盈 | 酿酒 |
| 20071030 | 600702 | 沱牌曲酒 | 0.059 | -- | 预增100%以上 | 酿酒 |
| 20071031 | 002053 | 云南盐化 | 0.44 | 0.45 | 预增小于30% | 食品 |
| 20071031 | 600779 | 水 井 坊 | 0.2 | 0.26 | 预增50%以上 | 酿酒 |
| 其它制造业 | ||||||
| 20071013 | 600210 | 紫江企业 | 0.05 | 0.225 | 预增300%以上 | 其它制造业 |
| 20071019 | 002014 | 永新股份 | 0.51 | 0.28 | 预增小于30% | 其它制造业 |
| 20071024 | 002003 | 伟星股份 | 0.72 | 0.59 | 预增50-70% | 其它制造业 |
| 20071024 | 002120 | 新海股份 | 0.56 | 0.27 | 预增30-50% | 其它制造业 |
| 20071025 | 002104 | 恒宝股份 | 0.36 | 0.2 | 预增30%-60% | 其它制造业 |
| 20071026 | 600293 | 三峡新材 | 0.011 | 0.016 | 预增100%以上 | 其它制造业 |
| 20071026 | 600249 | 两面针 | 0.21 | 2 | 预增50%以上 | 其它制造业 |
| 20071026 | 002031 | 巨轮股份 | 0.36 | 0.28 | 预增30%-50% | 其它制造业 |
| 20071031 | 002017 | 东信和平 | 0.17 | 0.23 | 预增70%-100% | 其它制造业 |
| 20071031 | 002094 | 青岛金王 | 0.31 | 0.2 | 预增小于30% | 其它制造业 |
| 20071031 | 002098 | 浔兴股份 | 0.31 | 0.31 | 预增30-50% | 其它制造业 |
| 20071031 | 002130 | 沃尔核材 | 0.9 | 0.68 | 预增30-60% | 其它制造业 |
| 20071031 | 002134 | 天津普林 | 0.37 | 0.26 | 预增30%以上 | 其它制造业 |
| 商业零售批发 | ||||||
| 20071017 | 600774 | 汉商集团 | 0.08 | 0.003 | 预增100%以上 | 商业 |
| 20071023 | 600109 | 成都建投 | -0.3326 | 1.23 | 大幅增长 | 商业 |
| 20071024 | 600778 | 友好集团 | 0.03 | 0.16 | 预增300%左右 | 商业 |
| 20071025 | 000560 | 昆百大 | 0.25 | 0.1 | 预增80% | 商业 |
| 20071026 | 000501 | 鄂武商A | 0.05 | 0.11 | 预增100%以上 | 商业 |
| 20071026 | 000785 | 武汉中商 | 0.06 | 0.069 | 预增100-150% | 商业 |
| 20071026 | 600827 | 友谊股份 | 0.33 | 0.557 | 预增80%以上 | 商业 |
| 20071027 | 600865 | S百大 | 0.13 | 0.24 | 预增50%以上 | 商业 |
| 20071027 | 600086 | 东方金钰 | 0.03 | 0.02 | 预增50%以上 | 商业 |
| 20071029 | 600500 | 中化国际 | 0.3 | 0.41 | 预增50%以上 | 能源批发 |
| 20071031 | 002024 | 苏宁电器 | 0.99 | 0.65 | 预增70-100% | 商业 |
| 20071106 | 600840 | 新湖创业 | 0.68 | 0.02 | 预增50%以上 | 商业 |
| 工程建筑 建材 非金属 | ||||||
| 20071020 | 600545 | 新疆城建 | 0.163 | 0.08 | 预增50%以上 | 建筑 |
| 20071020 | 000795 | 太原刚玉 | -1.38 | 0.033 | 扭亏为盈 | 非金属 |
| 20071018 | 000655 | 金岭矿业 | 0.12 | 0.49 | 预增150-200% | 非金属 |
| 20071017 | 002043 | 兔宝宝 | 0.261 | 0.225 | 预增小于30% | 人造板 |
| 20071023 | 600291 | 西水股份 | -0.771 | 0.24 | 盈利 | 水泥 |
| 20071023 | 600321 | 国栋建设 | 0.171 | 0.195 | 预增50% | 非金属 |
| 20071023 | 000401 | 冀东水泥 | 0.2 | 0.3376 | 预增50-100% | 水泥 |
| 20071024 | 002062 | 宏润建设 | 0.62 | 0.46 | 预增30-60% | 建筑 |
| 20071024 | 002163 | 三鑫股份 | 0.37 | 0.21 | 预增小于30% | 装饰 |
| 20071024 | 000090 | 深 天 健 | 0.36 | 0.3 | 预增50%-100%。 | 建筑 |
| 20071024 | 000789 | 江西水泥 | 0.035 | 0.05 | 预增150%-200%。 | 水泥 |
| 20071024 | 002066 | 瑞泰科技 | 0.26 | 0.29 | 预增30%-50% | 非金属 |
| 20071026 | 600801 | 华新水泥 | 0.38 | 0.59 | 预增50%以上 | 水泥 |
| 20071026 | 002077 | 大港股份 | 0.3 | 0.6 | 预增小于30% | 建筑 |
| 20071026 | 002088 | 鲁阳股份 | 0.77 | 0.58 | 预增50-80% | 非金属 |
| 20071026 | 002102 | 冠福家用 | 0.21 | 0.21 | 预增30%—60% | 陶瓷 |
| 20071026 | 002106 | 莱宝高科 | 1.06 | 0.63 | 预增小于30% | 玻璃 |
| 20071027 | 600552 | ST方兴 | -0.58 | 0.18 | 扭亏为盈 | 玻璃 |
| 20071029 | 600668 | 尖峰集团 | -0.21 | 0.018 | 扭亏为盈 | 水泥 |
| 20071029 | 600802 | 福建水泥 | 0.04 | 0.149 | 预增350%以上 | 水泥 |
| 20071030 | 000758 | 中色股份 | 0.57 | 0.44 | 预增50%~100% | 建筑 |
| 20071030 | 600528 | 中铁二局 | 0.16 | 0.27 | 预增260%左右 | 建筑 |
| 20071030 | 600337 | 美克股份 | 0.16 | -- | 预增200%以上 | 家俱 |
| 20071031 | 000877 | 天山股份 | 0.21 | 0.39 | 预增80-100% | 水泥 |
| 20071031 | 002081 | 金 螳 螂 | 0.66 | 0.63 | 预增30-50% | 装饰 |
| 20071031 | 002116 | 中国海诚 | 0.37 | 0.3 | 预增30-50% | 建筑 |
| 20071031 | 600716 | ST耀 华 | -0.52 - | 0.02 | 盈利 | 玻璃 |
| 20071031 | 000012 | 南 玻 A | 0.32 | 0.29 | 预增50-100% | 玻璃 |
| 20071031 | 600970 | 中材国际 | 0.78 | 0.87 | 预增50%以上 | 建筑 |
| 20071031 | 600068 | 葛 洲 坝 | 0.06 | 0.31 | 盈利6亿 | 建筑 |
| 农业 | ||||||
| 20071020 | 600540 | 新赛股份 | 0.092 | 0.154 | 预增100%以上 | 农业 |
| 20071022 | 600467 | 好当家 | 0.21 | 0.233 | 预增100%以上 | 渔 |
| 20071023 | 000663 | 永安林业 | -0.096 | 0.0347 | 盈利 | 林 |
| 20071024 | 002069 | 獐子岛 | 1.47 | 1.06 | 预增小于30% | 渔 |
| 20071025 | 000735 | ST 罗牛 | -0.09 | 0.09 | 净利润约为8800万元 | -- |
| 20071026 | 002086 | 东方海洋 | 0.36 | 0.26 | 预增小于30%。 | 渔 |
| 20071026 | 002157 | 正邦科技 | 0.51 | 0.4 | 预增小于30% | 饲料 |
| 20071030 | 000829 | 天音控股 | 0.56 | 0.3 | 预增50%-100% | 农业 |
| 20071031 | 002041 | 登海种业 | -0.03 | 0.009 | 预增20-50% | 农业 |
| 20071031 | 002173 | 山 下 湖 | 0.52 | 0.59 | 预增30-60% | 渔 |
| 造纸印刷 | ||||||
| 20071020 | 000812 | 陕西金叶 | -0.314 | 0.154 | 扭亏为盈 | 印刷 |
| 20071020 | 000812 | 陕西金叶 | -0.314 | 0.154 | 扭亏为盈 | 印刷 |
| 20071024 | 002012 | 凯恩股份 | -0.04 | 0.02 | 扭亏为盈 | 造纸 |
| 20071024 | 000820 | 金城股份 | 0.043 | 0.48 | 预增700% | 造纸 |
| 20071025 | 600963 | 岳阳纸业 | 0.2 | 0.17 | 预增100%以上 | 造纸 |
| 20071025 | 002117 | 东港股份 | 0.63 | 0.4 | 预增30%以内 | 造纸 |
| 20071026 | 002078 | 太阳纸业 | 1.05 | 0.68 | 预增小于30% | 造纸 |
| 20071030 | 600137 | ST浪莎 | -0.12 | -- | 较2006年增加 | 造纸 |
| 20071031 | 002103 | 广博股份 | 0.3 | 0.25 | 预增小于30% | 造纸 |
| 运输 | ||||||
| 20071023 | 600386 | ST北巴 | -0.064 | 0.14 | 盈利 | 运输 |
| 20071023 | 600026 | 中海发展 | 0.83 | 1.03 | 预增50%以上 | 运输 |
| 20071027 | 600896 | 中海海盛 | 0.3 | 0.38 | 预增50%以上 | 运输 |
| 港口 公路 | ||||||
| 20071024 | 000582 | 北 海 港(000582行情,股吧) | -0.39 - | 0.035 | 扭亏为盈 | 港口 |
| 20071026 | 000900 | 现代投资 | 0.7 | 1.07 | 预增50-100% | 公路 |
| 旅游 酒店 | ||||||
| 20071024 | 002033 | 丽江旅游 | 0.43 | 0.52 | 预增小于30% | 旅游 |
| 20071024 | 000428 | 华天酒店 | 0.47 | 0.37 | 预增100% | 酒店 |
| 20071025 | 002159 | 三特索道 | 0.3 | 0.26 | 预增30-60% | 旅游 |
| 20071026 | 000610 | 西安旅游 | 0.06 | 0.069 | 预增100-150% | 旅游 |
| 商业经纪 社会服务 | ||||||
| 20071024 | 600128 | 弘业股份 | 0.12 | 0.14 | 预增50%以上 | 商业经纪 |
| 20071026 | 002051 | 中工国际 | 0.45 | 0.56 | 预增30%以内 | 社会服务 |
| 20071026 | 002140 | 东华科技 | 0.97 | 0.75 | 预增30%—50% | 科技股务 |
| 20071027 | 600278 | 东方创业 | 0.17 | 0.22 | 预增100%左右 | 商业经纪 |
| 20071029 | 000544 | 中原环保 | 0.01 | 0.15 | 预增1700-1800% | 社会服务 |
| 20071030 | 600056 | 中技贸易 | 0.3 | -- | 预增150%以上 | 商业经纪 |
| 20071031 | 600158 | 中体产业 | 0.16 | 0.08 | 预增100% | 社会服务 |
| 传媒 | ||||||
| 20071027 | 000793 | 华闻传媒 | 0.047 | 0.07 | 预增50~100% | 传媒 |
| 20071027 | 600640 | 中卫国脉 | 0.0069 | 0.23 | 预增2000% | 传媒 |
(责任编辑:张雪梅)
相关新闻/评论
进入年报预告吧
- 12/20 08:582007年报预告一览表(二)
- 12/20 08:562007年报预告一览表(一)
- 12/19 17:30年报预告调高业绩预憎 大盘企稳迹象明显
- 07/09 07:05半年报预告将收尾 上市公司喜多忧少
- 02/02 10:11年报预告69家“变脸”公司七成业绩转喜
- 05/18 08:06五成半年报预告预增 业绩增长仍是主线
- 11/09 08:12378家公司年报预告 三成报喜六成报忧
- 07/29 09:46聚焦半年报预告: 景气行业唱主角
看过此页的网友也看过了
热门推荐
|
热点新闻
|
热门评论
|









