今年中小板IPO募资373亿元 超前三年总和(附表)

2007年12月21日04:57  来源: 上海证券报    作者:周韬
  中小板历年新股募资额度一览(单位:亿元)
  中小板历年新股发行家数一览(单位:家)
 
  随着东晶电子、绿大地两家公司今日登陆中小板,中小板挂牌上市公司家数已满200家。

  今年以来,中小板扩容迅速,新股发行数量和募资金额均较去年大幅增长。截至目前,年内已有96家公司完成在中小板IPO,较去年全年的56家增加了71.4%;96家公司合计募集资金373.2亿元,较去年全年的179.1亿元增加了108.4%。而今年中小板IPO募资金额也已经超过前三年中小板IPO募资总和。

  从今年中小板公司首发上市的时间分布来看,下半年的发行密集度要明显高于上半年,特别是8月份,首发上市的中小板公司家数多达21家,而11、12月也是发行公司数量较多的月份。从发行规模来看,今年中小板IPO平均规模为3596万股,其中宁波银行(002142行情,股吧)、三钢闽光(002110行情,股吧)、中环股份(002129行情,股吧)的发行数量均突破1亿股。96家公司平均募资金额为3.89亿元,5家募资金额超过10亿元的公司合计募资95亿元,占今年中小板IPO募资总额的25%,宁波银行募资金额高居榜首,达到41.4亿元。

  96家公司中,分布最多的是机械、设备、仪表行业,共有20家;此外电子、化工、金属、IT等行业也有较多分布。地区分布上,则以广东、浙江两省数量最多。

  今年IPO的中小板个股一览

    
代码
名称
发行价格(元)
省份
发行
上市日期
募集资金合计(亿元)
发行市盈率(摊薄)
所属行业
002107 沃华医药 10.85 山东省 1800 20070124 1.95 26.46 医药、生物制品
002108 沧州明珠 10.16 河北省 1800 20070124 1.83 23.09 石油、化学、塑胶、塑料
002109 兴化股份 10.80 陕西省 4000 20070126 4.32 21.18 石油、化学、塑胶、塑料
002110 三钢闽光 6.00 福建省 10000 20070126 6.00 10.34 金属、非金属
002111 威海广泰 8.70 山东省 2120 20070126 1.84 29.75 机械、设备、仪表
002112 三变科技 9.80 浙江省 2000 20070208 1.96 31.61 机械、设备、仪表
002113 天润发展 8.08 湖南省 2200 20070208 1.78 29.93 石油、化学、塑胶、塑料
002114 罗平锌电 10.08 云南省 2560 20070215 2.58 28.02 金属、非金属
002115 三维通信 9.15 浙江省 2000 20070215 1.83 28.59 信息技术业
002116 中国海诚 6.88 上海 2900 20070215 2.00 29.91 社会服务业
002117 东港股份 10.28 山东省 2800 20070302 2.88 23.31 造纸、印刷
002118 紫鑫药业 9.56 吉林省 1690 20070302 1.62 23.04 医药、生物制品
002119 康强电子 11.10 浙江省 2500 20070302 2.78 27.21 电子
002120 新海股份 10.22 浙江省 1700 20070306 1.74 29.97 其他制造业
002121 科陆电子 11.00 广东省 1500 20070306 1.65 20.75 电子
002122 天马股份 29.00 浙江省 3400 20070328 9.86 21.01 机械、设备、仪表
002123 荣信股份 18.90 辽宁省 1600 20070328 3.02 23.92 机械、设备、仪表
002124 天邦股份 10.25 浙江省 1850 20070403 1.90 29.97 食品、饮料
002125 湘潭电化 6.50 湖南省 2500 20070403 1.63 29.34 石油、化学、塑胶、塑料
002126 银轮股份 8.38 浙江省 3000 20070418 2.51 27.03 机械、设备、仪表
002127 新民科技 9.40 江苏省 2800 20070418 2.63 26.86 纺织、服装、皮毛
002128 露天煤业 9.80 内蒙古 7800 20070418 7.64 16.33 采掘业
002129 中环股份 5.81 天津 10000 20070420 5.81 29.96 电子
002130 沃尔核材 15.72 广东省 1400 20070420 2.20 27.58 其他制造业
002131 利欧股份 13.69 浙江省 1900 20070427 2.60 29.76 机械、设备、仪表
002132 恒星科技 8.00 河南省 4100 20070427 3.28 25 金属、非金属
002133 广宇集团 10.80 浙江省 6300 20070427 6.80 29.81 房地产业
002134 天津普林 8.28 天津 5000 20070516 4.14 29.87 电子
002135 东南网架 9.60 浙江省 5000 20070530 4.80 21.33 建筑业
002136 安纳达 8.08 安徽省 2000 20070530 1.62 29.93 石油、化学、塑胶、塑料
002137 实益达 10.30 广东省 3340 20070613 3.44 29.68 电子
002138 顺络电子 13.60 广东省 2400 20070613 3.26 29.89 电子
002139 拓邦电子 10.48 广东省 1808 20070629 1.89 29.94 电子
002140 东华科技 20.00 安徽省 1680 20070712 3.36 28.57 社会服务业
002141 蓉胜超微 8.51 广东省 2030 20070720 1.73 29.96 电子
002142 宁波银行 9.20 浙江省 45000 20070719 41.40 36.39 金融、保险业
002143 高金食品 10.15 四川省 2700 20070720 2.74 29.85 食品、饮料
002144 宏达经编 5.43 浙江省 2700 20070803 1.47 35 纺织、服装、皮毛
002145 中核钛白 5.58 甘肃省 6000 20070803 3.35 25.36 石油、化学、塑胶、塑料
002146 荣盛发展 12.93 河北省 7000 20070808 9.05 29.91 房地产业
002147 方圆支承 8.12 安徽省 2400 20070808 1.95 29.96 机械、设备、仪表
002148 北纬通信 18.00 北京 1260 20070810 2.27 29.03 信息技术业
002149 西部材料 8.48 陕西省 2300 20070810 1.95 29.96 金属、非金属
002150 江苏通润 13.98 江苏省 1750 20070810 2.45 23.3 金属、非金属
002151 北斗星通 12.18 北京 1350 20070813 1.64 29.99 信息技术业
002152 广电运通 16.88 广东省 3600 20070813 6.08 20.58 机械、设备、仪表
002153 石基信息 21.50 北京 1400 20070813 3.01 21.29 信息技术业
002154 报喜鸟 12.60 浙江省 2400 20070816 3.02 28.7 纺织、服装、皮毛
002155 辰州矿业 12.50 湖南省 9800 20070816 12.25 29.62 采掘业
002156 通富微电 8.82 江苏省 6700 20070816 5.91 26.36 电子
002157 正邦科技 11.09 江西省 1900 20070817 2.11 29.97 食品、饮料
002158 汉钟精机 9.08 上海 3800 20070817 3.45 29.97 机械、设备、仪表
002159 三特索道 5.68 湖北省 3000 20070817 1.70 29.89 社会服务业
002160 常铝股份 6.98 江苏省 4250 20070821 2.97 29.96 金属、非金属
002161 远望谷 13.30 广东省 1610 20070821 2.14 29.25 信息技术业
002162 斯米克 5.08 上海 9500 20070823 4.83 29.88 金属、非金属
002163 三鑫股份 8.15 广东省 3400 20070823 2.77 29.96 建筑业
002164 东力传动 8.20 浙江省 3000 20070823 2.46 29.93 机械、设备、仪表
002165 红宝丽 12.09 江苏省 1900 20070913 2.30 29.85 石油、化学、塑胶、塑料
002166 莱茵生物 9.89 广西壮族自治区 1650 20070913 1.63 29.97 医药、生物制品
002167 东方锆业 8.91 广东省 1250 20070913 1.11 29.98 石油、化学、塑胶、塑料
002168 深圳惠程 19.13 广东省 1300 20070919 2.49 25.29 机械、设备、仪表
002169 智光电气 9.31 广东省 1800 20070919 1.68 29.97 机械、设备、仪表
002170 芭田股份 10.16 广东省 2400 20070919 2.44 25.14 石油、化学、塑胶、塑料
002171 精诚铜业 11.66 安徽省 3500 20070921 4.08 29.98 金属、非金属
002172 澳洋科技 14.85 江苏省 4400 20070921 6.53 29.97 石油、化学、塑胶、塑料
002173 山下湖 11.30 浙江省 1700 20070925 1.92 29.74 食品、饮料
002174 梅花伞 5.68 福建省 2100 20070925 1.19 29.89 其他制造业
002175 广陆数测 11.09 广西壮族自治区 1450 20071012 1.61 29.97 机械、设备、仪表
002176 江特电机 11.80 江西省 1700 20071012 2.01 29.95 机械、设备、仪表
002177 御银股份 13.79 广东省 1900 20071101 2.62 29.98 机械、设备、仪表
002178 延华智能 7.89 上海 2000 20071101 1.58 29.96 社会服务业
002179 中航光电 16.19 河南省 3000 20071101 4.86 29.98 电子
002180 万力达 13.88 广东省 1400 20071113 1.94 21.35 机械、设备、仪表
002181 粤传媒 7.49 广东省 7000 20071116 5.24 29.96 传播与文化产业
002182 云海金属 10.79 江苏省 4800 20071113 5.18 29.97 金属、非金属
002183 怡亚通 24.89 广东省 3100 20071113 7.72 29.99 社会服务业
002184 海得控制 12.90 上海 2800 20071116 3.61 29.98 信息技术业
002185 华天科技 10.55 甘肃省 4400 20071120 4.64 29.97 电子
002186 全聚德 11.39 北京 3600 20071120 4.10 29.97 社会服务业
002187 广百股份 11.68 广东省 4000 20071122 4.67 25.96 批发和零售贸易
002188 新嘉联 10.07 浙江省 2000 20071122 2.01 29.97 电子
002189 利达光电 5.10 河南省 5000 20071203 2.55 29.83 电子
002190 成飞集成 9.90 四川省 2700 20071203 2.67 29.91 机械、设备、仪表
002191 劲嘉股份 17.78 广东省 6750 20071205 12.00 29.98 造纸、印刷
002192 路翔股份 9.29 广东省 1520 20071205 1.41 29.97 石油、化学、塑胶、塑料
002193 山东如意 13.07 山东省 2000 20071207 2.61 29.98 纺织、服装、皮毛
002194 武汉凡谷 21.10 湖北省 5380 20071207 11.35 29.97 信息技术业
002195 海隆软件 10.49 上海 1450 20071212 1.52 29.97 信息技术业
002196 方正电机 7.48 浙江省 2000 20071212 1.50 29.92 机械、设备、仪表
002197 证通电子 11.28 广东省 2200 20071218 2.48 29.97 机械、设备、仪表
002198 嘉应制药 5.99 广东省 2050 20071218 1.23 29.95 医药、生物制品
002199 东晶电子 8.80 浙江省 1600 20071221 1.41 29.83 电子
002200 绿大地 16.49 云南省 2100 20071221 3.46 29.98 农、林、牧、渔业
002201 九鼎新材 10.19 江苏省 2000 - 2.04 29.97 金属、非金属
002202 金风科技 36.00 新疆维吾尔自治区 5000 - 18.00 29.98 机械、设备、仪表
(责任编辑:李生延)

 

[发表评论] [复制链接] [收藏此文] [我要提问] [打印]

我来说两句
谁在说
用户名: 密码:   匿名发表 全部评论>>
看过此页的网友也看过了
热点新闻
热门评论
热门事件