序号
股票代码
简称
发行数量(万股)
上网发行日
发行价
市盈率

募集资金
(万元)

1 601999 出版传媒 14000 2007-12-14 4.64 29.98 64960
2 002202 金风科技 5000 2007-12-14 36.00 29.98 180000
3 601601 中国太保 100000 2007-12-14 30.00 35.84 3000000
4 002201 九鼎新材 2000 2007-12-11 10.19 29.97 20380
5 002199 东晶电子 1600 2007-12-10 8.80 29.83 14080
6 002200 绿大地 2100 2007-12-7 16.49 29.98 34629
7 002198 嘉应制药 2050 2007-12-6 5.99 29.95 12279.5
8 601918 国投新集 35200 2007-12-5 5.88 29.4 206976
9 601866 中海集运 233662 2007-12-5 6.62 23.94 1546842.44
10 002197 证通电子 2200 2007-12-4 11.28 29.97 24816
11 002195 海隆软件 1450 2007-11-30 10.49 29.97 15210.5
12 002196 方正电机 2000 2007-11-30 7.48 29.92 14960
13 002194 武汉凡谷 5380 2007-11-26 21.10 29.97 113518
14 002193 山东如意 2000 2007-11-26 13.07 29.98 26140
15 601390 中国中铁 467500 2007-11-21 4.80 26.7 2244000
16 002192 路翔股份 1520 2007-11-21 9.29 29.97 14120.8
17 002191 劲嘉股份 6750 2007-11-21 17.78 29.98 120015
18 002190 成飞集成 2700 2007-11-15 9.90 29.91 26730
19 002189 利达光电 5000 2007-11-15 5.10 29.83 25500
20 002187 广百股份 4000 2007-11-8 11.68 25.96 46720
21 002188 新嘉联 2000 2007-11-8 10.07 29.97 20140
22 002185 华天科技 4400 2007-11-6 10.55 29.97 46420
23 002181 粤传媒 7000 2007-11-5 7.49 29.96 52430
24 002184 海得控制 2800 2007-11-5 12.90 29.98 36120
25 002186 全聚德 3600 2007-11-5 11.39 29.97 41004
26 002182 云海金属 4800 2007-10-31 10.79 29.97 51792
27 002183 怡亚通 3100 2007-10-31 24.89 29.99 77159
28 002180 万力达 1400 2007-10-29 13.88 21.35 19432
29 601857 中国石油 400000 2007-10-26 16.70 22.44 6680000
30 002178 延华智能 2000 2007-10-22 7.89 29.96 15780
31 002177 御银股份 1900 2007-10-22 13.79 29.98 26201
32 002179 中航光电 3000 2007-10-18 16.19 29.98 48570
33 601088 中国神华 180000 2007-9-25 36.99 44.76 6658200
34 002176 江特电机 1700 2007-9-24 11.80 29.95 20060
35 002175 广陆数测 1450 2007-9-24 11.09 29.97 16080.5
36 601808 中海油服 50000 2007-9-20 13.48 33.03 674000
37 002174 梅花伞 2100 2007-9-17 5.68 29.89 11928
38 002173 山下湖 1700 2007-9-17 11.30 29.74 19210
39 601939 建设银行 900000 2007-9-17 6.45 32.91 5805000
40 601169 北京银行 120000 2007-9-11 12.50 36.38 1500000
41 002172 澳洋科技 4400 2007-9-10 14.85 29.97 65340
42 002171 精诚铜业 3500 2007-9-10 11.66 29.98 40810
43 002168 深圳惠程 1300 2007-9-7 19.13 25.29 24869
44 002170 芭田股份 2400 2007-9-7 10.16 25.14 24384
45 002169 智光电气 1800 2007-9-7 9.31 29.97 16758
46 002166 莱茵生物 1650 2007-9-3 9.89 29.97 16318.5
47 002167 东方锆业 1250 2007-9-3 8.91 29.98 11137.5
48 002165 红宝丽 1900 2007-8-27 12.09 29.85 22971
49 002163 三鑫股份 3400 2007-8-9 8.15 29.96 27710
50 002164 东力传动 3000 2007-8-8 8.20 29.93 24600
51 002161 远望谷 1610 2007-8-7 13.30 29.25 21413
52 002160 常铝股份 4250 2007-8-7 6.98 29.96 29665
53 002162 斯米克 9500 2007-8-7 5.08 29.88 48260
54 002159 三特索道 3000 2007-8-6 5.68 29.89 17040
55 002157 正邦科技 1900 2007-8-3 11.09 29.97 21071
56 002158 汉钟精机 3800 2007-8-3 9.08 29.97 34504
57 002154 报喜鸟 2400 2007-8-1 12.60 28.7 30240
58 002155 辰州矿业 9800 2007-8-1 12.50 29.62 122500
59 002156 通富微电 6700 2007-8-1 8.82 26.36 59094
60 002151 北斗星通 1350 2007-7-30 12.18 29.99 16443
61 002152 广电运通 3600 2007-7-30 16.88 20.58 60768
62 002153 石基信息 1400 2007-7-30 21.50 21.29 30100
63 002149 西部材料 2300 2007-7-26 8.48 29.96 19504
64 002150 江苏通润 1750 2007-7-26 13.98 23.3 24465
65 002148 北纬通信 1260 2007-7-26 18.00 29.03 22680
66 002146 荣盛发展 7000 2007-7-24 12.93 29.91 90510
67 002147 方圆支承 2400 2007-7-24 8.12 29.96 19488
68 002144 宏达经编 2700 2007-7-23 5.43 35 14661
69 002145 中核钛白 6000 2007-7-23 5.58 25.36 33480
70 002141 蓉胜超微 2030 2007-7-12 8.51 29.96 17275.3
71 002142 宁波银行 45000 2007-7-12 9.20 36.39 414000
72 002143 高金食品 2700 2007-7-12 10.15 29.85 27405
73 601009 南京银行 63000 2007-7-12 11.00 34.45 693000
74 002140 东华科技 1680 2007-7-3 20.00 28.57 33600
75 601168 西部矿业 46000 2007-7-3 13.48 20.87 620080
76 002139 拓邦电子 1808 2007-6-20 10.48 29.94 18947.84
77 601919 中国远洋 178386 2007-6-18 8.48 98.67 1512713.28
78 002138 顺络电子 2400 2007-6-1 13.60 29.89 32640
79 002137 实益达 3340 2007-5-31 10.30 29.68 34402
80 002136 安纳达 2000 2007-5-21 8.08 29.93 16160
81 002135 东南网架 5000 2007-5-9 9.60 21.33 48000
82 601328 交通银行 319035 2007-4-25 7.90 31.28 2520376.5
83 002134 天津普林 5000 2007-4-24 8.28 29.87 41400
84 601600 中国铝业 123673.2 2007-4-21 6.6 7.5 816242.922
85 601998 中信银行 230193 2007-4-19 5.80 59.62 1335119.4
86 002133 广宇集团 6300 2007-4-18 10.80 29.81 68040
87 601008 连云港 15000 2007-4-13 4.98 27.67 74700
88 002131 利欧股份 1900 2007-4-13 13.69 29.76 26011
89 002132 恒星科技 4100 2007-4-13 8.00 25 32800
90 002128 露天煤业 7800 2007-4-6 9.80 16.33 76440
91 002130 沃尔核材 1400 2007-4-6 15.72 27.58 22008
92 002127 新民科技 2800 2007-4-6 9.40 26.86 26320
93 002129 中环股份 10000 2007-4-6 5.81 29.96 58100
94 002126 银轮股份 3000 2007-4-5 8.38 27.03 25140
95 000338 潍柴动力 19065.36 2007-3-31 20.47 390267.92
96 601007 金陵饭店 11000 2007-3-22 4.25 29.93 46750
97 002125 湘潭电化 2500 2007-3-19 6.50 29.34 16250
98 002124 天邦股份 1850 2007-3-19 10.25 29.97 18962.5
99 002123 荣信股份 1600 2007-3-16 18.90 23.92 30240
100 002122 天马股份 3400 2007-3-16 29.00 21.01 98600
101 601318 中国平安 115000 2007-2-12 33.80 76.18 3887000
102 002120 新海股份 1700 2007-2-12 10.22 29.97 17374
103 002121 科陆电子 1500 2007-2-12 11.00 20.75 16500
104 002117 东港股份 2800 2007-2-8 10.28 23.31 28784
105 002118 紫鑫药业 1690 2007-2-8 9.56 23.04 16156.4
106 002119 康强电子 2500 2007-2-8 11.10 27.21 27750
107 601003 柳钢股份 10700 2007-2-6 10.06 13.97 107642
108 601005 重庆钢铁 35000 2007-2-6 2.88 20.28 100800
109 002116 中国海诚 2900 2007-2-5 6.88 29.91 19952
110 002115 三维通信 2000 2007-2-1 9.15 28.59 18300
111 002114 罗平锌电 2560 2007-2-1 10.08 28.02 25804.8
112 002113 天润发展 2200 2007-1-26 8.08 29.93 17776
113 002112 三变科技 2000 2007-1-26 9.80 31.61 19600
114 601166 兴业银行 100100 2007-1-23 15.98 32.5 1599598
115 002111 威海广泰 2120 2007-1-16 8.70 29.75 18444
116 601002 晋亿实业 21000 2007-1-12 4.26 23.72 89460
117 002110 三钢闽光 10000 2007-1-11 6.00 10.34 60000
118 002109 兴化股份 4000 2007-1-11 10.80 21.18 43200
119 002107 沃华医药 1800 2007-1-10 10.85 26.46 19530
120 002108 沧州明珠 1800 2007-1-10 10.16 23.09 18288
合计募集资金 45906138.6