日荐股排行榜
截至日期: 2015年10月26日
排名 | 股票名称 | 股票代码 | 推荐人 | 推荐时收盘 | 推荐期间 最高价 |
涨跌幅(%) | 到最高价 所用天数 |
|||||||||
按收盘价计算 | 按最高价计 | |||||||||||||||
1 | 广州友谊 | 000987 | 吴绮?h | 22.54 | 24.79 | 9.98% | 9.98% | 1 | ||||||||
周荐股排行榜
截至日期:2015年10月26日
排名 | 股票名称 | 股票代码 | 推荐人 | 推荐时收盘 | 推荐期间 最高价 |
涨跌幅(%) | 到最高价 所用天数 |
|||||||||
按收盘价计算 | 按最高价计 | |||||||||||||||
1 | 中天城投 | 000540 | 国信证券 | 8.07 | 11.64 | 37.30% | 44.24% | |||||||||
2 | 广州友谊 | 000987 | 吴绮?h | 22.54 | 24.79 | 9.98% | 9.98% | |||||||||
月荐股排行榜
截至日期: 2015年10月26日
排名 | 股票名称 | 股票代码 | 推荐人 | 推荐时收盘 | 推荐期间 最高价 |
涨跌幅(%) | 到最高价 所用天数 |
|||||||||
按收盘价计算 | 按最高价计 | |||||||||||||||
1 | 振芯科技 | 300101 | 东方证券 | 26.89 | 44.72 | 62.03% | 66.31% | 5 | ||||||||
2 | 中天城投 | 000540 | 国信证券 | 8.07 | 11.64 | 37.30% | 44.24% | |||||||||
3 | 通化东宝 | 600867 | 王朱莹 | 22.41 | 26.47 | 15.71% | 18.12% | 22 | ||||||||
4 | 云南盐化 | 002053 | 金证顾问 | 24.03 | 28.88 | 15.06% | 20.18% | 22 | ||||||||
5 | 广州友谊 | 000987 | 吴绮?h | 22.54 | 24.79 | 9.98% | 9.98% | |||||||||
6 | 思创医惠 | 300078 | 东方证券 | 69.48 | 72.48 | 2.75% | 4.32% | 15 | ||||||||
7 | 宋城演艺 | 300144 | 国泰君安 | 25.11 | 26.39 | 0.00% | 5.10% | 16 | ||||||||
荐股英雄评分榜
排名 | 专家 | 得分 | ||||
1 | 刘响义 | 86.9 |
||||
2 | 国都证券 | 80.5 |
||||
3 | 梅养和 | 78.0 |
||||
4 | 邓晓波 | 66.5 |
||||
5 | 朱慧玲 | 55.7 |
||||
6 | 杜伟平 | 45.4 |
||||
7 | 浙商证券 | 37.9 |
||||
8 | 孙卓 | 34.1 |
||||
9 | 陈靖 | 32.9 |
||||
10 | 世纪证券 | 32.0 |
||||
英雄所荐略同
股票简称 | 推荐家数 | |||||
广州友谊 | 1家推荐 |
|||||