日荐股排行榜
截至日期: 2012年05月16日
| 排名 | 股票名称 | 股票代码 | 推荐人 | 推荐时收盘 | 推荐期间 最高价 |
涨跌幅(%) | 到最高价 所用天数 |
|||||||||
| 按收盘价计算 | 按最高价计 | |||||||||||||||
| 1 | 白云山A | 000522 | 龙跃 | 16.15 | 17.77 | 10.03% | 10.03% | 1 | ||||||||
周荐股排行榜
截至日期:2012年05月16日
| 排名 | 股票名称 | 股票代码 | 推荐人 | 推荐时收盘 | 推荐期间 最高价 |
涨跌幅(%) | 到最高价 所用天数 |
|||||||||
| 按收盘价计算 | 按最高价计 | |||||||||||||||
| 1 | 白云山A | 000522 | 龙跃 | 16.15 | 17.77 | 10.03% | 10.03% | 5 | ||||||||
| 2 | 胜利股份 | 000407 | 朝阳永续 | 6.40 | 7.04 | 4.69% | 10.00% | 3 | ||||||||
| 3 | 许继电气 | 000400 | 朝阳永续 | 18.68 | 19.89 | 2.52% | 6.48% | 1 | ||||||||
| 4 | 保利地产 | 600048 | 邱璧徽 | 12.75 | 13.15 | 1.73% | 3.14% | |||||||||
月荐股排行榜
截至日期: 2012年05月11日
| 排名 | 股票名称 | 股票代码 | 推荐人 | 推荐时收盘 | 推荐期间 最高价 |
涨跌幅(%) | 到最高价 所用天数 |
|||||||||
| 按收盘价计算 | 按最高价计 | |||||||||||||||
| 1 | 包钢稀土 | 600111 | 朱秀伟 | 44.77 | 77.96 | 72.21% | 74.13% | |||||||||
| 2 | 美亚柏科 | 300188 | 光大证券 | 35.85 | 42.95 | 17.88% | 19.80% | 18 | ||||||||
| 3 | 山西汾酒 | 600809 | 海通证券 | 70.26 | 79.79 | 12.87% | 13.56% | 18 | ||||||||
| 4 | 辰州矿业 | 002155 | 中航证券 | 26.34 | 29.45 | 11.47% | 11.81% | 19 | ||||||||
| 5 | 珠海中富 | 000659 | 胡佳杰 | 4.01 | 4.68 | 9.98% | 16.71% | |||||||||
| 6 | 东吴证券 | 601555 | 胡佳杰 | 9.52 | 10.47 | 9.87% | 9.98% | 13 | ||||||||
| 7 | 七匹狼 | 002029 | 国金证券 | 36.58 | 40.05 | 9.35% | 9.49% | 18 | ||||||||
| 8 | 雏鹰农牧 | 002477 | 蔡晓铭 | 34.34 | 37.37 | 7.11% | 8.82% | 7 | ||||||||
| 9 | 兴发集团 | 600141 | 价值人生网 | 21.63 | 23.50 | 7.03% | 8.65% | |||||||||
| 10 | 三星电气 | 601567 | 邱秀海 | 14.38 | 15.41 | 7.02% | 7.16% | |||||||||
| 11 | 沈阳机床 | 000410 | 金证顾问 陈自力 | 8.50 | 9.26 | 6.59% | 8.94% | 6 | ||||||||
| 12 | 昆明制药 | 600422 | 安信证券 | 15.23 | 16.43 | 6.50% | 7.88% | |||||||||
| 13 | 大同煤业 | 601001 | 世纪证券 | 13.35 | 14.35 | 5.84% | 7.49% | |||||||||
| 14 | 中国北车 | 601299 | 黄作金 | 4.35 | 4.63 | 5.06% | 6.44% | |||||||||
| 15 | 许继电气 | 000400 | 朝阳永续 | 18.68 | 19.96 | 4.93% | 6.85% | |||||||||
| 16 | 回天胶业 | 300041 | 湖南金证顾问 | 18.29 | 19.78 | 4.70% | 8.15% | 17 | ||||||||
| 17 | 益生股份 | 002458 | 齐鲁证券 | 32.03 | 34.60 | 4.59% | 8.02% | |||||||||
| 18 | 北方创业 | 600967 | 刘莎莎 | 18.97 | 19.99 | 4.38% | 5.38% | 13 | ||||||||
| 19 | 航空动力 | 600893 | 晓甜 | 15.57 | 16.57 | 4.05% | 6.42% | 20 | ||||||||
| 20 | 圣农发展 | 002299 | 民生证券 | 15.07 | 15.65 | 3.19% | 3.85% | |||||||||
荐股英雄评分榜
| 排名 | 专家 | 得分 | ||||
| 1 | 刘响义 | 86.9 |
||||
| 2 | 国都证券 | 80.5 |
||||
| 3 | 梅养和 | 78.0 |
||||
| 4 | 邓晓波 | 66.5 |
||||
| 5 | 朱慧玲 | 55.7 |
||||
| 6 | 杜伟平 | 45.4 |
||||
| 7 | 浙商证券 | 37.9 |
||||
| 8 | 孙卓 | 34.1 |
||||
| 9 | 陈靖 | 32.9 |
||||
| 10 | 世纪证券 | 32.0 |
||||
英雄所荐略同
| 股票简称 | 推荐家数 | |||||
| 包钢稀土 | 3家推荐 |
|||||

