【财华快讯】香港股票二十大成交金额排名

2008年01月11日10:35  来源: 财华社  
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)

------------------------------------------------...

中国电信(0728-HK) 759.4M 6.960 -0.040 -0.571

中国移动(0941-HK) 698.9M 135.900 0.800 0.592

汇丰控股(0005-HK) 532.9M 125.900 -0.400 -0.317

中国石油化工股份(0386-HK) 417.2M 10.620 -0.140 -1.301

建设银行(0939-HK) 341.4M 6.530 0.020 0.307

中国人寿(2628-HK) 294.1M 39.450 0.350 0.895

思捷环球(0330-HK) 284.6M 98.200 -1.900 -1.898

中国海洋石油(0883-HK) 265.8M 14.420 0.300 2.125

工商银行(1398-HK) 253.4M 5.430 -0.020 -0.367

中国石油股份(0857-HK) 237.6M 14.020 0.060 0.430

新鸿基地产(0016-HK) 219.1M 169.900 3.200 1.920

中国交通建设(1800-HK) 213.0M 23.550 0.050 0.213

中国联通(0762-HK) 197.8M 18.820 1.300 7.420

中国神华(1088-HK) 169.7M 48.850 1.500 3.168

香港交易所(0388-HK) 146.0M 207.600 -2.000 -0.954

中国中铁(0390-HK) 143.4M 11.100 0.060 0.543

华润电力(0836-HK) 130.3M 24.000 0.300 1.266

中国海外发展(0688-HK) 130.2M 15.980 0.420 2.699

长江实业(0001-HK) 128.8M 141.300 0.300 0.213

阿里巴巴(1688-HK) 112.4M 21.500 -0.850 -3.803

?

***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。

 

[发表评论] [复制链接] [收藏此文] [我要提问] [打印]

我来说两句
谁在说
用户名: 密码:   匿名发表 全部评论>>
相关新闻/评论
进入吧
看过此页的网友也看过了
热点新闻
热门评论
热门事件