【财华快讯】香港股票二十大成交金额排名

2008年02月14日12:35  来源: 财华社  
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)

------------------------------------------------...

汇丰控股(0005-HK) 2239.9M 116.200 3.800 3.381

中国移动(0941-HK) 1957.1M 120.000 4.100 3.538

中国石油股份(0857-HK) 1871.9M 11.680 0.480 4.286

中国人寿(2628-HK) 1673.9M 29.750 0.900 3.120

工商银行(1398-HK) 1135.1M 5.140 0.220 4.472

中国石油化工股份(0386-HK) 1031.5M 9.170 0.520 6.012

中国海洋石油(0883-HK) 1006.9M 12.120 0.620 5.391

新鸿基地产(0016-HK) 911.4M 142.000 4.100 2.973

建设银行(0939-HK) 890.6M 5.740 0.180 3.237

香港交易所(0388-HK) 765.3M 161.900 3.400 2.145

中国远洋(1919-HK) 722.9M 23.250 2.350 11.244

中国银行(3988-HK) 722.3M 3.110 0.040 1.303

中国平安(2318-HK) 512.8M 56.800 3.000 5.576

中国电信(0728-HK) 482.1M 5.910 0.170 2.962

中国铝业(2600-HK) 476.6M 13.300 1.040 8.483

交通银行(3328-HK) 435.3M 9.270 0.440 4.983

中煤能源(1898-HK) 429.4M 17.420 0.300 1.752

中国交通建设(1800-HK) 422.3M 20.600 0.550 2.743

恒生银行(0011-HK) 402.3M 136.600 1.200 0.886

中国神华(1088-HK) 401.0M 41.600 1.100 2.716

?

***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。

 

[发表评论] [复制链接] [收藏此文] [我要提问] [打印]

我来说两句
谁在说
用户名: 密码:   全部评论>>
  全部评论>>
热点
商讯
相关新闻/评论
进入吧
热点新闻
热门评论
热门事件