部分连续下跌个股一览
2008年02月26日06:12
来源: 上海证券报
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 连跌天数 | 连跌幅(%) | 累计换手率(%) |
| 600385 | *ST金泰 | 13.85 | 5 | -22.67 | 37.52 |
| 002019 | 鑫富药业 | 31.38 | 5 | -19.39 | 23.29 |
| 600150 | 中国船舶 | 176.39 | 5 | -18.98 | 4.26 |
| 000046 | 泛海建设 | 42.7 | 5 | -17.57 | 4.48 |
| 601318 | 中国平安 | 65.38 | 5 | -15.64 | 7.89 |
| 600139 | *ST绵高 | 18.43 | 5 | -14.64 | 17.79 |
| 600112 | 长征电气 | 17.1 | 5 | -14.54 | 14.88 |
| 600444 | 国通管业 | 27.2 | 5 | -14.49 | 9.43 |
| 002106 | 莱宝高科 | 33.55 | 5 | -13.29 | 2.44 |
| 000725 | *ST东方A | 10.92 | 5 | -13.26 | 4.27 |
| 002177 | 御银股份 | 52.9 | 5 | -13.21 | 10.86 |
| 600862 | *ST通科 | 13.08 | 5 | -13.03 | 6.43 |
| 000069 | 华侨城A | 41.3 | 5 | -12.13 | 4.12 |
| 600068 | 葛洲坝 | 13.7 | 5 | -11.9 | 5.37 |
| 002098 | 浔兴股份 | 21.32 | 5 | -11.75 | 7.56 |
(责任编辑:姜继营)
热点
商讯
相关新闻/评论
进入下跌吧
- 02/05 15:41沪指下跌72点 哪些个股领跌大盘?
- 02/04 01:49截止08年1月A股存量资金七个月来首次下跌
- 02/02 14:36沪深股市市值一周减9068亿 基金净值整体下跌
- 12/06 02:41部分连续下跌个股一览
- 10/22 16:52A股新开户降至19万 下跌正吓退投资者
- 09/13 16:28新开账户有所回落 基金户数下跌六成
- 08/29 18:52两市总市值为227436亿元 下跌3806亿
看过此页的网友也看过了
热门推荐
|
热点新闻
|
热门评论
|








