【财华快讯】香港股票二十大成交金额排名

2008年02月27日13:35  来源: 财华社  
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)

------------------------------------------------...

汇丰控股(0005-HK) 3755.9M 124.000 4.300 3.592

中国人寿(2628-HK) 3450.7M 31.600 1.900 6.397

中国移动(0941-HK) 2156.1M 119.700 3.400 2.923

中国石油股份(0857-HK) 2142.1M 12.100 0.520 4.491

建设银行(0939-HK) 1749.2M 5.960 0.340 6.050

香港交易所(0388-HK) 1730.2M 152.600 9.900 6.938

工商银行(1398-HK) 1724.6M 5.450 0.220 4.207

太古股份公司A(0019-HK) 1351.6M 92.700 1.100 1.201

中国平安(2318-HK) 1240.0M 62.250 6.250 11.161

中国银行(3988-HK) 1128.6M 3.420 0.140 4.268

新鸿基地产(0016-HK) 1009.2M 140.900 5.200 3.832

中国海洋石油(0883-HK) 987.9M 13.500 0.420 3.211

中国石油化工股份(0386-HK) 879.3M 8.710 0.370 4.436

招商银行(3968-HK) 780.4M 27.700 2.400 9.486

长江实业(0001-HK) 644.5M 119.500 5.100 4.458

中国电信(0728-HK) 541.3M 6.170 0.170 2.833

中国交通建设(1800-HK) 505.9M 20.950 0.850 4.229

交通银行(3328-HK) 504.8M 9.600 0.480 5.263

中国铝业(2600-HK) 482.4M 15.800 0.660 4.359

中国神华(1088-HK) 471.5M 40.800 1.250 3.161

?

***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。

 

[发表评论] [复制链接] [收藏此文] [我要提问] [打印]

我来说两句
谁在说
用户名: 密码:   全部评论>>
  全部评论>>
热点
商讯
相关新闻/评论
进入吧
热点新闻
热门评论
热门事件