QFII审批再开闸 外国政府基金拔头筹

2008年03月07日03:15  来源: 上海证券报  


    已披露年报中QFII持仓情况一览表(截至3月5日)

代码 名称 QFII名称 本期持仓数量(万股) 变动持仓数量(万股) 上期持仓数量(万股) 本期持仓市值(万元) 变动持仓市值(万元) 上期持仓市值(万元)
000159 国际实业 瑞士信贷(香港)有限公司 79.99 0.00 79.99 1179.08 -116.79 1295.87
000301 丝绸股份 摩根大通银行 250.00 -150.00 400.00 3005.00 -2003.00 5008.00
000527 美的电器 摩根士丹利国际有限公司 5410.03 122.49 5287.54 200766.22 5656.03 195110.19
000527 美的电器 瑞士信贷(香港)有限公司 4594.38 -341.78 4936.16 170497.37 -11647.04 182144.41
000527 美的电器 比尔及梅林达-盖茨基金会 1800.00 -440.00 2240.00 66798.00 -15857.91 82655.91
000527 美的电器 耶鲁大学 1583.00 -107.55 1690.55 58745.18 -3636.07 62381.25
000527 美的电器 瑞士银行有限公司 1068.99 -300.00 1368.99 39670.25 -10845.64 50515.90
000527 美的电器 渣打银行香港分行 908.33 - - 33708.25 - -
000528 柳工 摩根士丹利投资管理公司 607.50 0.00 607.50 25290.23 1293.98 23996.25
000563 陕国投A 富通银行 579.99 -220.00 799.99 12365.49 -8314.38 20679.87
000597 东北制药 富通银行 351.99 - - 6089.43 - -
000715 中兴商业 美林国际 455.13 0.00 455.13 7691.75 -327.70 8019.45
000715 中兴商业 高盛公司 401.23 0.00 401.23 6780.75 -288.88 7069.63
000715 中兴商业 瑞士银行有限公司 381.14 0.00 381.14 6441.30 -274.42 6715.72
000715 中兴商业 渣打银行香港分行 268.38 0.00 268.38 4535.64 -193.23 4728.88
000715 中兴商业 花旗环球金融有限公司 214.89 0.00 214.89 3631.67 -154.72 3786.39
000731 四川美丰 荷兰商业银行 406.89 0.00 406.89 9435.84 1175.92 8259.92
000731 四川美丰 马丁可利投资管理有限公司 254.82 0.00 254.82 5909.35 736.44 5172.91
000731 四川美丰 瑞士银行有限公司 184.08 0.00 184.08 4268.75 531.96 3736.79
000731 四川美丰 香港上海汇丰银行有限公司 178.39 0.00 178.39 4136.84 515.54 3621.30
000799 *ST酒鬼 美林国际 195.90 30.10 165.80 5440.09 913.80 4526.29
000799 *ST酒鬼 香港上海汇丰银行有限公司 95.20 39.83 55.37 2643.66 1132.03 1511.63
000799 *ST酒鬼 荷兰商业银行 74.68 0.00 74.68 2073.89 35.10 2038.79
000826 合加资源 富通银行 169.88 0.00 169.88 3144.47 -1.70 3146.17
000826 合加资源 美国国际集团投资公司 124.89 - - 2311.67 - -
000852 江钻股份 富通银行 521.97 0.00 521.97 13310.32 -1508.50 14818.82
002013 中航精机 富通银行 60.00 0.00 60.00 1282.10 -130.79 1412.88
002032 苏泊尔 施罗德投资管理有限公司 30.25 - - 1484.00 - -
002033 丽江旅游 德意志银行股份有限公司 76.11 0.00 76.11 2115.22 49.47 2065.74
002045 广州国光 摩根士丹利国际有限公司 448.81 11.98 436.83 6341.71 619.21 5722.49
002056 横店东磁 马丁可利投资管理有限公司 174.99 - - 6359.22 - -
002056 横店东磁 美林国际 127.00 - - 4615.01 - -
002070 众和股份 通用电气资产管理公司 268.93 0.00 268.93 4509.91 -645.43 5155.34
600166 福田汽车 瑞士信贷(香港)有限公司 633.79 - - 8315.36 - -
600176 中国玻纤 荷兰商业银行 442.97 0.00 442.97 13067.49 925.80 12141.69
600176 中国玻纤 比尔及梅林达-盖茨基金会 386.49 76.51 309.98 11401.32 2904.77 8496.54
600176 中国玻纤 荷兰银行有限公司 320.18 - - 9445.43 - -
600192 长城电工 美林国际 606.31 0.00 606.31 9137.14 -1188.37 10325.51
600192 长城电工 马丁可利投资管理有限公司 248.47 0.00 248.47 3744.50 -487.01 4231.51
600192 长城电工 香港上海汇丰银行有限公司 203.21 0.00 203.21 3062.37 -398.29 3460.66
600192 长城电工 瑞士银行有限公司 94.10 0.00 94.10 1418.03 -184.43 1602.45
600258 首旅股份 JF资产管理有限公司 304.62 -75.00 379.62 14795.59 -2735.45 17531.04
600269 赣粤高速 摩根士丹利投资管理公司 999.30 0.00 999.30 18357.14 99.93 18257.21
600284 浦东建设 富通银行 185.43 -25.57 211.00 3966.24 -1973.27 5939.51
600308 华泰股份 景顺资产管理有限公司 510.78 - - 14664.43 - -
600316 洪都航空 瑞士银行有限公司 116.01 0.00 116.01 4430.40 63.81 4366.59
600380 健康元 荷兰银行有限公司 229.99 - - 6131.66 - -
600406 国电南瑞 通用电气资产管理公司 411.26 - - 12880.54 - -
600426 华鲁恒升 德意志银行股份有限公司 900.00 - - 23850.00 - -
600438 通威股份 德意志银行股份有限公司 715.50 0.00 715.50 9823.88 -71.55 9895.43
600438 通威股份 摩根士丹利国际有限公司 445.12 0.00 445.12 6111.47 -44.51 6155.98
600486 扬农化工 法国爱德蒙得洛希尔银行 150.00 -50.00 200.00 4728.00 -372.00 5100.00
600495 晋西车轴 荷兰商业银行 110.87 0.00 110.87 2762.87 -579.85 3342.72
600495 晋西车轴 马丁可利投资管理有限公司 99.99 0.00 99.99 2491.86 -522.97 3014.83
600495 晋西车轴 美林国际 77.33 - - 1926.94 - -
600506 香梨股份 瑞士信贷(香港)有限公司 142.10 - - 2078.94 - -
600765 力源液压 富通银行 74.19 - - 3091.39 - -
600823 世茂股份 香港上海汇丰银行有限公司 2028.75 0.00 2028.75 41589.36 -16412.58 58001.94
600823 世茂股份 德意志银行股份有限公司 1071.88 218.99 852.89 21973.57 -2410.47 24384.05
600823 世茂股份 加拿大丰业银行 713.84 13.30 700.54 14633.69 -5394.71 20028.40
600823 世茂股份 瑞士银行有限公司 577.86 - - 11846.10 - -
600886 国投电力 荷兰商业银行 907.41 - - 15108.36 - -
600895 张江高科 摩根士丹利国际有限公司 952.68 - - 17024.37 - -
600966 博汇纸业 高盛公司 400.00 - - 8972.00 - -

  (上海证券报 郑骁俊)


(责任编辑:赵林)

 

[发表评论] [复制链接] [收藏此文] [我要提问] [打印]

我来说两句
用户名: 密码:   全部评论>>
  全部评论>>
热点
商讯
相关新闻/评论
进入QFII政府
热点新闻
热门评论
热门事件