三大因素刺激ST股活跃 关注摘帽预期个股
2008年03月07日06:28
来源: 上海证券报
作者:张雷 李北锋
作者:张雷 李北锋部分今年以来跑赢大盘的ST股一览
| 代码 | 名称 | 收盘价(元) | 5日涨跌幅(%) | 10日涨跌幅(%) | 30日涨跌幅(%) | 今年年涨跌幅(%) | 今年相对大盘涨跌幅(%) |
| 000979 | ST科苑 | 10.91 | 12.82 | 13.17 | 76.82 | 85.54 | 102.66 |
| 600556 | ST北生 | 11.93 | 8.45 | 25.32 | 84.96 | 84.96 | 102.08 |
| 600369 | *ST长运 | 16.32 | -0.43 | -7.48 | 0.06 | 79.74 | 96.85 |
| 600722 | *ST沧化 | 8.93 | -0.56 | -6.20 | 1.25 | 73.06 | 90.18 |
| 000922 | *ST阿继 | 13.74 | 3.78 | -4.05 | -5.18 | 43.13 | 60.24 |
| 000409 | ST泰格 | 12.83 | 0.00 | 27.53 | 40.68 | 40.68 | 57.80 |
| 600223 | *ST万杰 | 9.04 | 7.49 | 4.87 | 13.57 | 38.02 | 55.13 |
| 600757 | *ST源发 | 8.57 | -1.15 | -12.91 | 37.34 | 37.34 | 54.46 |
| 600760 | ST黑豹 | 8.43 | 16.12 | 22.00 | 20.60 | 36.85 | 53.97 |
| 600516 | ST方大 | 19.43 | 11.22 | 9.34 | 12.90 | 36.26 | 53.37 |
| 600773 | ST雅砻 | 9.39 | 1.62 | 23.72 | 29.88 | 29.88 | 46.99 |
| 200030 | *ST盛润B | 3.50 | -0.57 | 4.48 | 21.53 | 28.21 | 45.32 |
| 600614 | 鼎立股份 | 15.41 | 11.91 | 26.73 | 7.69 | 26.10 | 43.22 |
| 600828 | *ST成商 | 26.72 | 2.73 | -0.34 | 0.53 | 25.45 | 42.56 |
| 000887 | ST中鼎 | 23.16 | 5.51 | 5.27 | 16.97 | 23.98 | 41.10 |
| 600714 | *ST金瑞 | 12.29 | -6.25 | -6.25 | -25.06 | 23.77 | 40.88 |
| 600691 | *ST东碳 | 10.29 | 11.24 | 10.76 | 18.82 | 20.92 | 38.03 |
| 000555 | *ST太光 | 10.54 | 19.23 | 16.85 | 17.24 | 19.64 | 36.75 |
| 600101 | *ST明星 | 10.42 | 5.89 | 12.89 | 0.29 | 17.47 | 34.59 |
| 000587 | S*ST光明 | 9.06 | 0.33 | -4.23 | -20.39 | 14.11 | 31.22 |
| 600758 | ST红阳 | 14.51 | 3.35 | 10.17 | 4.46 | 13.89 | 31.01 |
| 600603 | ST兴业 | 9.70 | 3.52 | 4.86 | -10.10 | 13.58 | 30.70 |
| 000034 | SST深泰 | 11.96 | 6.12 | -2.53 | -3.39 | 13.04 | 30.16 |
| 000430 | S*ST张股 | 12.49 | 0.32 | -2.50 | -12.66 | 12.42 | 29.54 |
| 000928 | ST吉炭 | 10.21 | 5.15 | 3.55 | 5.91 | 12.32 | 29.44 |
| 600003 | ST东北高 | 6.86 | 9.06 | 9.10 | 6.42 | 11.56 | 28.68 |
| 000735 | *ST罗牛 | 6.94 | 3.58 | 2.66 | -2.94 | 11.40 | 28.51 |
| 000982 | *ST中绒 | 13.33 | 8.91 | 12.30 | 11.23 | 11.23 | 28.34 |
| 000007 | ST达声 | 8.36 | 5.03 | 7.59 | -0.95 | 11.17 | 28.29 |
| 000005 | ST星源 | 7.90 | 8.22 | 9.72 | 9.42 | 11.11 | 28.23 |
| 000738 | ST宇航 | 8.60 | 8.31 | 3.37 | -3.70 | 10.26 | 27.37 |
| 900907 | 鼎立B股 | 1.21 | 9.72 | 19.96 | 0.92 | 9.82 | 26.93 |
| 600988 | *ST宝龙 | 11.01 | 12.23 | 8.15 | -2.91 | 9.55 | 26.67 |
| 600699 | *ST得亨 | 8.27 | 3.50 | 1.60 | -3.16 | 8.82 | 25.93 |
| 600671 | ST天目 | 13.15 | 12.01 | 6.82 | -0.38 | 8.14 | 25.26 |
| 600844 | ST丹科 | 24.56 | -0.20 | -0.24 | 6.50 | 7.53 | 24.65 |
| 600629 | ST棱光 | 16.30 | 1.24 | -0.97 | -14.93 | 7.03 | 24.14 |
| 000100 | *STTCL | 6.25 | 9.27 | 8.70 | 5.75 | 7.02 | 24.14 |
| 600419 | ST天宏 | 9.14 | 6.40 | 4.82 | -1.51 | 6.90 | 24.02 |
| 000613 | ST东海A | 9.25 | 2.10 | 6.32 | -6.47 | 6.57 | 23.68 |
| 000048 | *ST康达 | 6.20 | 3.68 | 2.82 | -2.82 | 6.53 | 23.65 |
| 000004 | ST国农 | 10.61 | 15.33 | 13.35 | 0.95 | 6.53 | 23.64 |
| 000880 | ST巨力 | 16.24 | -1.16 | -4.81 | -8.66 | 6.28 | 23.40 |
| 000150 | *ST宜地 | 11.21 | 3.41 | 3.22 | -11.66 | 5.95 | 23.07 |
| 600313 | ST中农 | 9.20 | 4.78 | 6.73 | -14.58 | 5.75 | 22.86 |
| 600847 | ST渝万里 | 9.55 | 3.02 | 6.70 | -7.73 | 5.52 | 22.64 |
| 000779 | ST派神 | 8.80 | 2.92 | 9.05 | 0.57 | 4.76 | 21.88 |
| 600080 | *ST金花 | 7.86 | 6.22 | 1.16 | -3.68 | 4.38 | 21.50 |
| 600076 | ST华光 | 7.15 | 0.28 | -1.52 | 5.61 | 4.38 | 21.50 |
(齐鲁证券)
(责任编辑:赵林)
热点
商讯
看过此页的网友也看过了
热门推荐
|
热点新闻
|
热门评论
|









