部分连续下跌个股一览

2008年03月11日06:08  来源: 上海证券报  

  进入[连续下跌吧],看看大家都在谈论什么>>>

股票代码 股票名称 收盘价(元) 连跌天数 连跌幅(%) 累计换手率(%)
600898 三联商社 15.6 7 95 3.65
000862 银星能源 24.2 6 21.61 48.11
000975 科学城 11 4 23.04 36.31
000790 华神集团 22.83 4 9.55 13.38
600114 东睦股份 10.38 4 8.01 19.51
600381 *ST贤成 8.7 4 7.94 11.11
000819 岳阳兴长 35 4 7.53 16.67
000679 大连友谊 14.61 4 6.1 9.67
000033 新都酒店 7.82 4 4.69 15.16
600702 沱牌曲酒 14.8 4 3.64 9.05
000586 汇源通信 13.86 3 16.76 16.6
600963 岳阳纸业 24.13 3 14.47 19.15
000799 *ST酒鬼 22.83 3 14.21 7.14
000971 湖北迈亚 9.69 3 12.02 23.79
600836 界龙实业 20.15 3 9.69 17.33
002220 天宝股份 37.2 6 -19.74 94.48
600246 万通地产 20.15 6 -12.35 9.4
002198 嘉应制药 20.2 6 -8.6 38.88
600771 东盛科技 16.13 6 -8.3 26.43
000157 中联重科 48.9 5 -18.28 4.06
600102 莱钢股份 19.21 5 -16.88 8.22
600031 三一重工 48.5 5 -14.9 4.88
002194 武汉凡谷 46 5 -14.8 24.72
600371 万向德农 17.27 5 -14.42 26.96
000951 中国重汽 52.98 5 -14.35 3.38
600875 东方电气 76.59 5 -14.12 4.09
600487 亨通光电 24 5 -13.39 7.19
002213 特尔佳 14.26 5 -13.37 40.52
002182 云海金属 28.52 5 -13.31 25.89
000338 潍柴动力 66 5 -13.31 9.99
600551 科大创新 35.99 58317 19146 204.59
600567 山鹰纸业 18.83 465172 154836 200.43
600103 青山纸业 10.91 799479 285848 179.69
000544 中原环保 14.7 248370 90557 174.27
000546 光华控股 10.15 142284 52442 171.32
600355 精伦电子 6.9 141899 52708 169.22
000502 绿景地产 4.58 99471 37685 163.95
600130 波导股份 6.3 404757 153844 163.1
600228 昌九生化 8.65 203935 77927 161.7
600592 龙溪股份 9.32 38838 15129 156.71
600537 海通集团 3.37 275058 107613 155.6
001896 豫能控股 4.57 50054 19822 152.52
600796 钱江生化 18.85 464095 184216 151.93
600433 冠豪高新 0.25 109505 43468 151.92
600874 创业环保 1.92 423066 168499 151.08
000880 ST巨力 16.30 16.69 3.02 5.93
200596 古井贡B 9.00 9.10 1.11 3.11
股票代码 股票名称 开盘价(元) 收盘价(元) 涨幅(%) 振幅(%)
002113 天润发展 19.50 18.20 -7.85 7.54
000958 东方热电 12.64 11.82 -7.51 6.42
200024 招商局B 26.68 25.38 -7.37 7.19
002104 恒宝股份 21.48 20.11 -6.47 6.37
002034 美欣达 13.34 12.66 -6.43 5.03
600167 联美控股 19.30 18.20 -6.28 6.69
600116 三峡水利 12.25 11.70 -5.80 5.39
000056 深国商 12.05 11.42 -4.83 5.92
000610 西安旅游 9.28 8.90 -4.51 4.08
000950 建峰化工 23.45 22.10 -4.41 5.88
000413 *ST宝石A 7.90 7.51 -4.33 4.97
000545 *ST吉药 10.00 9.62 -4.09 4.09
002164 东力传动 7.36 24.87 26.70 5.70
600367 红星发展 5.36 15.86 15.01 -5.60
600238 海南椰岛 4.74 25.08 23.89 -8.99
600415 小商品城 4.55 110.87 105.83 -7.57
000069 华侨城A 4.49 40.57 38.75 -7.91
600150 中国船舶 4.44 164.38 171.68 1.39
000014 沙河股份 4.36 16.96 16.22 -5.48
000150 *ST宜地 4.24 11.32 10.84 -5.00
002041 登海种业 4.23 18.90 18.10 -8.95
600233 大杨创世 4.19 14.32 13.72 -4.66
000713 丰乐种业 4.12 17.48 16.76 -8.42
600712 南宁百货 4.06 11.83 11.35 -6.81
000407 胜利股份 4.05 14.07 13.50 -4.26
000586 汇源通信 3.98 13.33 13.86 10.00
600605 汇通能源 3.93 16.78 17.44 8.32
601186 N中铁建 16422.36 47478.71 63901.07 28.19
601390 中国中铁 5185.51 7939.28 13124.79 -5.38
600050 中国联通 3386.12 8929.89 12316.01 -4.62
601398 工商银行 2308.43 5776.02 8084.45 -2.99
000975 科学城 1585.42 2244.28 3829.70 10.00
600180 九发股份 1160.82 191.64 1352.46 9.99
600103 青山纸业 814.46 2932.37 3746.83 3.13
600567 山鹰纸业 689.77 3077.48 3767.25 5.03
002035 华帝股份 599.47 654.95 1254.42 6.89
600028 中国石化 576.17 3578.43 4154.60 -5.44
600653 申华控股 474.40 1939.06 2413.46 1.87
600401 江苏申龙 252.68 751.40 1004.08 3.83
600900 长江电力 249.86 1460.91 1710.77 -3.81
600538 北海国发 247.47 1184.26 1431.73 -2.34
000878 云南铜业 224.81 1101.62 1326.43 -9.97
(责任编辑:姜继营)

 

[发表评论] [复制链接] [收藏此文] [我要提问] [打印]

我来说两句
谁在说
用户名: 密码:   全部评论>>
  全部评论>>
热点
商讯
相关新闻/评论
进入连续下跌
热点新闻
热门评论
热门事件