3月24日个股超级大单和大单成交一览(千手以上)

2008年03月24日16:22    作者:和讯股票

  进入[个股吧],看看大家都在谈论什么>>>



个股大单成交一览

股票名称 股票代码 总成交 换手率 买盘比 卖盘比 最新价
厦门港务 000905 57469513 27.87% 23.23% 1.32% 17.51
龙头股份 600630 69302375 23.33% 17.74% 0.00% 16.35
国祥股份 600340 20690631 22.06% 22.67% 2.17% 11.73
厦门空港 600897 20903678 21.93% 22.24% 4.07% 24.84
岳阳纸业 600963 33471452 19.39% 20.57% 1.32% 16.13
钱江生化 600796 31331223 18.59% 25.18% 0.99% 12.74
高鸿股份 000851 29061300 17.32% 24.85% 0.00% 11.33
欣龙控股 000955 25868624 16.79% 16.54% 1.63% 11.00
天宸股份 600620 42830486 16.74% 23.63% 0.33% 11.44
广钢股份 600894 40192664 16.57% 26.46% 0.00% 9.42
漳州发展 000753 32868583 15.24% 13.43% 0.61% 7.15
凌钢股份 600231 43596951 15.10% 27.65% 0.00% 13.78
福建高速 600033 80649063 14.85% 16.65% 4.59% 9.88
老白干酒 600559 9834300 14.73% 15.42% 2.09% 21.11
三峡新材 600293 27537323 13.80% 23.89% 0.00% 10.00
复旦复华 600624 34391633 13.74% 15.16% 0.00% 15.59
滨海能源 000695 19010886 13.73% 20.04% 0.00% 10.91
中原环保 000544 14603895 12.79% 26.85% 0.00% 13.20
同济科技 600846 28270745 12.38% 21.92% 1.14% 13.96


(责任编辑:张国龙)

 

[发表评论] [复制链接] [收藏此文] [我要提问] [打印]

我来说两句
谁在说
用户名: 密码:   全部评论>>
  全部评论>>
热点
推荐
商讯
相关新闻/评论
进入个股600894
热点新闻
热门评论
热门事件