沪深上市公司2007年度主要财务数据和指标

2008年04月12日09:32  来源: 上海证券报  

  进入[沪深吧],看看大家都在谈论什么>>>

 

证券代码 证券

简称

基本每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案
    2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006

年度

 
000070 特发信息 0.0442 0.0077 2.5009 2.4537 1.77 0.31 -0.0024 0.0945 1104 191 不分配不转增
000593 大通燃气 0.02 0.04 0.93 0.89 2.22 4.94 0.16 0.08 462 982 不分配不转增
000667 名流置业 0.3865 0.1984 1.8813 3.0315 20.54 10.19 0.2518 -0.447 29576 11823 每10股送2.54股转增1.46股派0.4元(含税)(注)
000682 东方电子 0.0185 0.0022 1.33 1.31 1.4 0.17 0.12 0.02 1812 213 不分配不转增
000711 天伦置业 0.13 -0.27 3.08 2.95 4.28 -9.21 1.58 -0.46 1413 -2913 每10股派0.2元(含税)
000738 ST宇航 0.0086 0.0293 1.1684 1.1598 0.74 2.53 -0.0279 0.3556 342 1167 不分配不转增
000788 西南合成 0.06 0.06 1.31 1.23 4.94 4.95 0.27 0.11 1409 1327 不分配不转增
000798 中水渔业 0.0202 0.0116 2.05 2.05 0.99 0.57 0.25 0.46 647 371 不分配不转增
000917 电广传媒 0.33 -0.03 5.14 4.85 6.52 -0.69 1.75 0.21 11339 -1128 每10股送2股派0.3元(含税)
000953 河池化工 0.0789 0.0657 1.3559 1.277 5.82 5.15 0.37 0.2 2320 1933 不分配不转增
000959 首钢股份 0.222 0.2063 2.67 2.54 8.04 8.13 0.45 1.31 63760 47670 每10股派2.1元(含税)
000972 新中基 0.23 0.77 3.64 6.15 6.43 6.74 0.74 0.36 7546 7431 每10股转增3股派0.3元(含税)
002006 精工科技 0.05 0.04 3.49 3.56 1.55 1.13 0.17 -0.7 521 386 每10股转增5股
002169 智光电气 0.5246 0.4988 4.1415 2.0539 10.19 21.24 -0.92 0.36 2916 2228 每10股送2股派0.3元(含税)
002201 九鼎新材 0.5 0.46 4.33 2.19 8.58 20.85 0.43 0.61 2970 2744 每10股送1股转增2股派0.112元(含税)
600035 楚天高速 0.2876 0.2803 2.51 2.34 11.48 11.99 0.3697 0.4099 26796 26118 每10股派1.6元(含税)
600038 哈飞股份 0.2887 0.2864 3.65 3.36 7.9056 8.5179 -0.55 0.14 9738 9663 每10股派1元(含税)
600072 中船股份 0.278 0.051 3.714 3.023 7.481 1.683 0.401 0.508 10072 1844 每10股派0.24元(含税)
600178 东安动力 0.3261 0.0775 3.8286 3.4635 8.52 2.24 -1.19 -0.34 15070 3580 不分配不转增
600212 江泉实业 -0.75 -0.06 1.81 2.55 -41.41 -2.38 0.42 0.14 -38312 -3117 不分配不转增
600287 江苏舜天 0.1488 0.0738 2.0568 1.9575 7.23 3.77 0.1124 -0.4698 6500 3224 每10股派0.7元(含税)
600293 三峡新材 0.0201 0.014 2.19 2.15 0.92 0.64 -0.028 0.12 694 483 每10股派0.1元(含税)
600297 美罗药业 0.17 0.11 4.44 4.27 3.73 2.51 0.4368 0.6008 2270 1468 不分配不转增
600313 ST中农 -0.1783 0.0581 1.5657 1.7645 -11.38 2.73 0.196 0.0454 -5423 1466 不分配不转增
600372 昌河股份 -1.43 -0.59 1.1 2.53 -130 -23 -0.11 0.55 -58760 -24026 不分配不转增
600487 亨通光电 0.479 0.36 6.46 6.07 7.42 5.95 0.97 0.796 7965 6000 每10股派2元(含税)
600639 浦东金桥 0.245 0.234 3.478 3.16 7.04 7.39 -0.048 0.073 20666 19720 每10股派1.1元(含税)
600680 上海普天 0.04 0.52 2.65 2.61 1.61 20.09 -0.44 0.49 1299 16006 不分配不转增
601601 中国太保 1.12 0.23 8.16 2.59 11 9 2.81 6.4 689300 100800 每10股派3元
601939 建设银行 0.3 0.21 1.81 1.47 16.4 14.03 1.3 1.84 6905300 4632200 每10股派0.65元

注:名流置业(000667行情,股吧)(000667)的分配转增预案是以2008年1月17日的总股本为基数计算

(责任编辑:刘琛)

 

[发表评论] [复制链接] [收藏此文] [我要提问] [打印]

我来说两句
谁在说
用户名: 密码:   全部评论>>
  全部评论>>
热点
推荐
商讯
热点新闻
热门评论
热门事件