【财华快讯】香港股票二十大成交金额排名

2008年04月18日14:35  来源: 财华社  
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)

------------------------------------------------...

中国移动(00941-HK) 3470.3M 132.300 3.300 2.558

百丽国际(01880-HK) 2998.7M 7.910 -0.290 -3.537

A50中国基金(02823-HK) 2706.6M 16.640 -0.140 -0.834

工商银行(01398-HK) 1566.0M 5.940 0.060 1.020

中国石油股份(00857-HK) 1541.0M 9.880 -0.220 -2.178

中国神华(01088-HK) 1222.7M 34.100 -0.900 -2.571

中国人寿(02628-HK) 1071.7M 29.150 0.100 0.344

中国平安(02318-HK) 942.7M 59.800 -1.650 -2.685

建设银行(00939-HK) 909.7M 6.360 -0.050 -0.780

中国海洋石油(00883-HK) 846.9M 13.400 0.020 0.149

汇丰控股(00005-HK) 620.6M 130.700 -0.300 -0.229

中国石油化工股份(00386-HK) 582.9M 7.300 -0.030 -0.409

香港交易所(00388-HK) 547.2M 140.200 -2.600 -1.821

长江实业(00001-HK) 477.0M 114.900 -1.200 -1.034

玖龙纸业(02689-HK) 410.0M 8.030 -0.060 -0.742

中国电信(00728-HK) 386.8M 5.120 0.020 0.392

中国银行(03988-HK) 367.3M 3.730 -0.010 -0.267

新鸿基地产(00016-HK) 295.2M 126.600 -0.500 -0.393

叶氏化工集团(00408-HK) 277.3M 5.760 -0.140 -2.373

首长国际(00697-HK) 266.3M 2.490 0.290 13.182

?

***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。

 

[发表评论] [复制链接] [收藏此文] [我要提问] [打印] [财富速递] [RSS]

我来说两句
谁在说
用户名: 密码:   全部评论>>
  全部评论>>
热点
推荐
商讯
相关新闻/评论
进入吧
热点新闻
热门评论
热门事件