部分连续上涨个股一览
2008年04月24日07:18
来源: 上海证券报
进入[个股吧],看看大家都在谈论什么>>>
部分连续上涨个股一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 连涨天数 | 连涨幅(%) | 累计换手率(%) |
| 000937 | 金牛能源 | 40.4 | 5 | 15.99 | 3.89 |
| 600738 | 兰州民百 | 7.18 | 4 | 21.69 | 30.31 |
| 000835 | 四川圣达 | 19.18 | 4 | 18.4 | 42.24 |
| 000528 | 柳工 | 27.3 | 4 | 17.17 | 4.06 |
| 000651 | 格力电器 | 43.69 | 4 | 17.13 | 5.05 |
| 600000 | 浦发银行 | 35.29 | 4 | 15.75 | 3.69 |
| 600983 | 合肥三洋 | 7.79 | 4 | 15.24 | 18.67 |
| 000599 | 青岛双星 | 7.94 | 4 | 15.07 | 28.57 |
| 600030 | 中信证券 | 58.92 | 4 | 13.11 | 7.43 |
| 002148 | 北纬通信 | 35.9 | 4 | 13.07 | 11.1 |
| 600749 | 西藏旅游 | 9.65 | 4 | 12.73 | 14.02 |
| 600513 | 联环药业 | 12.64 | 4 | 10.88 | 7.51 |
| 601186 | 中国铁建 | 11.28 | 4 | 9.94 | 24.85 |
| 002058 | 威尔泰 | 10.58 | 4 | 8.74 | 5.9 |
| 600693 | 东百集团 | 13.98 | 4 | 8.62 | 3.78 |
(责任编辑:罗捷司)
热点
推荐
商讯
相关新闻/评论
进入个股吧
- 04/24 07:11AB股比价较大个股一览
- 04/23 17:01反攻号角响 哪些个股将成抄底对象?
- 04/23 15:38最具影响股价变动的七只个股
- 04/23 15:36明日买什么 13家权威机构23日个股最新评级
- 04/23 15:04网友推荐个股一览(4月23日)
- 04/23 15:03收评:两市个股普涨 沪指劲升130点逼近3300
- 04/23 11:43权重反弹 个股普涨
- 04/23 10:43快讯:钢铁板块个股全线飘红 新钢股份领涨
看过此页的网友也看过了
热门推荐
|
热点新闻
|
热门评论
|








