5月7日个股超级大单和大单成交一览(千手以上)
2008年05月07日18:00
来源: 和讯网
作者:和讯股票
作者:和讯股票进入[超级大单吧],看看大家都在谈论什么>>>
超级大单
| 股票名称 | 股票代码 | 成交量 | 换手率 | 成交价 | 大单属性 | 最新价 |
| 许继电气 | 000400 | 11234008 | 4.25% | 20.01 | 买盘 | 19.08 |
| *ST 四环 | 000605 | 1271200 | 3.08% | 15.08 | 中性 | 15.83 |
| 紫金矿业 | 601899 | 20417530 | 1.94% | 12.01 | 中性 | 11.02 |
| 上柴股份 | 600841 | 419978 | 1.94% | 20.39 | 买盘 | 20.39 |
| ST 中 福 | 000592 | 1730320 | 1.52% | 6.51 | 中性 | 6.48 |
| 洪都航空 | 600316 | 1850700 | 1.06% | 27.97 | 中性 | 26.78 |
| 隆平高科 | 000998 | 1187896 | 1.01% | 31.40 | 买盘 | 32.88 |
| ST宏盛 | 600817 | 859500 | 0.96% | 6.46 | 中性 | 6.30 |
| 力合股份 | 000532 | 2639762 | 0.94% | 16.04 | 买盘 | 15.13 |
| S前锋 | 600733 | 665439 | 0.88% | 23.88 | 中性 | 23.40 |
| 宁波富邦 | 600768 | 547446 | 0.85% | 7.33 | 买盘 | 7.18 |
| *ST昌河 | 600372 | 1373217 | 0.79% | 5.24 | 中性 | 5.24 |
| 山西焦化 | 600740 | 1787919 | 0.75% | 17.24 | 买盘 | 16.71 |
| 中卫国脉 | 600640 | 1533400 | 0.74% | 8.97 | 中性 | 8.97 |
| 龙头股份 | 600630 | 2124938 | 0.72% | 14.15 | 中性 | 13.56 |
| 景谷林业 | 600265 | 456809 | 0.67% | 10.20 | 买盘 | 10.20 |
| 迪马股份 | 600565 | 1096787 | 0.65% | 9.90 | 中性 | 9.35 |
| 保定天鹅 | 000687 | 2091783 | 0.63% | 10.53 | 中性 | 9.89 |
| 复旦复华 | 600624 | 1563247 | 0.62% | 16.93 | 中性 | 16.08 |
| 同济科技 | 600846 | 1422933 | 0.62% | 13.23 | 买盘 | 12.26 |
大单成交
| 股票名称 | 股票代码 | 总成交 | 换手率 | 买盘比 | 卖盘比 | 最新价 |
| 龙头股份 | 600630 | 47949921 | 16.14% | 19.06% | 1.10% | 13.56 |
| 紫金矿业 | 601899 | 164551359 | 15.67% | 18.89% | 2.58% | 11.02 |
| 许继电气 | 000400 | 33993380 | 12.87% | 43.47% | 0.00% | 19.08 |
| 复旦复华 | 600624 | 25698934 | 10.27% | 26.29% | 0.00% | 16.08 |
| 金健米业 | 600127 | 39992305 | 9.63% | 20.50% | 0.41% | 11.79 |
| 中国铁建 | 601186 | 165157336 | 8.43% | 14.21% | 2.45% | 11.89 |
| 欣龙控股 | 000955 | 12680073 | 8.23% | 10.98% | 0.00% | 8.65 |
| ST 中 福 | 000592 | 8479292 | 7.47% | 14.23% | 0.00% | 6.48 |
| 长江证券 | 000783 | 19268461 | 7.35% | 15.41% | 0.00% | 28.20 |
| 力合股份 | 000532 | 19699605 | 7.00% | 26.92% | 2.25% | 15.13 |
| 上柴股份 | 600841 | 1431977 | 6.63% | 61.28% | 0.00% | 20.39 |
| 创业环保 | 600874 | 27900972 | 6.59% | 31.40% | 0.00% | 12.90 |
| 山西焦化 | 600740 | 14854172 | 6.19% | 26.54% | 0.00% | 16.71 |
| 江苏阳光 | 600220 | 71624841 | 6.05% | 15.61% | 0.25% | 8.81 |
| *ST沪科 | 600608 | 14510069 | 5.84% | 10.76% | 0.00% | 5.15 |
| 金钼股份 | 601958 | 23463583 | 5.82% | 15.39% | 3.64% | 24.65 |
| 四川圣达 | 000835 | 7395942 | 5.48% | 38.34% | 0.00% | 20.20 |
| 同济科技 | 600846 | 11993256 | 5.25% | 21.61% | 0.00% | 12.26 |
| 隆平高科 | 000998 | 5997206 | 5.09% | 32.10% | 16.39% | 32.88 |
| 南方航空 | 600029 | 48414251 | 4.84% | 14.38% | 1.93% | 12.13 |
(责任编辑:张国龙)
热点
推荐
商讯
相关新闻/评论
进入超级大单吧
- 05/06 16:285月6日个股超级大单和大单成交一览(千手以上)
- 05/05 16:345月5日个股超级大单和大单成交一览(千手以上)
- 04/30 18:174月30日个股超级大单和大单成交一览(千手以上)
- 04/30 15:19每日大单追踪及超级大单追踪(4.30)
- 04/29 17:104月29日个股超级大单和大单成交一览(千手以上)
- 04/29 15:12每日大单追踪及超级大单追踪(4.29)
- 04/28 16:324月28日个股超级大单和大单成交一览(千手以上)
看过此页的网友也看过了
热门推荐
|
热点新闻
|
热门评论
|






