跌幅前十

2008年05月16日03:56  来源: 上海证券报  

  进入[前十吧],看看大家都在谈论什么>>>

  沪市

证券代码 证券简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
600391 成发科技 27.49 -8.55
600265 景谷林业 11.23 -8.48
600867 通化东宝 17.32 -7.68
600750 江中药业 15.12 -7.47
600285 羚锐股份 10.30 -7.46
600333 长春燃气 11.99 -7.34
600668 尖峰集团 6.59 -7.18
600862 南通科技 13.50 -6.96
600842 中西药业 8.54 -6.77
600873 五洲明珠 9.42 -6.55

  深市

证券代码 证券简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
000955 欣龙控股 10.85 -8.67
000952 广济药业 22.50 -8.35
000597 东北制药 19.66 -8.13
002118 紫鑫药业 25.98 -7.21
000960 锡业股份 39.30 -7.00
002232 启明信息 17.15 -6.74
002180 万 力 达 17.59 -6.49
000651 格力电器 46.60 -6.39
000401 冀东水泥 18.18 -6.14
000756 新华制药 7.21 -5.75
(责任编辑:范嘉萱)

 

[发表评论] [复制链接] [收藏此文] [打印] [财富速递] [RSS]

我来说两句
谁在说
用户名: 密码:   全部评论>>
  全部评论>>
热点
推荐
商讯
相关新闻/评论
进入前十
热点新闻
热门评论
热门事件