换手前十

2008年05月16日03:57  来源: 上海证券报  

  进入[换手吧],看看大家都在谈论什么>>>

  沪市

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率(%)
600666 西南药业 14.23 24.16
600539 狮头股份 7.37 21.75
600321 国栋建设 9.81 18.49
600398 凯诺科技 8.93 17.91
600961 株冶集团 14.55 16.86
600720 祁连山 8.82 15.86
600540 新赛股份 16.62 15.80
600506 香梨股份 12.79 14.99
600558 大西洋 14.46 14.71
600802 福建水泥 8.75 14.68

  深市

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率(%)
002217 联合化工 26.40 35.34
002232 启明信息 17.15 25.65
002143 高金食品 20.34 24.12
002231 奥维通信 13.50 22.64
000998 隆平高科 40.30 21.82
002230 科大讯飞 34.00 21.62
000835 四川圣达 21.56 20.72
000955 欣龙控股 10.85 19.45
002041 登海种业 26.37 18.20
000789 江西水泥 10.98 16.86
(责任编辑:范嘉萱)

 

[发表评论] [复制链接] [收藏此文] [打印] [财富速递] [RSS]

我来说两句
谁在说
用户名: 密码:   全部评论>>
  全部评论>>
热点
推荐
商讯
热点新闻
热门评论
热门事件