超级大单
| 股票名称 | 股票代码 | 成交量 | 换手率 | 成交价 | 大单属性 | 最新价 |
| ST天颐 | 600703 | 1417904 | 2.02% | 14.58 | 中性 | 14.12 |
| 关铝股份 | 000831 | 6397360 | 1.47% | 8.50 | 中性 | 8.59 |
| 长春一东 | 600148 | 817656 | 1.46% | 7.06 | 中性 | 7.06 |
| 宜华地产 | 000150 | 1986406 | 1.43% | 5.32 | 中性 | 5.85 |
| 华业地产 | 600240 | 4002050 | 1.28% | 5.48 | 中性 | 5.96 |
| 宏达股份 | 600331 | 6691567 | 1.20% | 12.91 | 买盘 | 12.91 |
| 东阳光铝 | 600673 | 1972640 | 1.15% | 8.12 | 买盘 | 8.27 |
| 南京化纤 | 600889 | 1318999 | 1.05% | 6.89 | 中性 | 6.89 |
| 北京旅游 | 000802 | 606224 | 1.01% | 25.25 | 买盘 | 24.19 |
| 中视传媒 | 600088 | 1012725 | 1.00% | 21.68 | 买盘 | 22.80 |
| 新农开发 | 600359 | 1574610 | 1.00% | 13.48 | 中性 | 12.95 |
| 厦门港务 | 000905 | 2017590 | 0.98% | 12.98 | 中性 | 12.31 |
| 厦门港务 | 000905 | 2017590 | 0.98% | 12.98 | 中性 | 3226.15 |
| ST天华 | 600745 | 522800 | 0.98% | 5.36 | 中性 | 5.75 |
| 敦煌种业 | 600354 | 966470 | 0.93% | 16.00 | 中性 | 15.88 |
| *ST北生 | 600556 | 2062500 | 0.86% | 4.17 | 中性 | 4.61 |
| 航天动力 | 600343 | 1389775 | 0.86% | 12.30 | 中性 | 13.21 |
| 福日电子 | 600203 | 987005 | 0.86% | 6.87 | 中性 | 7.85 |
| 方 大A | 000055 | 1473906 | 0.85% | 7.82 | 买盘 | 7.82 |
| 厦门空港 | 600897 | 1027515 | 0.82% | 17.62 | 中性 | 17.28 |
推荐阅读
热点
推荐
|
相关推荐
|
理财产品

好文我顶(
好文我顶(
收藏
RSS



