进入[每股净资产吧],看看大家都在谈论什么>>>
| 股票代码 | 股票简称 | 交易日期 | 收盘价 | 每股净资产 |
| 000062 | 深圳华强 | 2008-8-28 | 4.1100 | 4.4406 |
| 000090 | 深 天 健 | 2008-8-28 | 5.4200 | 8.5192 |
| 000419 | 通程控股 | 2008-8-28 | 3.8200 | 4.2413 |
| 000420 | 吉林化纤 | 2008-8-28 | 3.0200 | 3.1001 |
| 000615 | 湖北金环 | 2008-8-28 | 3.6000 | 4.1580 |
| 000666 | 经纬纺机 | 2008-8-28 | 3.7000 | 4.7696 |
| 000692 | ST 惠 天 | 2008-8-28 | 3.3600 | 3.5115 |
| 000709 | 唐钢股份 | 2008-8-28 | 4.5500 | 5.2351 |
| 000717 | 韶钢松山 | 2008-8-28 | 3.9800 | 4.6470 |
| 000733 | 振华科技 | 2008-8-28 | 4.9500 | 5.2796 |
| 000761 | 本钢板材 | 2008-8-28 | 5.0800 | 5.3431 |
| 000875 | 吉电股份 | 2008-8-28 | 3.0200 | 3.1903 |
| 000883 | 三环股份 | 2008-8-28 | 3.2200 | 3.2331 |
| 000903 | 云内动力 | 2008-8-28 | 6.0800 | 6.3352 |
| 000932 | 华菱管线 | 2008-8-28 | 5.2900 | 5.3202 |
| 000966 | 长源电力 | 2008-8-28 | 3.0900 | 3.6097 |
| 002005 | 德豪润达 | 2008-8-28 | 2.8900 | 4.0058 |
| 002034 | 美 欣 达 | 2008-8-28 | 5.0000 | 5.3402 |
| 002067 | 景兴纸业 | 2008-8-28 | 4.7600 | 4.8704 |
| 002087 | 新野纺织 | 2008-8-28 | 4.3100 | 4.4640 |
| 002172 | 澳洋科技 | 2008-8-28 | 5.2200 | 6.3578 |
| 200016 | 深康佳B | 2008-8-28 | 2.1000 | 2.9935 |
| 200024 | 招商局B | 2008-8-28 | 8.9000 | 9.3709 |
| 200037 | 深南电B | 2008-8-28 | 3.1700 | 3.1721 |
| 200058 | ST 赛格B | 2008-8-28 | 1.5500 | 1.6286 |
| 200521 | 皖美菱B | 2008-8-28 | 2.2400 | 2.7134 |
| 200530 | 大 冷B | 2008-8-28 | 3.6400 | 4.5584 |
| 200539 | 粤电力B | 2008-8-28 | 3.0000 | 3.1740 |
| 200570 | 苏常柴B | 2008-8-28 | 2.4000 | 3.4145 |
| 200581 | 苏威孚B | 2008-8-28 | 3.7500 | 4.4546 |
| 200625 | 长 安B | 2008-8-28 | 2.3700 | 4.0312 |
| 200761 | 本钢板B | 2008-8-28 | 3.7200 | 5.3431 |
| 200986 | 粤华包B | 2008-8-28 | 2.5100 | 2.5345 |
| 600003 | ST东北高 | 2008-8-28 | 2.8200 | 2.8888 |
| 600091 | 明天科技 | 2008-8-28 | 3.6700 | 5.4445 |
| 600153 | 建发股份 | 2008-8-28 | 6.4400 | 7.4723 |
| 600191 | 华资实业 | 2008-8-28 | 4.5100 | 7.4686 |
| 600215 | 长春经开 | 2008-8-28 | 3.8100 | 6.3381 |
| 600232 | 金鹰股份 | 2008-8-28 | 3.7600 | 4.5227 |
| 600249 | 两面针 | 2008-8-28 | 5.8800 | 8.8018 |
| 600302 | 标准股份 | 2008-8-28 | 3.5400 | 3.6521 |
| 600303 | 曙光股份 | 2008-8-28 | 5.2800 | 5.5812 |
| 600321 | 国栋建设 | 2008-8-28 | 4.8800 | 5.1497 |
| 600555 | 九龙山 | 2008-8-28 | 3.5200 | 4.7300 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 2008-8-28 | 3.9000 | 4.5027 |
| 600707 | 彩虹股份 | 2008-8-28 | 3.0300 | 3.4186 |
| 600727 | 鲁北化工 | 2008-8-28 | 4.9900 | 6.2182 |
| 600744 | 华银电力 | 2008-8-28 | 3.2200 | 4.2832 |
| 600810 | 神马实业 | 2008-8-28 | 4.3900 | 6.1424 |
| 600839 | 四川长虹 | 2008-8-28 | 3.8500 | 4.8336 |
| 600864 | 哈投股份 | 2008-8-28 | 5.9200 | 9.1121 |
| 600960 | 滨州活塞 | 2008-8-28 | 4.8700 | 5.8360 |
| 600991 | 长丰汽车 | 2008-8-28 | 4.9800 | 5.6091 |
| 600992 | 贵绳股份 | 2008-8-28 | 4.7700 | 4.8146 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2008-8-28 | 4.8700 | 11.6647 |
| 900901 | 上电B股 | 2008-8-28 | 0.2770 | 2.2917 |
| 900902 | *ST二纺B | 2008-8-28 | 0.2120 | 0.7391 |
| 900903 | 大众B股 | 2008-8-28 | 0.4770 | 2.5395 |
| 900904 | 永生B股 | 2008-8-28 | 0.4570 | 1.2709 |
| 900905 | 中铅B股 | 2008-8-28 | 0.6090 | 2.9225 |
| 900906 | ST中纺B | 2008-8-28 | 0.2650 | 0.6019 |
| 900907 | 鼎立B股 | 2008-8-28 | 0.4650 | 0.5183 |
| 900908 | 氯碱B股 | 2008-8-28 | 0.3340 | 2.5161 |
| 900909 | 双钱B股 | 2008-8-28 | 0.3470 | 2.0096 |
| 900910 | 海立B股 | 2008-8-28 | 0.4220 | 3.4097 |
| 900911 | 金桥B股 | 2008-8-28 | 0.7410 | 3.6074 |
| 900912 | 外高B股 | 2008-8-28 | 0.5860 | 2.0720 |
| 900914 | 锦投B股 | 2008-8-28 | 0.7720 | 3.0375 |
| 900915 | 中路B股 | 2008-8-28 | 0.6030 | 1.6260 |
| 900916 | 金山B股 | 2008-8-28 | 0.3590 | 1.6755 |
| 900917 | 海欣B股 | 2008-8-28 | 0.2870 | 3.2388 |
| 900918 | 耀皮B股 | 2008-8-28 | 0.4980 | 2.9011 |
| 900919 | 大江B股 | 2008-8-28 | 0.2810 | 0.3648 |
| 900920 | 上柴B股 | 2008-8-28 | 0.4820 | 3.8162 |
| 900922 | 三毛B股 | 2008-8-28 | 0.4450 | 1.7861 |
| 900923 | 友谊B股 | 2008-8-28 | 0.8930 | 5.8441 |
| 900924 | 上工B股 | 2008-8-28 | 0.2660 | 1.3199 |
| 900925 | 机电B股 | 2008-8-28 | 0.7110 | 5.0230 |
| 900926 | 宝信B股 | 2008-8-28 | 1.2850 | 2.8194 |
| 900927 | 物贸B股 | 2008-8-28 | 0.5680 | 2.8867 |
| 900929 | 锦旅B股 | 2008-8-28 | 0.7990 | 7.4921 |
| 900930 | 沪普天B | 2008-8-28 | 0.4130 | 2.6910 |
| 900932 | 陆家B股 | 2008-8-28 | 1.1520 | 4.5307 |
| 900933 | 华新B股 | 2008-8-28 | 1.0420 | 9.4304 |
| 900934 | 锦江B股 | 2008-8-28 | 0.9230 | 5.6502 |
| 900935 | 阳晨B股 | 2008-8-28 | 0.4870 | 1.8892 |
| 900936 | 鄂绒B股 | 2008-8-28 | 0.7000 | 3.4724 |
| 900937 | 华电B股 | 2008-8-28 | 0.2800 | 2.5164 |
| 900939 | ST汇丽B | 2008-8-28 | 0.2390 | 0.3784 |
| 900941 | 东信B股 | 2008-8-28 | 0.2800 | 1.8756 |
| 900942 | 黄山B股 | 2008-8-28 | 1.1700 | 2.3207 |
| 900943 | 开开B股 | 2008-8-28 | 0.4480 | 0.7658 |
| 900945 | 海航B股 | 2008-8-28 | 0.4510 | 2.2511 |
| 900946 | ST轻骑B | 2008-8-28 | 0.2710 | 0.3752 |
| 900947 | 振华B股 | 2008-8-28 | 0.8780 | 3.5808 |
| 900948 | 伊泰B股 | 2008-8-28 | 3.8230 | 5.2561 |
| 900949 | 东电B股 | 2008-8-28 | 0.5800 | 4.3213 |
| 900950 | 新城B股 | 2008-8-28 | 0.3400 | 1.4781 |
| 900951 | 大化B股 | 2008-8-28 | 0.2930 | 1.3863 |
| 900952 | 锦港B股 | 2008-8-28 | 0.4200 | 1.4016 |
| 900953 | *ST凯马B | 2008-8-28 | 0.2170 | 0.8630 |
| 900955 | 九龙山B | 2008-8-28 | 0.4040 | 4.7300 |
| 900956 | 东贝B股 | 2008-8-28 | 0.3580 | 2.0165 |
| 900957 | 凌云B股 | 2008-8-28 | 0.3190 | 1.0832 |
热点
推荐
|
相关推荐
|
理财产品

好文我顶(
好文我顶(
收藏
RSS





