股票名称 (和讯财经原创) | 股票代码 (和讯财经原创) | 最新价 (和讯财经原创) | 涨跌幅(%) (和讯财经原创) | 换手率(%) (和讯财经原创) | 成交金额(万元) (和讯财经原创) | 持续缩量(天) (和讯财经原创) |
ST 中 福 (和讯财经原创) | 000592 (和讯财经原创) | 2.760 (和讯财经原创) | 4.94 (和讯财经原创) | 0.78 (和讯财经原创) | 243.9793 (和讯财经原创) | 3 (和讯财经原创) |
吉林制药 (和讯财经原创) | 000545 (和讯财经原创) | 10.050 (和讯财经原创) | 9.96 (和讯财经原创) | 0.68 (和讯财经原创) | 702.099 (和讯财经原创) | 2 (和讯财经原创) |
ST 四 环 (和讯财经原创) | 000605 (和讯财经原创) | 6.560 (和讯财经原创) | 4.96 (和讯财经原创) | 0.25 (和讯财经原创) | 68.5388 (和讯财经原创) | 2 (和讯财经原创) |
西安旅游 (和讯财经原创) | 000610 (和讯财经原创) | 0 (和讯财经原创) | 0.0 (和讯财经原创) | (和讯财经原创) | 0.0 (和讯财经原创) | 2 (和讯财经原创) |
ST 吉 炭 (和讯财经原创) | 000928 (和讯财经原创) | 4.140 (和讯财经原创) | 5.08 (和讯财经原创) | 0.13 (和讯财经原创) | 75.4933 (和讯财经原创) | 2 (和讯财经原创) |
科华生物 (和讯财经原创) | 002022 (和讯财经原创) | 20.470 (和讯财经原创) | 0.59000003 (和讯财经原创) | 0.55 (和讯财经原创) | 2780.1646 (和讯财经原创) | 2 (和讯财经原创) |
天马股份 (和讯财经原创) | 002122 (和讯财经原创) | 43.500 (和讯财经原创) | -3.5300002 (和讯财经原创) | 3.25 (和讯财经原创) | 9956.672 (和讯财经原创) | 2 (和讯财经原创) |
张 裕B (和讯财经原创) | 200869 (和讯财经原创) | 38.000 (和讯财经原创) | -1.04 (和讯财经原创) | 0.78 (和讯财经原创) | 5219.1284 (和讯财经原创) | 2 (和讯财经原创) |
ST中农 (和讯财经原创) | 600313 (和讯财经原创) | 3.080 (和讯财经原创) | 5.12 (和讯财经原创) | 0.24000001 (和讯财经原创) | 95.7178 (和讯财经原创) | 2 (和讯财经原创) |
*ST长运 (和讯财经原创) | 600369 (和讯财经原创) | 7.120 (和讯财经原创) | 5.0099998 (和讯财经原创) | 0.19 (和讯财经原创) | 274.9552 (和讯财经原创) | 2 (和讯财经原创) |
热点
推荐
理财产品

好文我顶(
好文我顶(
收藏
RSS





