ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的
证券代码:600745 证券简称:ST天华 收盘价:2.73
涨 幅: -1.09% 当日总成交量:42,815.00万股 总成交金额:11,724,805.00元
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |
| 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 1,330,972 | 11.35% | |
| 中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券营业部 | 529,312 | 4.51% | |
| 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 306,112 | 2.61% | |
| 中山证券有限责任公司广州花城大道证券营业部 | 289,165 | 2.47% | |
| 国泰君安证券股份有限公司上海制造局路证券营业部 | 285,090 | 2.43% | |
| 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 1,455,012 | 12.41% | |
| 中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券营业部 | 539,674 | 4.60% | |
| 英大证券有限责任公司上海镇宁路证券营业部 | 374,681 | 3.20% | |
| 安信证券股份有限公司肇庆端州四路证券营业部 | 346,104 | 2.95% | |
| 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 330,487 | 2.82% |
证券代码:600876 证券简称:*ST洛玻 收盘价:1.86
涨 幅: 5.08% 当日总成交量:24,435.00万股 总成交金额:4,316,171.00元
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |
| 信达证券股份有限公司沈阳黑龙江街营业部 | 1,562,907 | 36.21% | |
| 华泰证券股份有限公司郑州东明路证券营业部 | 239,971 | 5.56% | |
| 西南证券有限责任公司成都石灰街证券营业部 | 191,178 | 4.43% | |
| 东方证券股份有限公司东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 160,874 | 3.73% | |
| 中国建银投资证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 103,692 | 2.40% | |
| 海通证券股份有限公司北京柳芳北里营业部 | 398,424 | 9.23% | |
| 申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 | 176,925 | 4.10% | |
| 中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 | 125,320 | 2.90% | |
| 中原证券股份有限公司商丘八一路证券营业部 | 90,373 | 2.09% | |
| 安信证券股份有限公司中山石岐路证券营业部 | 89,277 | 2.07% |
热点
推荐
|
相关推荐
|
理财产品

好文我顶(
好文我顶(
收藏
RSS



