社保重仓股
证券代码 证券简称 持股市值(万元) 持股数量 (万股) 占总股本比(%) 最新收盘(元) 市盈率(倍) 三季度每股收益(元)
000667 名流置业 34170.03 10050.01 7.46 3.27 10.66 0.23
002038 双鹭药业 20713.92 717.24 2.89 27.25 31.64 0.646
600325 华发股份 20056.51 1997.66 2.45 8.98 15.81 0.426
600236 桂冠电力 18951.38 3679.88 2.49 5 375.00 0.01
600251 冠农股份 17748.95 539.81 2.24 24.16 353.22 0.0513
000539 粤电力A 17668.71 3046.33 1.14 5.06 - -0.04
600269 赣粤高速 13730.40 1379.94 1.18 9.92 11.46 0.649
600886 国投电力 9870.91 1099.21 1.04 6.84 36.83 0.1393
600557 康缘药业 9201.50 550.00 2.06 14.48 30.17 0.36
000513 丽珠集团 9119.80 599.99 1.96 12.62 55.68 0.17
600406 国电南瑞 8586.46 488.14 1.91 17.68 41.44 0.32
600017 日照港 8540.34 1299.90 1.03 5.15 24.14 0.16
002238 天威视讯 8521.72 855.59 3.2 9.35 27.47 0.2553
002018 华星化工 7073.36 469.99 2.88 10.34 5.88 1.32
002056 横店东磁 6992.29 977.94 2.38 5.84 14.13 0.31
600993 马应龙 6971.32 366.91 3.98 18.18 18.43 0.74
002241 歌尔声学 6522.70 259.25 2.17 19.2 17.78 0.81
600831 广电网络 6120.22 845.33 2.54 6.22 24.42 0.191
600125 铁龙物流 6100.00 1000.00 1 5.68 22.14 0.1924
000600 建投能源 6097.00 1300.00 1.57 3.86 57.90 0.05
600693 东百集团 5991.40 580.00 2.2 7.65 19.72 0.291
600479 千金药业 5921.54 353.10 1.95 15.12 19.21 0.5902
000848 承德露露 4914.00 360.00 1.89 14.73 24.55 0.45
600628 新世界 4829.53 570.87 1.07 6.95 23.69 0.22
002269 美邦服饰 4508.25 176.79 0.26 23.23 31.11 0.56
|
相关推荐
|

好文我顶(
好文我顶(
收藏
RSS



