股票/基金
股吧
新闻
个人门户
奥运概念,奥运题材
   和讯调查
 1、您炒过奥运题材股吗?
奥运题材是热点,我当然炒过这类股
奥运题材纯属概念,我才不会理它们
 2、奥运题材股是不是彻底完蛋了?
都这个时候了,奥运题材当然是没啥可炒了
还没完,还有奥运后品牌营销受益股可以炒
 3、奥运结束后,历届奥运东道主经济有涨有落,您认为中国奥运后经济将会怎样?
出现明显回落
继续保持良好增长势头
  
奥运概念股这段旅途走得怎样  在闭幕式前覆灭

    随着2008年北京奥运会的落幕,近百只奥运概念股也将和奥运会一样成为值得回忆的历史。渤海证券认为由于市场缺乏持续热点,奥运题材股才在奥运会前成为游资追逐的焦点。不过,由于这类股票中大部分个股缺乏业绩支撑,因此在事件兑现之后,它们必然遭抛弃。[详细]

奥运后中国经济及股市展望  基金锁定三大热点

    “中国经济在北京奥运后会怎样?”。从经济角度来看,必须要强调的是,北京仅占国内生产总值(GDP)和投资支出总额的3.4%和2.8%,比例颇小。因此,当与奥运会有关的直接支出消减时,一些地区性的经济放缓将会出现,但对全国来说,显著而直接的影响看来不太可能会发生。 [详细]

  最新报道                            更多>>>
  奥运后行情,您看好吗?
奥运概念,奥运题材
PK主题:阳光私募看好后奥运行情并建仓,你也会建仓吗?

  正方:奥运后行情是瞎扯,建仓的是傻蛋,我不会建仓[加入]

  反方:奥运后行情值得期待,有钱不赚的才是傻瓜,我要建仓[加入]
   机构研究报告
   百年盛世 奥运概念股有无业绩支撑?
  奥运影响板块一览
奥运概念,奥运题材
仅是炒作 无业绩支撑?
奥运第一股中体产业:17倍净利增长难掩主业尴尬
    中体产业08年1-6月共实现营业利润2.84亿元,比2007年同期增长1171.54%。但公司取得良好业绩的主要原因,是股权转让等非经常性损益收益增长较多所致。有专家指出,在经历前期恶炒之后,游资、机构近期开始大规模抛售奥运概念股,奥运板块“昙花将谢”。[详细]
北京旅游:奥运受益不明显 证券投资大亏
    08上半年北京旅游实现营业利润-1123.98万元,同比下降112.66%;每股收益-0.08元。公司解释说为迎接奥运会的到来,公司从去年就加大了宣传和营销力度,导致广告宣传费用增加较多,期间费用大幅增加也一定程度拖累了公司业绩。 [详细]
刘姝威评中报:全聚德短期盈利压力较大
    全聚德08上半年实现实现营业收入4.7亿元,同比增长9.6%,净利润3299.31万元,同比下降12.81%,每股收益0.2331元。公司表示,为配合前门大街改造,公司下属分公司前门店于2007年4月25日正式歇业。前门店1-6月亏损1221.34万元。再加上去年同期有福利费一次性冲回的非经常性损益因素,导致今年净利润出现下降。 [详细]
奥运股:大盘暴跌 将逐渐淡出炒作资金的视野
    大通证券资深市场分析师黄术其表示:大盘走弱时,游资也顺势逃离。后市奥运板块应该会逐渐淡出炒作资金的视野。目前,股民应该考虑规避奥运板块的市场风险。 [详细]
奥运板块主要个股中报业绩对比分析
序号 代码 简称 每股收益(元) 主营业务收入(元) 净资产收益率(%) 行业 注册省份
07年上半年 08年上半年 07年上半年 08年上半年 07年上半年 08年上半年
1 600158 中体产业 0.0186 0.2183 288594884.8 337269972.8 0.98 13.64 综合 天津
2 600266 北京城建 0.0664 0.2166 646322959.2 528135775.2 1.522 4.555 房地产 北京
3 000802 北京旅游 -0.04 -0.08 72347098.19 77060919.23 -1.77 -3.8 消费品及服务 北京
4 601588 北辰实业 0.05 0.04 1669195981 1673332829 2.2 1.6 房地产 北京
5 600859 王府井 0.289 0.506 4252772738 5123606486 6.496 8.37 消费品及服务 北京
6 600791 京能置业 0.1062 0.1993 288171084.2 38294971.35 3.09 8.6 房地产 北京
7 600463 空港股份 0.1451 0.23 263423834.6 399518309.2 4.22 10.07 房地产 北京
8 600429 三元股份 0.0043 0.02 500790080.1 654537125.3 0.34 1.91 消费品及服务 北京
9 600138 中青旅 0.2286 0.1752 1477715733 1994531873 0.0399 3.84 消费品及服务 北京
10 002186 全聚德 0.2331 469346170 5.05 消费品及服务 北京
11 002035 华帝股份 0.045 0.035 544347905.5 679027600.9 2.41 1.81 消费品及服务 广东
12 000860 顺鑫农业 0.15 0.2779 2220114910 2931351776 3.89 5.59 消费品及服务 北京
   巨幅涨跌 奥运概念纯属炒作?
奥运板块主要个股股价涨跌一览(08.1.3--08.8.22)
代码 简称 最高价日期 最高价 最低价日期 最低价 跌幅
600158 中体产业 20080103 40.99 20080819 10.03 75.53%
600266 北京城建 20080111 33 20080819 6.82 79.33%
000802 北京旅游 20080808 29.79 20080618 11.7 60.73%
601588 北辰实业 20080114 17.27 20080819 3.88 77.53%
600859 王府井 20080103 54.97 20080819 27.7 49.61%
600861 北京城乡 20080114 19.8 20080819 7.05 64.39%
600791 京能置业 20080115 20.88 20080620 4.03 80.70%
600723 西单商场 20080116 22.58 20080819 6.72 70.24%
600657 ST天桥 20080512 8.2 20080819 3.65 55.49%
600463 空港股份 20080306 19.77 20080819 4.53 77.09%
600429 三元股份 20080108 9.79 20080820 3.81 61.08%
600386 北巴传媒 20080107 27.42 20080819 6.95 74.65%
600263 路桥建设 20080114 19.65 20080819 5.07 74.20%
600258 首旅股份 20080103 52.88 20080821 11.43 78.39%
600138 中青旅 20080103 37.83 20080819 8.72 76.95%
002186 全 聚 德 20080104 78.56 20080819 30 61.81%
002035 华帝股份 20080506 15.8 20080819 4.86 69.24%
000860 顺鑫农业 20080116 22.85 20080819 10.09 55.84%
000729 燕京啤酒 20080107 26.22 20080812 11.63 55.64%
涨也奥运 跌也奥运
奥运临近旅游股遭热炒 北京旅游股一月翻一番
    北京旅游兼具北京概念和旅游概念的上市公司,全称为“北京京西风光旅游开发股份有限公司”。在昨日疲弱的市场上上涨8.94%,报25.09元;但在一个半月前的6月18日,这家公司的股价一度探低至每股11.7元,至今股价翻了一倍还多。[详细]
奥运股“黑色周”:西单创纪录领跌40%
    从8月11日到8月14日两市累计跌幅榜排名前10的股票中有7只是奥运股。如果说大多数题材类奥运股诸如北京旅游、中体产业的下跌可以理解为挤泡沫的一个过程;那么,对于一些蓝筹类奥运股如首旅股份来说,其估值已经相对合理,只要大盘稳定,其继续大幅下跌的可能性几乎不存在。[详细]
疯狂过后 奥运概念股两手空空
    一句“欲使其灭亡,必先使其疯狂”,最近在奥运概念股上得到了验证。以北京旅游为首的奥运概念股前期疯狂的炒作让市场目瞪口呆,但疯狂过后,随着奥运会的开幕,几乎所有的奥运概念股开始了 “跳水之旅”。是谁制造了奥运股概念股的暴跌,是机构、游资、还是散户?其背后又隐含了怎样的市场心理?[详细]
奥运概念股再次演绎“跳水”表演
    当股市的走势与人们的预期出现不一致的时候,只能说是人们的预期错了,没有把握住行情运行的方向,而绝对不能说是市场错了。北京奥运会的举行,圆了中国人的一个百年梦想,当然是一件有着巨大影响的事件。但是,它与股市并没有直接的关系,也没有理由要求因为开奥运会了,所以股市就一定要涨。[详细]
   全网独家:46只奥运概念股最新投资价值评估[详细]
排位 股票代码 公司简称 当前最新价(元/股) 理论投资价值(元/股) 现价比投资价低高估低→高% 现价与理论投资价值高低估评述 目前财务分 财务评级 地域
1 600758 红阳能源 6.30 9.78 被低估55.2% 现价非常低压 2076 2级很好 辽宁省
2 600463 空港股份 5.29 8.14 被低估53.9% 现价非常低压 1902 2级很好 北京市
3 600861 北京城乡 8.25 12.42 被低估50.5% 现价十分低压 3321 1级优秀 北京市
4 000151 中成股份 4.32 6.35 被低估47.0% 现价十分低压 1386 3级良好 央企
5 000786 北新建材 5.51 7.81 被低估41.7% 现价被很低压 1866 2级很好 央企
6 600246 万通地产 10.03 13.72 被低估36.8% 现价被很低压 3471 1级优秀 北京市
7 600240 华业地产 4.04 4.99 被低估23.5% 现价被低压 1050 4级较好 内蒙古
8 002051 中工国际 13.36 15.55 被低估16.4% 现价被较低压 3355 1级优秀 央企
9 600528 中铁二局 5.78 6.45 被低估11.6% 现价被较低压 1665 3级良好 央企
10 002066 瑞泰科技 7.66 8.19 被低估6.9% 现价略被低压 916 4级较好 北京市
11 600188 兖州煤业 14.70 14.88 被低估1.2% 现价略被低压 4312 0级出色 山东省
12 600007 中国国贸 9.29 9.28 被高估0.1% 现价基本正常 2174 2级很好 北京市
13 600056 中国医药 10.69 10.55 被高估1.3% 现价基本正常 2276 2级很好 央企
14 600361 华联综超 12.70 12.32 被高估3.1% 现价基本正常 3283 1级优秀 北京市
15 600138 中青旅 10.06 9.66 被高估4.1% 现价基本正常 2325 2级很好 央企
16 600266 北京城建 7.94 7.42 被高估7.0% 现价基本正常 1683 3级良好 北京市
17 000793 华闻传媒 4.35 4.05 被高估7.4% 现价基本正常 1092 4级较好 海南省
18 600085 同仁堂 14.67 12.93 被高估13.5% 现价略被高抬 3553 0级出色 北京市
19 600376 首开股份 9.37 7.76 被高估20.7% 现价有被高抬 1282 4级较好 北京市
20 000860 顺鑫农业 12.00 9.87 被高估21.6% 现价有被高抬 2056 2级很好 北京市
21 600386 北巴传媒 8.36 5.29 被高估58.0% 现价相当高抬 664 5级一般 北京市
22 600058 五矿发展 17.52 10.90 被高估60.7% 现价十分高抬 3095 1级优秀 央企
23 000402 金融街 7.63 4.19 被高估82.1% 现价被大高抬 1137 4级较好 北京市
24 600037 歌华有线 10.56 5.48 被高估92.7% 现价绝对高抬 1947 2级很好 北京市
25 600100 同方股份 16.49 8.15 被高估102.3% 现价被远高抬 965 4级较好 北京市
26 600176 中国玻纤 18.50 9.09 被高估103.5% 现价被远高抬 1993 2级很好 央企
27 600859 王府井 29.73 14.52 被高估104.8% 现价被远高抬 3030 1级优秀 北京市
28 000839 中信国安 11.17 5.44 被高估105.3% 现价被远高抬 858 5级一般 北京市
29 601628 中国人寿 23.72 10.73 被高估121.1% 现价被远高抬 2908 1级优秀 央企
30 002186 全聚德 35.96 16.20 被高估122.0% 现价被远高抬 2779 2级很好 北京市
31 600887 伊利股份 15.35 6.90 被高估122.5% 现价被远高抬 2370 2级很好 内蒙古
32 000938 紫光股份 14.60 6.03 被高估142.1% 现价被远高抬 316 6级较差 北京市
33 600723 西单商场 8.15 3.30 被高估147.0% 现价被远高抬 644 5级一般 北京市
34 600962 国投中鲁 13.47 5.40 被高估149.4% 现价被远高抬 870 5级一般 北京市
35 601588 北辰实业 4.60 1.62 被高估184.0% 现价被远高抬 593 6级较差 北京市
36 600086 东方金钰 4.73 1.66 被高估184.9% 现价被远高抬 -1440 8级很差 湖北省
37 600198 ST大唐 5.50 1.93 被高估185.0% 现价被远高抬 -2278 9级极差 央企
38 600855 航天长峰 5.36 1.88 被高估185.1% 现价被远高抬 -718 8级很差 央企
39 600764 中电广通 4.22 1.48 被高估185.1% 现价被远高抬 -1012 8级很差 央企
40 600288 大恒科技 6.02 2.11 被高估185.3% 现价被远高抬 -101 7级差 北京市
41 600851 海欣股份 4.11 1.44 被高估185.4% 现价被远高抬 -441 7级差 上海市
42 600008 首创股份 5.88 2.06 被高估185.4% 现价被远高抬 33 7级差 北京市
43 000729 燕京啤酒 12.85 4.50 被高估185.6% 现价被远高抬 1371 3级良好 北京市
44 000802 北京旅游 17.42 6.10 被高估185.6% 现价被远高抬 -1817 9级极差 北京市
45 000902 中国服装 3.26 1.14 被高估186.0% 现价被远高抬 -1457 8级很差 央企
46 600405 动力源 4.98 1.74 被高估186.2% 现价被远高抬 -1965 9级极差 北京市

Copyright©和讯网 和讯信息科技有限公司 All Rights Reserved 版权所有 复制必究

返回股票首页