周五沪深股市承接昨日升势双双高开,之后开始在高位展开震荡整理,盘中两市股指双双创出近期反弹新高,沪指最高摸至3183.57点,深成指突破13000点整数关口,最高摸至13082.17点。午后尾盘,受到上方抛压影响……【详细】
[大盘走势实时点评] [异动股及时扫描] [行业动态分析]【滚动播报】 |

|

| 大单成交 | 蓄势待发 | 向上突破 |
| 股票简称 |
成交量 |
成交属性 |
成交时间 |
| 紫光股份 | 274750 | 中性 | 15:00:30 |
| 南天信息 | 64959 | 中性 | 15:00:30 |
| 新乡化纤 | 255200 | 中性 | 15:00:30 |
| 兰州黄河 | 36250 | 中性 | 15:00:30 |
| 丰原生化 | 653800 | 中性 | 15:00:30 |

| 股票简称 | 股价 | 比价格 (H*0.88/A) |
|
| A股(RMB) | B股(HKD) | ||
| 工商银行 | 5.24 | 6.46 | 1.09 |
| 中国人寿 | 31.16 | 37.45 | 1.06 |
| 中国铁建 | 9.09 | 10.84 | 1.05 |
| 中国平安 | 60.08 | 71.15 | 1.04 |
| 股票代码 |
股票简介 |
最新价 |
涨跌价 |
| 00243 | 品质国际集团有限公司 | 0.51 | +75.86% |
| 00418 | 方正控股 | 0.54 | +50.00% |
| 00332 | 毅力工业集团有限公司 | 0.31 | +42.86% |
| 01062 | 新资本 | 0.31 | +40.91% |
| 00618 | 方正数码 | 0.345 | +38.00% |
| 股票代码 |
股票简介 |
最新价 |
涨跌价 |
| 02959 | 高银金融股权 | 0.01 | -92.91% |
| 08386 | 天元铝业股权 | 0.018 | -14.29% |
| 00668 | 香港饮食管理 | 1.84 | -12.38% |
| 01010 | 弘茂科技 | 0.44 | -11.11% |
| 00770 | 沪光国际上海发展投资有限公司 | 1.7 | -10.53% |
Copyright©和讯网 和讯信息科技有限公司 All Rights Reserved 版权所有 复制必究返回股票首页 |