[央行3年首度下调存准率] [人民日报:存准率下调给股市投资者带来暖意] [降存准率能否解股市之渴]
[股市直播-动态报盘-异动股播报-行业市况][证券要闻-4大报摘要][主力数据-重仓股-个股][财经博客-微博-股吧]
【滚动播报】 |
| 资深人士张艳10:30-11:30免费在线诊股 [营业部在线]
|
| 股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
涨跌价格 |
| 600803 | 威远生化 | 11.87 | 10% | 1.08 |
| 600106 | 重庆路桥 | 9.71 | 9.96% | 0.88 |
| 600107 | 美尔雅 | 7.89 | 6.76% | 0.5 |
| 600537 | 亿晶光电 | 22.15 | 6.74% | 1.4 |
| 600010 | 包钢股份 | 5.19 | 6.35% | 0.31 |
| 股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
涨跌价格 |
| 600183 | 生益科技 | 8.19 | -2.5% | -0.21 |
| 600143 | 金发科技 | 12.9 | -2.49% | -0.33 |
| 600444 | ST国通 | 7.85 | -2.11% | -0.17 |
| 600845 | 宝信软件 | 16.1 | -2.06% | -0.34 |
| 600363 | 联创光电 | 8.58 | -2.05% | -0.18 |
| 股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
涨跌价格 |
| 002642 | 荣之联 | 22.79 | 9.99% | 2.07 |
| 002053 | 云南盐化 | 10.29 | 8.65% | 0.82 |
| 002055 | 得润电子 | 17.53 | 8.61% | 1.39 |
| 002289 | 宇顺电子 | 24.91 | 8.58% | 1.97 |
| 002285 | 世联地产 | 12.16 | 8.57% | 0.96 |
| 股票代码 |
股票简介 |
最新价 |
最新价 |
涨跌价 |
| 002371 | 七星电子 | 53.78 | -3.48% | -1.94 |
| 002118 | 紫鑫药业 | 12.52 | -2.56% | -0.33 |
| 002328 | 新朋股份 | 10.31 | -2.55% | -0.27 |
| 002406 | 远东传动 | 10.56 | -2.22% | -0.24 |
| 150045 | 增利B | 0.932 | -2.2% | -0.021 |
港股市场数据
| 股票简称 | 股价 | 价格比 (H*0.88/A) |
|
| A股(RMB) | B股(HKD) | ||
| 中国平安 | 39.95 | 64.15 | 1.30 |
| 海螺水泥 | 17.6 | 27.9 | 1.29 |
| 中信证券 | 10.88 | 16.32 | 1.22 |
| 中兴通讯 | 15.44 | 22.35 | 1.17 |
|
标题 |
点击 |
2483 |
|
375 |
|
375 |
|
307 |
|
307 |