南宁糖业:逆市快速上升 担保数额巨大 |
南宁糖业重要财务指标历年对比 | |||
时间 | 20060630 | 20070630 | 20080630 |
每股收益(元) | 0.68 | 0.12 | 0.32 |
净资产收益率(%) | 16.62 | 3.34 | 7.05 |
净利润(万元) | 17948.17 | 3167.37 | 9128.64 |
|
| ||||||||||||||||
开始补跌了,跌幅空间巨大 大家小心啊 | |
国内糖业龙头 | |
有糖有纸 更有新能源 对于而继巴西、印度之后的世界第三大产糖国的中国来说,08年初的雨雪冰冻灾害和近期的洪涝灾害都波及到蔗种,将影响08/09榨季全国食糖产量,国内糖价有望结束07年的低迷而升至较高价位。糖业板块从08年初开始逐渐受到资金关注,表现十分活跃。推荐投资者关注两市最大的糖业上市公司:南宁糖业。[全文] 糖业龙头 多方位发展 公司是一家机制糖、机制纸、酒精以及蔗渣浆生产的企业,地处我国蔗糖主产区广西南宁,且所属行业又是国家重点支持发展产业,长期以来享受国家多项优惠政策。作为两市最大的糖业上市公司,06-07年度的产量为55万吨, 07-08年度公司力争达到60万吨糖产量的“十一五”规划目标。目前公司的产业链正在不断完善,并已形成了日产甘蔗2.6万吨的生产能力。 公司还是广西和南宁地方政府的支柱产业,其主要销售商包括可口可乐、百事可乐、健力宝、娃哈哈等著名企业。公司制糖造纸厂被世界名饮料企业"百事可乐"公司认定为中国区域条件认可供应商。除了制糖,纸业作为公司产业链中重要的一环,是公司的第二大产业。[全文]
| |
南宁糖业近期资金流向数据一览 [更多] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
独家视频《中报天天读》 更多>>> | ||
和讯网独家推出最受网友关注的30家上市公司半年报,万科位列榜首。地产股靓丽业绩反应的是“过去时”,“缺钱”窘境又会如何到未来业绩呢?>>进入视频观看 | ||
·基金不放弃电力股 增持3只股 | ||
·驰宏锌锗等9只有色股被基金抛弃 | ||
·广发股权助力公用科技绩增20倍 |
南宁糖业近30日成交比例 [详细] | |
和讯网友“拼”中报 |
股票名称 | 关注 | 讨论 |
万 科A | 参与讨论 | |
中信证券 | 参与讨论 | |
宏达股份 | 参与讨论 | |
宝钢股份 | 参与讨论 | |
紫金矿业 | 参与讨论 | |
金钼股份 | 参与讨论 | |
中国平安 | 参与讨论 | |
江苏阳光 | 参与讨论 | |
民生银行 | 参与讨论 | |
中国联通 | 参与讨论 | |
攀钢钢钒 | 参与讨论 | |
中信国安 | 参与讨论 | |
中体产业 | 参与讨论 | |
中国国航 | 参与讨论 | |
隆平高科 | 参与讨论 |
更多异动股专题解读 |
|
|
|
和讯股票策划制作 |
|
|