造纸行业
股票首页 | 和讯首页 股票/基金 股吧 新闻 个人门户 造纸行业
和讯调查
   
 1、您认为物流振兴规划将带来怎样的效果?
长期性政策,有利于行业长远。
短期内必将使行业走出困境。
 2、您认为物流振兴规划有多大的实质性呢?
是大大的利好,对生产和消费有很大刺激。
对运输物流并没有根本性的改变。
  
  产业规划振兴 推动物流业发展的奠基石    

振兴规划“四大措施、九大重点工程”
四大措施扩大物流市场需求、加快企业兼并重组、加强物流基础设施建设、提高物流标准化程度和信息化水平
九大重点多式联运和转运设施、物流园区、城市配送、大宗商品和农村物流、制造业和物流业联动发展、物流标准和技术推广、物流公共信息平台、物流科技攻关及应急物流

申银万国分析师:物流业振兴规划利在长远
申银万国分析师表示,国务院将长期从属于交通运输概念下的物流行业单独拿出来振兴,几乎出乎所有人预料,但物流是一个服务于其他行业的基础性行业,对整个经济运行效率的提高起至关重要作用,加之目前我国物流行业发展水平较低、本轮经济周期对其冲击又大,振兴物流业也在情理之中。
  哪些上市公司将受影响    

民族证券评析:行业发展四大指导意见
意见一鼓励制造业分离外包的物流业以及推动物流业与制造业联动的发展
意见二加快企业兼并重组,培育一批服务水平高、国际竞争力强的大型现代物流企业
意见三推动能源、矿产等重点领域物流发展,加快发展国际物流和保税物流
意见四加强物流基础设施建设,提高物流标准化程度和信息化水平。

民族点评:规划对物流上市公司的影响
影响一短期最直接的受益在于税费的下降
影响二高效、专业化的物流企业将会得到进一步的扶持
影响三中国物流企业迎来发展好时机,将逐步进入全球化物流服务网络
  相关板块个股市况表现一览(2月27日)      更多>>    
代码 名称 最新价 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 成交量 成交额 换手 振幅 量比 资金 股吧
000582 北 海 港 9.99 3.52 9.65 9.39 10.25 9.30 77950.00 77181314 0.10 9.84 1.27 股吧
000089 深圳机场 5.90 -0.17 5.91 5.87 6.01 5.73 105294.00 61635411 0.02 4.74 0.81 股吧
600004 白云机场 8.13 -0.49 8.17 8.16 8.26 7.93 83320.00 67406359 0.01 4.04 0.52 股吧
600377 宁沪高速 5.66 -1.22 5.73 5.71 5.86 5.60 110634.00 63430114 0.03 4.54 0.72 股吧
600269 赣粤高速 8.72 -1.25 8.83 8.83 8.89 8.62 118060.00 102637419 0.02 3.06 0.98 股吧
600033 福建高速 6.16 -1.28 6.24 6.25 6.36 6.11 451817.00 282759442 0.08 4.01 1.28 股吧
600035 楚天高速 4.45 -1.33 4.51 4.51 4.55 4.33 77743.00 34377293 0.02 4.88 0.91 股吧
600009 上海机场 12.56 -1.41 12.74 12.58 12.72 12.05 190393.00 235450129 0.02 5.26 1.14 股吧
600717 天津港 10.44 -1.42 10.59 10.36 10.59 10.18 86002.00 88768394 0.01 3.87 0.65 股吧
600897 厦门空港 14.84 -2.18 15.17 14.90 15.14 14.31 42630.00 62454749 0.03 5.47 0.49 股吧
601333 广深铁路 3.89 -2.26 3.98 3.94 3.97 3.83 490722.00 190983763 0.02 3.52 0.84 股吧
600018 上港集团 3.82 -2.30 3.91 3.86 3.88 3.70 300907.00 113932050 0.00 4.60 0.79 股吧
000900 现代投资 13.53 -2.66 13.90 13.91 13.99 13.39 78871.00 107301696 0.03 4.32 0.72 股吧
000429 粤高速A 4.28 -2.95 4.41 4.40 4.42 4.22 57897.00 24879353 0.01 4.54 0.57 股吧
600648 外高桥 10.76 -2.98 11.09 11.17 11.35 10.63 36629.00 40013971 0.03 6.49 0.65 股吧
600561 江西长运 6.84 -3.12 7.06 6.91 7.00 6.60 46253.00 31447034 0.04 5.67 0.73 股吧
601006 大秦铁路 8.25 -3.17 8.52 8.46 8.57 8.13 757446.00 631656306 0.02 5.16 0.74 股吧
600350 山东高速 4.83 -3.21 4.99 4.95 5.04 4.79 178386.00 86957537 0.03 5.01 0.61 股吧
600221 海南航空 3.84 -3.27 3.97 3.90 3.91 3.61 224703.00 83870480 0.02 7.56 0.74 股吧
600317 营口港 7.37 -3.66 7.65 7.59 7.68 7.25 52697.00 38975045 0.02 5.62 0.73 股吧
600012 皖通高速 4.32 -4.00 4.50 4.46 4.49 4.29 80299.00 35073424 0.01 4.44 0.52 股吧
000022 深赤湾A 10.56 -4.17 11.02 11.02 11.04 10.51 31716.00 33928005 0.02 4.81 0.73 股吧
000828 东莞控股 4.40 -4.35 4.60 4.59 4.62 4.30 77056.00 34097710 0.02 6.96 0.76 股吧
600020 中原高速 3.06 -4.38 3.20 3.15 3.16 3.02 147072.00 45401137 0.02 4.38 0.77 股吧
600650 锦江投资 9.88 -4.73 10.37 10.21 10.35 9.70 47428.00 47118054 0.02 6.27 0.83 股吧
601872 招商轮船 4.58 -4.78 4.81 4.81 4.85 4.55 213709.00 99556695 0.01 6.24 0.72 股吧
600003 ST东北高 3.57 -5.05 3.76 3.60 3.70 3.57 51389.00 18448043 0.01 3.46 0.31 股吧
601866 中海集运 3.17 -5.09 3.34 3.28 3.30 3.12 497154.00 158264420 0.02 5.39 0.96 股吧
000099 中信海直 4.22 -5.17 4.45 4.38 4.43 4.12 53394.00 22803501 0.02 6.97 0.64 股吧
601008 连云港 4.93 -5.37 5.21 5.16 5.25 4.90 43744.00 22018744 0.02 6.72 0.58 股吧
600087 长航油运 4.89 -5.42 5.17 5.10 5.15 4.82 273378.00 135619481 0.03 6.38 0.73 股吧
600387 海越股份 5.53 -5.47 5.85 5.68 5.82 5.45 34030.00 18989495 0.01 6.32 0.59 股吧
600548 深高速 4.91 -5.58 5.20 5.13 5.16 4.81 107442.00 53276091 0.01 6.73 0.48 股吧
600798 宁波海运 6.06 -5.61 6.42 6.38 6.38 5.94 119873.00 73390851 0.04 6.85 0.60 股吧
000088 盐 田 港 5.65 -5.99 6.01 5.92 5.99 5.50 83074.00 47384549 0.02 8.15 0.72 股吧
600026 中海发展 9.38 -6.11 9.99 9.91 10.08 9.30 219064.00 209774859 0.01 7.81 0.78 股吧
000886 海南高速 2.88 -6.19 3.07 3.05 3.13 2.88 275475.00 82646287 0.04 8.14 1.29 股吧
600190 锦州港 5.98 -6.27 6.38 6.25 6.40 5.80 208479.00 126992541 0.03 9.40 1.11 股吧
601919 中国远洋 9.49 -6.59 10.16 10.00 10.09 9.35 760078.00 733029267 0.04 7.28 0.84 股吧
600575 芜湖港 3.69 -6.82 3.96 3.88 3.95 3.66 49350.00 18502357 0.02 7.32 0.80 股吧
600017 日照港 4.86 -7.25 5.24 5.18 5.18 4.82 284778.00 141025281 0.06 6.87 0.60 股吧
000520 长航凤凰 4.50 -7.60 4.87 4.89 4.90 4.39 118584.00 54753862 0.02 10.47 0.75 股吧
600270 外运发展 7.14 -7.75 7.74 7.60 7.60 7.01 150419.00 108951549 0.05 7.62 0.52 股吧
000905 厦门港务 8.45 -7.95 9.18 8.84 8.85 8.26 173402.00 146850881 0.07 6.43 0.68 股吧
600896 中海海盛 6.06 -8.04 6.59 6.47 6.55 5.99 160601.00 99295261 0.04 8.50 0.77 股吧
002159 三特索道 5.39 -8.33 5.88 5.77 5.82 5.36 25880.00 14290399 0.03 7.82 0.56 股吧
002023 海特高新 5.54 -8.43 6.05 6.01 6.09 5.50 69041.00 39290929 0.07 9.75 0.75 股吧
601111 中国国航 4.44 -8.45 4.85 4.74 4.78 4.40 470810.00 212665770 0.03 7.84 0.73 股吧
  深度访谈  
德邦证券点评:

物流业振兴规划 9股还有机会

    我们认为,国内滞后的铁路集装箱场站的建设将加快进度,配合去年下半年以来国内港口大力拓展无水港业务和港航企业加快多式联运的努力,我们相信国内铁路集装箱业务的需求将进入集中释放期,相关公司如铁龙物流(600125)的远期前景因此看好。 [详细]


国信证券

物流业规划完善现代物流体系

    本次规划着眼于建立现代物流体系,以物流服务促进其他产业发展。会议提出了四大工作重点和九大工程,工作重点包括要积极扩大物流市场需求,推进物流服务社会化和专业化,相关公司包括中远、中外运、中海、中储、怡亚通(002183,股吧)、飞马国际(002210,股吧)等;此外,要加快企业兼并重组,培育出服务水平高、国际竞争力强的大型现代物流企业,相关公司包括中远、中外运、中储等。[详细]


  重要个股走势  

  高层观点  
部分重要经济指标表明经济开始好转
今年1月份的消费同比增长18%,但今年1月份的物价比去年同比要低。…[详细]
执行适度宽松货币政策
要重点完善中央银行和金融业服务功能…[详细]
鼓励长期资金入市
深入推进发行制度改革,完善股票价格形成和承销机制…[详细]


 
Copyright◎和讯网 和讯信息科技有限公司 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 返回股票首页