周显

有金融才子之称、报章财经版总编及知名作家。其著作涉猎广泛,旅游、饮食、投资、理财、随笔小品、武侠小说、荒诞小说等,不一而足,趣味盎然。其畅销著作包括「周显拣股秘密」、「赚钱工具全攻略」。

【策略回顾详情】

第十周:2014.12.22-2014.12.26

策略王每周交易记录:

股票编号 股票名称 买入 卖出 本周收市价 持有股票市值 收益额 资产总额
买入价
买入股数
买入日期
卖出价
卖出股数
卖出日期
451 协鑫新能源 3.605 54000 2014/10/20 4.885 54000 2014/11/18        
1220 志道国际 0.498 390000 2014/10/28       0.89 347100 0.787
1266 西王特钢 1.135 200000 2014/11/4       1.1 220000 -0.031
91 标准资源控股 0.428 50000 2014/11/5       0.31 15500 -0.276
275 锦兴集团 0.463 200000 2014/11/6 0.343 200000 2014/11/13      
8266 金达集团国际 0.232 200000 2014/11/13 0.192 200000 2014/11/18      
1255 港大零售 2.020 20000 2014/11/20       1.6 32000 -0.208
8200 修身堂 0.203 1000000 2014/11/25       0.168 168000 -0.172
8089 华人策略控股 0.635 400000 2014/11/27 0.645 400000 2014/12/9      
465 富通科技 1.560 62000 2014/11/28 1.555 62000 2014/12/2      
821 汇盈控股 1.320 72000 2014/12/2 1.205 72000 2014/12/5      
2133 中国多金属 0.478 185000 2014/12/5 0.45 185000 2014/12/8      
505 兴业铜业 0.725 114000 2014/12/8       0.6 68400 -0.172
65 弘海有限公司 0.800 100000 2014/12/10       0.69 69000 -0.138
1002 威铖国际 0.560 100000 2014/12/11       0.52 52000 -0.071
789 雅天妮 0.115 1060000 2014/12/23       0.119 126140 0.035
现金 780

第九周:2014.12.15-2014.12.19

策略王每周交易记录:

股票编号 股票名称 买入 卖出 本周收市价 持有股票市值 收益额 资产总额
买入价
买入股数
买入日期
卖出价
卖出股数
卖出日期
451 协鑫新能源 3.605 54000 2014/10/20 4.885 54000 2014/11/18       1114130
1220 志道国际 0.498 390000 2014/10/28       0.94 366600 0.888
1266 西王特钢 1.135 200000 2014/11/4       1.09 218000 -0.040
91 标准资源控股 0.428 50000 2014/11/5       0.305 15250 -0.287
275 锦兴集团 0.463 200000 2014/11/6 0.343 200000 2014/11/13      
8266 金达集团国际 0.232 200000 2014/11/13 0.192 200000 2014/11/18      
1255 港大零售 2.020 20000 2014/11/20       1.66 33200 -0.178
8200 修身堂 0.203 1000000 2014/11/25       0.171 171000 -0.158
8089 华人策略控股 0.635 400000 2014/11/27 0.645 400000 2014/12/9      
465 富通科技 1.560 62000 2014/11/28 1.555 62000 2014/12/2      
821 汇盈控股 1.320 72000 2014/12/2 1.205 72000 2014/12/5      
2133 中国多金属 0.478 185000 2014/12/5 0.45 185000 2014/12/8      
505 兴业铜业 0.725 114000 2014/12/8       0.6 68400 -0.172
65 弘海有限公司 0.800 100000 2014/12/10       0.67 67000 -0.163
1002 威铖国际 0.560 100000 2014/12/11       0.52 52000 -0.071
现金 122680

第八周:2014.12.08-2014.12.12

策略王每周交易记录:

股票编号 股票名称 买入 卖出 本周收市价 持有股票市值 收益额 资产总额
买入价
买入股数
买入日期
卖出价
卖出股数
卖出日期
451 协鑫新能源 3.605 54000 2014/10/20 4.885 54000 2014/11/18       1163800
1220 志道国际 0.498 390000 2014/10/28       0.99 386100 0.988
1266 西王特钢 1.135 200000 2014/11/4       1.15 230000 0.013
91 标准资源控股 0.428 50000 2014/11/5       0.33 16500 -0.229
275 锦兴集团 0.463 200000 2014/11/6 0.343 200000 2014/11/13      
8266 金达集团国际 0.232 200000 2014/11/13 0.192 200000 2014/11/18      
1255 港大零售 2.020 20000 2014/11/20       1.7 34000 -0.158
8200 修身堂 0.203 1000000 2014/11/25       0.168 168000 -0.172
8089 华人策略控股 0.635 400000 2014/11/27 0.645 400000 2014/12/9      
465 富通科技 1.560 62000 2014/11/28 1.555 62000 2014/12/2      
821 汇盈控股 1.320 72000 2014/12/2 1.205 72000 2014/12/5      
2133 中国多金属 0.478 185000 2014/12/5 0.45 185000 2014/12/8      
505 兴业铜业 0.725 114000 2014/12/8       0.68 77520 -0.062
65 弘海有限公司 0.800 100000 2014/12/10       0.78 78000 -0.025
1002 威铖国际 0.560 100000 2014/12/11       0.51 51000 -0.089
现金 122680

第七周:2014.12.01-2014.12.05

策略王每周交易记录:

 

股票编号 股票名称 买入 卖出 本周收市 持有股票市值 收益额 资产总额
   















       
451 协鑫新能源 3.605 54000 2014/10/20 4.885 54000 2014/11/18       1249280
1220 志道国际 0.498 390000 2014/10/28       1.13 440700 1.269
1266 西王特钢 1.135 200000 2014/11/4       1.24 248000 0.093
91 标准资源控股 0.428 50000 2014/11/5       0.31 15500 -0.276
275 锦兴集团 0.463 200000 2014/11/6 0.343 200000 2014/11/13      
8266 金达集团国际 0.232 200000 2014/11/13 0.192 200000 2014/11/18      
1255 港大零售 2.020 20000 2014/11/20       1.61 32200 -0.203
8200 修身堂 0.203 1000000 2014/11/25       0.16 160000 -0.212
8089 华人策略控股 0.635 400000 2014/11/27       0.66 264000 0.039
465 富通科技 1.560 62000 2014/11/28 1.555 62000 2014/12/2      
821 汇盈控股 1.320 72000 2014/12/2 1.205 72000 2014/12/5      
2133 中国多金属 0.478 185000 2014/12/5       0.48 88800 0.004
  现金               80  

 

第六周:2014.11.24-2014.11.30

策略王每周交易记录:

股票编号 股票名称 买入 卖出 本周收市 持有股票市值 收益额 资产总额
















451 协鑫新能源 3.605 54000 2014/10/20 4.885 54000 2014/11/18 1375660
1220 志道国际 0.498 390000 2014/10/28 1.23 479700 1.470 
1266 西王特钢 1.135 200000 2014/11/4 1.41 282000 0.242 
91 标准资源控股 0.428 50000 2014/11/5 0.4 20000 -0.065 
275 锦兴集团 0.463 200000 2014/11/6 0.343 200000 2014/11/13
8266 金达集团国际 0.232 200000 2014/11/13 0.192 200000 2014/11/18
1255 港大零售 2.020  20000 2014/11/20 1.79 35800 -0.114 
8200 修身堂 0.203  1000000 2014/11/25 0.193 193000 -0.049 
8089 华人策略控股 0.635  400000 2014/11/27 0.65 260000 0.024 
465 富通科技 1.560  62000 2014/11/28 1.69 104780 0.083 
现金 380

第五周:2014.11.17-2014.11.21

策略王每周交易记录:

股票编号 股票名称 买入 卖出 本周收市价 持有股票市值 收益额 资产总额

买入日期

买入股数
买入价

卖出日期

卖出股数
卖出价
451 协鑫新能源 3.605 54000 2014/10/20 4.885 54000 2014/11/18       1528600
1220 志道国际 0.498 390000 2014/10/28       1.65 643500 2.313
1266 西王特钢 1.135 200000 2014/11/4       1.36 272000 0.198
91 标准资源控股 0.428 50000 2014/11/5       0.4 20000 -0.065
275 锦兴集团 0.463 200000 2014/11/6 0.343 200000 2014/11/13      
8266 金达集团国际 0.232 200000 2014/11/13 0.192 200000 2014/11/18      
1255 港大零售 2.020 20000 2014/11/20       1.95 39000 -0.035
  现金               554100