财报头条
帮你找高成长股 这10只个股年报翻倍
今日财报聚焦更多
险资年报持仓曝光:减持24股 出逃38股
上市公司年报正如火如荼的进行,险资年末持仓情况也浮出水面。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(3月22日),年末险资现身110只个股的前...
03-22 10:15
568公司公布年报 110家业绩增幅翻倍
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日,有568家公司公布2015年年报,其中368家净利润同比增长,199家下降,346家营业收入同比增长...
03-22 10:11
今日54公司公布年报 7家业绩增幅翻倍
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,3月22日共有54家公司公布2015年年报,其中33家净利润同比增长,21家下降,35家营业收入同比增长,...
03-22 10:10
548家公司年报下周亮相 82家业绩三连增
...
03-22 07:10
504家公司披露年报逾六成净利增长 “中小创”领跑
□本报记者 王维波 截至3月21日晚记者发稿时,两市共有504家上市公司发布了2015年年度报告。其中,329家公司净利润同比实现增长,占504...
03-22 02:41
逾31亿元资金潜伏22只高成长股
据《证券日报》记者统计显示,本周将有274家上市公司披露年报,其中,有194家公司前期已发布业绩预告,业绩预喜公司达到126家,占本周拟披露年报公...
03-21 01:40
最新年报披露
股票简称 | 披露时间 | 去年每股收益(元) | 今年每股收益(元) | EPS增长率 | 财 报 |
---|---|---|---|---|---|
太安堂 | 2022-06-16 | 0.0300 | -1.04 | -3566.67% | 全文 |
国农科技 | 2022-04-30 | 0.3915 | -3.1566 | -906.28% | 全文 |
美的集团 | 2022-04-30 | 3.9300 | 4.1700 | 6.11% | 全文 |
华媒控股 | 2022-04-30 | -0.3300 | 0.1200 | 136.36% | 全文 |
荣丰控股 | 2022-04-30 | -0.1600 | 1.6000 | 1100.00% | 全文 |
科华生物 | 2022-04-30 | 1.3345 | 1.40 | 4.91% | 全文 |
更新时间:每日15点 | 更多实时披露数据 |
年报实时榜单Top10
最新财报更多
股票名称 | 每股收益 (元) |
每股收益较 去年同期(%) |
净利(元) | 净利较 去年同期(%) |
主营业务收入 (元) |
主营业务收入 较去年同期(%) |
分红情况 | 持股机 构家数 |
财报 全文 |
研报 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林化纤 | -0.06 | 44.61% | -129223717.74 | 44.61% | 3580154587.89 | 43.22% | 2021-12-31:利润不分配不转增 | 1 | 全文 | 研报 |
骏鼎达 | 3.28 | 39.57% | 98481825.15 | 39.44% | 0.00 | -- | —— | -- | 全文 | 研报 |
斯菱股份 | 1.10 | 115.69% | 90692265.52 | 117.56% | 0.00 | -- | —— | -- | 全文 | 研报 |
科源制药 | 1.35 | 14.41% | 78172475.70 | 13.87% | 0.00 | -- | —— | -- | 全文 | 研报 |
英方股份 | 0.54 | -19.40% | 33922150.54 | -16.41% | 0.00 | -- | —— | -- | 全文 | 研报 |
南王科技 | 0.57 | 26.67% | 84015192.88 | 27.00% | 0.00 | -- | —— | -- | 全文 | 研报 |
展新股份 | 0.66 | -28.26% | 57763795.05 | -27.65% | 0.00 | -- | —— | -- | 全文 | 研报 |
恒达新材 | 1.54 | 14.93% | 103621391.90 | 15.40% | 0.00 | -- | —— | -- | 全文 | 研报 |
君逸数码 | 0.73 | -9.88% | 67458368.52 | 8.29% | 0.00 | -- | —— | -- | 全文 | 研报 |
珠城科技 | 2.81 | 31.31% | 137191362.81 | 32.31% | 0.00 | -- | —— | -- | 全文 | 研报 |
更多实时披露数据 |
最新业绩预告更多
股票代码 | 股票名称 | 业绩变动幅度 | 上年同期 每股收益(元) |
公告日期 | 相关链接 |
---|---|---|---|---|---|
601216 | 君正集团 |
经公司财务部门初步测算,预计2017年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长幅度在25%—55% |
0.19 | 2017-12-12 | |
更多实时披露数据 |
最新业绩快报更多
股票代码 | 股票名称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 净利润(元) | 公告日期 | 相关链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002411 | 延安必康 | -0.49 | 4.26 | -11.61% | -878881026.18 | 2022-04-30 | |
002433 | 太安堂 | -1.04 | 5.79 | -18.01% | -799245808.25 | 2022-04-30 | |
300108 | 吉药控股 | -0.65 | -0.60 | -432688206.44 | 2022-04-30 | ||
600781 | 辅仁药业 | -5.18 | 1.28 | -399.88% | -3199045658.77 | 2022-04-30 | |
002520 | 日发精机 | 0.07 | 4.07 | 1.45% | 51008300.00 | 2022-04-26 | |
300961 | 深水海纳 | 0.23 | 5.89 | 3.74% | 39033800.00 | 2022-04-25 | |
000612 | 焦作万方 | 0.33 | 4.27 | 7.79% | 396619026.90 | 2022-04-23 | |
002792 | 通宇通讯 | 0.12 | 6.73 | 1.52% | 41120177.41 | 2022-04-23 | |
更多实时披露数据 |
最新研报解读更多
研报报告标题 | 研报来源 | 研报作者 | 投资评级 | 研报日期 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
中信建投 | 丁鲁明 | - | 2019-12-30 | ||
渤海证券 | 宋亦威 | - | 2019-12-30 | ||
渤海证券 | 宋亦威 | - | 2019-12-30 | ||
湘财证券 | 祁宗超 | - | 2019-12-29 | ||
申万宏源 | 秦泰 | - | 2019-12-29 | ||
东吴证券 | 李勇 | - | 2019-12-29 | ||
中信建投 | 黄文涛 | - | 2019-12-27 | ||
上海证券 | 陈彦利 | - | 2019-12-27 | ||
平安证券 | 陈骁 | - | 2019-12-27 | ||
川财证券 | 陈雳 | - | 2019-12-27 |