股票代码 | 股票名称 | 收盘价 ( 元 ) | 连跌天数 | 连跌幅 (%) | 累计换手率 (%) |
002711 | 2.68 | 14.00 | -49.03 | 13.80 | |
900907 | 0.26 | 12.00 | -44.96 | 0.68 | |
600614 | 3.49 | 12.00 | -47.28 | 4.47 | |
600240 | 1.66 | 12.00 | -48.12 | 10.23 | |
002684 | 3.65 | 12.00 | -50.48 | 19.95 | |
002356 | 5.54 | 12.00 | -48.80 | 15.05 | |
002210 | 3.44 | 12.00 | -50.57 | 37.56 | |
600666 | 2.14 | 11.00 | -42.93 | 15.41 | |
002089 | 3.70 | 11.00 | -44.19 | 27.52 | |
002766 | 3.32 | 10.00 | -39.30 | 21.38 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论