股票代码 | 股票名称 | 收盘价 ( 元 ) | 连跌天数 | 连跌幅 (%) | 累计换手率 (%) |
002711 | 2.55 | 15.00 | -51.50 | 20.32 | |
900907 | 0.24 | 13.00 | -47.75 | 0.71 | |
600614 | 3.32 | 13.00 | -49.85 | 4.51 | |
600240 | 1.58 | 13.00 | -50.62 | 14.32 | |
002356 | 5.26 | 13.00 | -51.39 | 21.04 | |
002210 | 3.27 | 13.00 | -53.01 | 41.08 | |
600666 | 2.03 | 12.00 | -45.86 | 26.00 | |
002089 | 3.52 | 12.00 | -46.90 | 27.68 | |
002766 | 3.15 | 11.00 | -42.41 | 32.88 | |
002359 | 6.58 | 11.00 | -46.01 | 1.60 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论