股票名称 | 股票代码 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交金额(万元) | 持续放量(天) |
002404 | 7.81 | 5.54 | 18.08 | 64976.08 | 7.00 | |
603697 | 22.09 | 10.01 | 40404.35 | 6.00 | ||
000982 | 2.07 | -5.05 | 1.68 | 6326.83 | 5.00 | |
000009 | 5.61 | -5.08 | 1.20 | 14578.32 | 4.00 | |
000026 | 7.67 | -3.40 | 0.76 | 2099.91 | 4.00 | |
000099 | 7.14 | -2.46 | 1.19 | 5273.26 | 4.00 | |
000526 | 22.87 | 1.78 | 1.83 | 3926.99 | 4.00 | |
000528 | 6.68 | -4.02 | 1.85 | 18387.18 | 4.00 | |
000537 | 7.21 | -4.88 | 2.35 | 8866.97 | 4.00 | |
000539 | 4.15 | -3.49 | 0.31 | 3275.38 | 4.00 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论