股票代码 | 股票名称 | 收盘价 ( 元 ) | 连跌天数 | 连跌幅 (%) | 累计换手率 (%) |
002711 | 2.08 | 19.00 | -60.43 | 20.64 | |
900907 | 0.20 | 17.00 | -57.39 | 0.74 | |
600614 | 2.70 | 17.00 | -59.22 | 4.72 | |
600240 | 1.29 | 17.00 | -59.69 | 14.78 | |
002356 | 4.28 | 17.00 | -60.45 | 21.57 | |
002210 | 2.66 | 17.00 | -61.77 | 41.22 | |
600666 | 1.65 | 16.00 | -56.00 | 28.41 | |
002089 | 2.86 | 16.00 | -56.85 | 29.19 | |
002766 | 2.60 | 15.00 | -52.47 | 64.25 | |
002359 | 5.36 | 15.00 | -56.02 | 1.72 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论