市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有327只股破净,破净股主要集中在房地产、采掘、交通运输等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
证券时报·数据宝统计显示,截至10月29日收盘,沪深两市破净股数量为327只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
| 日期 |
上证指数 点位 |
破净股 数量(只) |
占上市公司 比例(%) |
|---|---|---|---|
| 2019.10.29 | 2954.18 | 327 | 8.92 |
| 2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
| 2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
| 2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
| 2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
| 2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有327只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有39只个股上榜,破净股数量最多,采掘、交通运输分别有24只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、采掘等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有22只破净,占该行业上市公司的比例达64.71%,板块内市净率最低的是华夏银行(600015,股吧),市净率为0.59倍;钢铁行业破净率为50.00%,板块内市净率最低的是鞍钢股份,市净率为0.55倍。
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有190只,估值较低的有长生退、南钢股份(600282,股吧)、华菱钢铁(000932,股吧)等,动态市盈率分别为1.02倍、3.84倍、3.89倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌0.19%,股价表现较弱的有印纪退、长生退、*ST北讯等,今年以来分别下跌91.61%、86.55%、77.71%,股价涨幅较多的有广日股份(600894,股吧)、中远海能(600026,股吧)、吉电股份(000875,股吧)等,累计涨幅分别为55.07%、40.06%、35.92%。
各行业破净股数量及破净率
| 行业 |
破净股 数量(只) |
占行业内 上市公司 比例(%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 39 | 29.77 |
| 采掘 | 24 | 36.36 |
| 交通运输 | 24 | 20.69 |
| 公用事业 | 23 | 14.29 |
| 银行 | 22 | 64.71 |
| 汽车 | 20 | 11.56 |
| 商业贸易 | 18 | 18.75 |
| 建筑装饰 | 17 | 13.18 |
| 化工 | 17 | 5.07 |
| 钢铁 | 16 | 50.00 |
| 机械设备 | 13 | 3.90 |
| 医药生物 | 12 | 3.99 |
| 传媒 | 11 | 6.51 |
| 电气设备 | 11 | 5.73 |
| 纺织服装 | 10 | 12.05 |
| 轻工制造 | 10 | 7.75 |
| 有色金属 | 8 | 7.08 |
| 家用电器 | 6 | 10.17 |
| 建筑材料 | 6 | 8.96 |
| 电子 | 5 | 2.07 |
| 综合 | 5 | 14.29 |
| 非银金融 | 4 | 5.06 |
| 食品饮料 | 2 | 2.08 |
| 通信 | 1 | 0.98 |
| 国防军工 | 1 | 1.52 |
| 计算机 | 1 | 0.48 |
| 农林牧渔 | 1 | 1.18 |
破净幅度排行榜
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有327只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达8.92%。具体来看,市净率最低的是长生退,最新收盘价为0.53元,市净率0.14倍;其次是ST银亿,最新收盘价1.27元,市净率0.36倍;众泰汽车(000980,股吧)最新收盘价3.06元,市净率0.37倍,位居第三。(数据宝)
破净股一览
| 代码 | 简称 |
最新 收盘价(元) |
今年以来 涨跌(%) |
市净率 (倍) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002680 | 长生退 | 0.53 | -86.55 | 0.14 | 医药生物 |
| 000981 | ST银亿 | 1.27 | -59.29 | 0.36 | 房地产 |
| 000980 | 众泰汽车 | 3.06 | -29.33 | 0.37 | 汽车 |
| 002143 | 印纪退 | 0.24 | -91.61 | 0.39 | 传媒 |
| 002220 | ST天宝 | 1.24 | -51.37 | 0.41 | 农林牧渔 |
| 002005 | *ST德豪 | 1.27 | -41.47 | 0.43 | 电子 |
| 002359 | *ST北讯 | 1.83 | -77.71 | 0.43 | 通信 |
| 000564 | 供销大集 | 2.32 | -8.30 | 0.45 | 商业贸易 |
| 002147 | ST新光 | 1.85 | -40.32 | 0.45 | 房地产 |
| 600122 | 宏图高科 | 2.81 | -22.59 | 0.51 | 商业贸易 |
| 002872 | *ST天圣 | 5.05 | -41.00 | 0.51 | 医药生物 |
| 600515 | 海航基础 | 4.10 | -12.95 | 0.52 | 房地产 |
| 000040 | 东旭蓝天 | 5.13 | -28.26 | 0.53 | 公用事业 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 3.05 | -19.33 | 0.55 | 钢铁 |
| 600687 | *ST刚泰 | 1.73 | -58.31 | 0.55 | 有色金属 |
| 000709 | 河钢股份 | 2.50 | -8.96 | 0.56 | 钢铁 |
| 000926 | 福星股份 | 6.54 | 8.42 | 0.56 | 房地产 |
| 002501 | *ST利源 | 1.47 | -48.06 | 0.56 | 有色金属 |
| 600657 | 信达地产 | 4.04 | 5.82 | 0.58 | 房地产 |
| 600781 | ST辅仁 | 5.29 | -58.18 | 0.58 | 医药生物 |
| 600978 | 宜华生活 | 3.32 | -18.34 | 0.58 | 轻工制造 |
| 600811 | 东方集团 | 3.34 | -8.74 | 0.59 | 综合 |
| 600015 | 华夏银行 | 7.58 | 4.91 | 0.59 | 银行 |
| 000937 | 冀中能源 | 3.58 | -2.59 | 0.60 | 采掘 |
| 000415 | 渤海租赁 | 3.68 | 2.22 | 0.61 | 非银金融 |
| 000809 | 铁岭新城 | 2.33 | -0.85 | 0.61 | 房地产 |
| 600221 | 海航控股 | 1.76 | -6.38 | 0.61 | 交通运输 |
| 600269 | 赣粤高速 | 4.11 | 7.79 | 0.61 | 交通运输 |
| 601328 | 交通银行 | 5.64 | 2.43 | 0.62 | 银行 |
| 300064 | 豫金刚石 | 3.63 | -18.42 | 0.63 | 机械设备 |
| 600016 | 民生银行 | 6.16 | 13.50 | 0.63 | 银行 |
| 000572 | *ST海马 | 1.82 | -14.55 | 0.64 | 汽车 |
| 600751 | 海航科技 | 2.99 | 10.33 | 0.64 | 电子 |
| 601113 | ST华鼎 | 3.43 | -57.28 | 0.65 | 商业贸易 |
| 000698 | 沈阳化工 | 3.42 | -4.69 | 0.65 | 化工 |
| 000816 | ST慧业 | 1.36 | -10.61 | 0.65 | 机械设备 |
| 601169 | 北京银行 | 5.51 | 3.31 | 0.65 | 银行 |
| 600219 | 南山铝业 | 2.12 | 2.68 | 0.65 | 有色金属 |
| 601666 | 平煤股份 | 3.84 | 9.09 | 0.65 | 采掘 |
| 002309 | 中利集团 | 6.47 | -22.42 | 0.65 | 电气设备 |
| 601898 | 中煤能源 | 4.81 | 5.22 | 0.65 | 采掘 |
| 000959 | 首钢股份 | 3.36 | -9.92 | 0.66 | 钢铁 |
| 600308 | 华泰股份 | 4.38 | 4.74 | 0.66 | 轻工制造 |
| 600960 | 渤海汽车 | 3.37 | -4.01 | 0.66 | 汽车 |
| 600823 | 世茂股份 | 4.28 | 20.89 | 0.66 | 房地产 |
| 600508 | 上海能源 | 9.14 | -2.58 | 0.66 | 采掘 |
| 600266 | 北京城建 | 7.36 | 14.29 | 0.67 | 房地产 |
| 002277 | 友阿股份 | 3.26 | 4.66 | 0.67 | 商业贸易 |
| 000732 | 泰禾集团 | 5.89 | -14.91 | 0.67 | 房地产 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 2.34 | -20.25 | 0.67 | 钢铁 |
| 600123 | 兰花科创 | 6.36 | 1.64 | 0.68 | 采掘 |
| 002377 | 国创高新 | 3.94 | -5.97 | 0.68 | 房地产 |
| 600805 | 悦达投资 | 5.00 | 8.70 | 0.68 | 综合 |
| 000059 | 华锦股份 | 5.84 | 2.11 | 0.68 | 化工 |
| 000900 | 现代投资 | 4.46 | 18.34 | 0.68 | 交通运输 |
| 000825 | 太钢不锈 | 3.81 | -5.74 | 0.69 | 钢铁 |
| 600881 | 亚泰集团 | 3.07 | -7.25 | 0.69 | 建筑材料 |
| 600782 | 新钢股份 | 4.53 | -7.48 | 0.69 | 钢铁 |
| 002433 | 太安堂 | 4.68 | 1.17 | 0.69 | 医药生物 |
| 601988 | 中国银行 | 3.69 | 7.19 | 0.69 | 银行 |
| 001896 | 豫能控股 | 3.53 | 15.74 | 0.69 | 公用事业 |
| 000965 | 天保基建 | 3.20 | -15.09 | 0.70 | 房地产 |
| 600708 | 光明地产 | 3.59 | 7.07 | 0.70 | 房地产 |
| 600509 | 天富能源 | 3.84 | 8.00 | 0.70 | 公用事业 |
| 601998 | 中信银行 | 6.23 | 18.91 | 0.70 | 银行 |
| 600969 | 郴电国际 | 6.70 | 13.48 | 0.70 | 公用事业 |
| 000591 | 太阳能 | 3.12 | 8.65 | 0.71 | 公用事业 |
| 000521 | 长虹美菱 | 3.46 | 18.82 | 0.72 | 家用电器 |
| 002344 | 海宁皮城 | 4.33 | -4.43 | 0.72 | 商业贸易 |
| 002450 | *ST康得 | 3.52 | -53.93 | 0.73 | 化工 |
| 600175 | 美都能源 | 1.94 | -11.82 | 0.73 | 综合 |
| 600716 | 凤凰股份 | 3.88 | 24.24 | 0.73 | 房地产 |
| 600348 | 阳泉煤业 | 5.16 | 7.45 | 0.73 | 采掘 |
| 002585 | 双星新材 | 4.81 | -2.80 | 0.73 | 轻工制造 |
| 600780 | 通宝能源 | 3.41 | 5.57 | 0.73 | 公用事业 |
| 000761 | 本钢板材 | 3.68 | 10.81 | 0.73 | 钢铁 |
| 601288 | 农业银行 | 3.61 | 4.95 | 0.74 | 银行 |
| 000778 | 新兴铸管 | 3.89 | -5.47 | 0.74 | 钢铁 |
| 600290 | 华仪电气 | 3.98 | -14.22 | 0.74 | 电气设备 |
| 000402 | 金融街 | 7.99 | 29.13 | 0.74 | 房地产 |
| 600382 | 广东明珠 | 7.07 | 19.76 | 0.74 | 综合 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 4.32 | 8.36 | 0.75 | 轻工制造 |
| 600418 | 江淮汽车 | 5.12 | 6.44 | 0.75 | 汽车 |
| 600743 | 华远地产 | 2.50 | 8.17 | 0.75 | 房地产 |
| 002092 | 中泰化学 | 6.60 | -4.35 | 0.75 | 化工 |
| 002586 | ST围海 | 3.45 | -20.48 | 0.75 | 建筑装饰 |
| 600126 | 杭钢股份 | 4.31 | -1.70 | 0.75 | 钢铁 |
| 600019 | 宝钢股份 | 5.89 | -2.33 | 0.75 | 钢铁 |
| 600919 | 江苏银行 | 7.05 | 23.93 | 0.75 | 银行 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.45 | 8.21 | 0.75 | 采掘 |
| 603518 | 锦泓集团 | 7.19 | -27.42 | 0.75 | 纺织服装 |
| 600322 | 天房发展 | 3.23 | -0.62 | 0.75 | 房地产 |
| 600051 | 宁波联合 | 5.81 | 10.43 | 0.75 | 综合 |
| 002029 | 七匹狼 | 5.85 | -4.19 | 0.75 | 纺织服装 |
| 600518 | ST康美 | 3.80 | -58.51 | 0.76 | 医药生物 |
| 601107 | 四川成渝 | 3.73 | 9.75 | 0.76 | 交通运输 |
| 002716 | ST金贵 | 2.91 | -52.53 | 0.76 | 有色金属 |
| 002173 | 创新医疗 | 5.99 | -17.49 | 0.76 | 医药生物 |
| 600997 | 开滦股份 | 5.40 | -0.74 | 0.77 | 采掘 |
| 601101 | 昊华能源 | 5.45 | -6.42 | 0.77 | 采掘 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论