证券时报·数据宝统计,截至今日上午11:28分,上证综指3088.58点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.52%,A股总成交额为4351.42亿元。到目前为止今日有58只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有华铭智能(300462,股吧)、TCL集团、宁波高发(603788,股吧)等,乖离率分别为6.73%、5.32%、4.11%;山西汾酒(600809,股吧)、联美控股(600167,股吧)、兴业股份(603928,股吧)等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
1月8日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300462 | 华铭智能 | 9.99 | 1.69 | 26.31 | 28.08 | 6.73 |
000100 | TCL 集团 | 7.44 | 4.29 | 4.66 | 4.91 | 5.32 |
603788 | 宁波高发 | 5.25 | 1.22 | 16.74 | 17.43 | 4.11 |
300680 | 隆盛科技 | 5.67 | 8.19 | 22.75 | 23.65 | 3.97 |
603507 | 振江股份 | 4.04 | 1.18 | 22.79 | 23.42 | 2.77 |
300779 | 惠城环保 | 3.48 | 9.45 | 30.83 | 31.53 | 2.26 |
603089 | 正裕工业 | 2.62 | 5.26 | 14.18 | 14.47 | 2.07 |
603351 | 威尔药业 | 2.46 | 4.48 | 35.11 | 35.77 | 1.88 |
002715 | 登云股份 | 2.59 | 1.58 | 18.70 | 19.00 | 1.60 |
002216 | 三全食品 | 1.56 | 0.66 | 14.10 | 14.30 | 1.45 |
300124 | 汇川技术 | 2.40 | 0.48 | 30.77 | 31.19 | 1.36 |
000004 | 国农科技 | 1.86 | 1.15 | 22.21 | 22.51 | 1.36 |
300446 | 乐凯新材 | 2.52 | 1.62 | 17.66 | 17.90 | 1.36 |
600290 | ST 华 仪 | 0.37 | 3.44 | 2.66 | 2.70 | 1.35 |
002865 | 钧达股份 | 1.83 | 6.43 | 15.96 | 16.17 | 1.32 |
300659 | 中孚信息 | 0.86 | 1.06 | 61.20 | 61.97 | 1.25 |
000727 | 华东科技 | 1.90 | 1.80 | 2.12 | 2.15 | 1.22 |
300564 | 筑博设计 | 1.30 | 7.77 | 36.98 | 37.33 | 0.94 |
300078 | 思创医惠 | 1.83 | 1.74 | 12.67 | 12.77 | 0.82 |
300771 | 智莱科技 | 1.89 | 4.20 | 64.18 | 64.70 | 0.81 |
002931 | 锋龙股份 | 1.28 | 5.29 | 29.93 | 30.17 | 0.80 |
600083 | 博信股份 | 1.36 | 0.93 | 20.75 | 20.90 | 0.73 |
300601 | 康泰生物 | 0.01 | 0.74 | 83.29 | 83.89 | 0.72 |
603998 | 方盛制药 | 1.09 | 2.44 | 8.25 | 8.31 | 0.70 |
300763 | 锦浪科技 | 1.66 | 4.35 | 42.69 | 42.99 | 0.70 |
200054 | 建 车 B | 1.01 | - | 4.95 | 4.98 | 0.61 |
300782 | 卓 胜 微 | 4.58 | 5.38 | 393.03 | 395.30 | 0.58 |
300525 | 博思软件 | 1.51 | 2.13 | 38.77 | 38.99 | 0.57 |
002021 | *ST 中捷 | 2.92 | 0.86 | 2.46 | 2.47 | 0.57 |
002675 | 东诚药业 | 0.90 | 0.72 | 15.60 | 15.69 | 0.56 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.35 | 0.85 | 38.00 | 38.20 | 0.54 |
600690 | 海尔智家 | 0.94 | 0.33 | 19.33 | 19.43 | 0.52 |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.89 | 0.85 | 4.50 | 4.52 | 0.44 |
002420 | *ST 毅昌 | 0.51 | 0.48 | 3.93 | 3.95 | 0.41 |
300529 | 健帆生物 | 0.21 | 0.45 | 70.44 | 70.72 | 0.39 |
603993 | 洛阳钼业 | 0.90 | 0.62 | 4.44 | 4.46 | 0.36 |
300015 | 爱尔眼科 | 0.36 | 0.45 | 39.19 | 39.33 | 0.36 |
002173 | 创新医疗 | 0.16 | 0.49 | 6.13 | 6.15 | 0.29 |
600380 | 健 康 元 | 0.58 | 0.48 | 10.44 | 10.47 | 0.25 |
300470 | 中密控股 | 1.20 | 0.64 | 27.72 | 27.78 | 0.23 |
300681 | 英 搏 尔 | 1.02 | 0.74 | 34.46 | 34.53 | 0.21 |
603567 | 珍 宝 岛 | 1.05 | 0.44 | 12.45 | 12.48 | 0.21 |
600383 | 金地集团 | 0.35 | 0.29 | 14.47 | 14.49 | 0.17 |
000333 | 美的集团 | 0.60 | 0.20 | 58.33 | 58.40 | 0.12 |
002603 | 以岭药业 | 0.50 | 0.72 | 12.03 | 12.04 | 0.12 |
603288 | 海天味业 | -0.08 | 0.05 | 105.79 | 105.91 | 0.12 |
600539 | ST 狮 头 | 0.74 | 0.09 | 6.83 | 6.84 | 0.09 |
300441 | 鲍斯股份 | 0.00 | 2.56 | 9.59 | 9.60 | 0.08 |
603345 | 安井食品 | 0.16 | 0.93 | 57.82 | 57.87 | 0.08 |
600674 | 川投能源 | 0.31 | 0.19 | 9.79 | 9.80 | 0.08 |
300147 | 香雪制药 | 0.35 | 2.15 | 8.60 | 8.61 | 0.07 |
002841 | 视源股份 | 0.04 | 0.71 | 84.96 | 85.01 | 0.06 |
600606 | 绿地控股 | 0.29 | 0.22 | 7.02 | 7.02 | 0.06 |
002692 | ST 远 程 | 1.14 | 0.19 | 3.56 | 3.56 | 0.06 |
603863 | 松炀资源 | 0.25 | 3.57 | 16.19 | 16.20 | 0.05 |
603928 | 兴业股份 | 0.16 | 0.28 | 12.37 | 12.37 | 0.02 |
600167 | 联美控股 | 0.63 | 0.07 | 12.88 | 12.88 | 0.02 |
600809 | 山西汾酒 | 0.63 | 0.28 | 87.47 | 87.47 | 0.00 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论