1月20日龙虎榜中机构席位资金净卖出2.98亿元,其中,净买入的个股5只;净卖出的个股13只。净买入较多个股分别是姚记科技(002605,股吧)、深信服(300454,股吧)、中科创达(300496,股吧)等,净买入金额占当日成交额比例达6.38%、3.45%、2.18%。此外,机构净卖出居前个股分别为星期六(002291,股吧)、国轩高科(002074,股吧)、安正时尚(603839,股吧)等,净卖出金额占当日成交额比例达3.59%、4.19%、14.84%。
1月20日龙虎榜机构席位净买卖个股排名
代码 | 简称 |
收盘价 (元) |
涨跌幅(%) |
机构净买卖 (万元) |
占当日 成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002605 | 姚记科技 | 37.71 | 10.01 | 5931.19 | 6.38 |
300454 | 深信服 | 145.21 | 10.00 | 3038.90 | 3.45 |
300496 | 中科创达 | 58.72 | 10.00 | 2043.26 | 2.18 |
300046 | 台基股份 | 16.67 | -3.64 | 1452.56 | 2.01 |
300643 | 万通智控 | 21.29 | -6.54 | 348.06 | 0.84 |
300559 | 佳发教育 | 29.28 | -9.88 | -340.13 | 1.14 |
300433 | 蓝思科技 | 19.42 | 10.03 | -421.74 | 0.32 |
002603 | 以岭药业 | 14.19 | 10.00 | -1121.17 | 1.94 |
002969 | 嘉美包装 | 11.68 | -9.46 | -1161.59 | 2.53 |
002316 | 亚联发展 | 9.53 | 10.05 | -1181.32 | 1.52 |
000501 | 鄂武商A | 12.13 | -7.76 | -1365.55 | 5.49 |
000547 | 航天发展 | 12.93 | 10.04 | -1376.65 | 1.63 |
002739 | 万达电影 | 19.73 | -9.99 | -3377.34 | 2.36 |
300703 | 创源文化 | 16.61 | 5.66 | -4437.02 | 7.98 |
603103 | 横店影视 | 18.16 | -10.01 | -4667.42 | 37.90 |
603839 | 安正时尚 | 18.59 | -1.48 | -6393.06 | 14.84 |
002074 | 国轩高科 | 20.67 | 10.01 | -7732.33 | 4.19 |
002291 | 星期六 | 34.10 | 10.00 | -9085.14 | 3.59 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论