智通财经APP获悉, 11月30日共有58家公司现身A股龙虎榜。其中,紫光国微(002049,股吧)(002049.SZ)、金圆股份(000546,股吧)(000546.SZ)、任 子 行(300311.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是9.68亿元、2.47亿元、1.13亿元。
排名前十的净买入公司
| 紫光国微 | 002049 | 9.68亿 |
| 金圆股份 | 000546 | 2.47亿 |
| 任 子 行 | 300311 | 1.13亿 |
| 九安医疗 | 002432 | 1.13亿 |
| 迦南科技 | 300412 | 9692.42万 |
| 东南网架 | 002135 | 8654.16万 |
| 国机汽车 | 600335 | 8124.41万 |
| 红星发展 | 600367 | 7662.13万 |
| 每日互动 | 300766 | 7275.71万 |
| 鸣志电器 | 603728 | 7254.7万 |
排名前十的净卖出公司
| 海联金汇 | 002537 | 3.7亿 |
| 奥 锐 特 | 605116 | 5836.74万 |
| 中国铁物 | 000927 | 5576.5万 |
| 春晖智控 | 300943 | 5203.56万 |
| 镇洋发展 | 603213 | 5108.16万 |
| 英 洛 华 | 000795 | 4842.61万 |
| 中储股份 | 600787 | 4558.25万 |
| 中捷精工 | 301072 | 4082.1万 |
| 德 迈 仕 | 301007 | 3852.2万 |
| 东方银星 | 600753 | 3686.32万 |
最新评论