智通财经APP获悉, 12月7日共有61家公司现身A股龙虎榜。其中,索 菲 亚(002572.SZ)、拓普集团(601689,股吧)(601689.SH)、鼎胜新材(603876,股吧)(603876.SH)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是2.32亿元、1.15亿元、1.07亿元。
排名前十的净买入公司
索 菲 亚 | 002572 | 2.32亿 |
拓普集团 | 601689 | 1.15亿 |
鼎胜新材 | 603876 | 1.07亿 |
华电国际 | 600027 | 1.04亿 |
中铁特货 | 001213 | 8470.18万 |
闽东电力 | 000993 | 7185.38万 |
神思电子 | 300479 | 5974.7万 |
启明信息 | 002232 | 4994.49万 |
圣龙股份 | 603178 | 4453.28万 |
镇洋发展 | 603213 | 3432.81万 |
排名前十的净卖出公司
国新健康 | 000503 | 1.02亿 |
雄韬股份 | 002733 | 1.01亿 |
西陇科学 | 002584 | 9942.52万 |
顺灏股份 | 002565 | 7407.8万 |
建 科 院 | 300675 | 6708.13万 |
陕西金叶 | 000812 | 6685.19万 |
拱东医疗 | 605369 | 6364.23万 |
华塑股份 | 600935 | 4175.88万 |
三六五网 | 300295 | 4174.74万 |
晨光新材 | 605399 | 3740.99万 |
最新评论