2023年03月08日盘中消息,15时00分ST泰禾(000732)触及涨停板。目前价格1.32元,上涨4.76%。
其所属行业房地产开发目前上涨。 相关个股中,万通发展、ST海投、ST泰禾涨幅较大,涨幅分别为:6.27%、5.03%、4.76%。
2023年03月08日的资金流向数据方面,主力资金净流入2874.98万元, 占总成交额28%, 大单净流入1364.47万元, 散户资金净流出67.59万元。
近5日资金流向一览见下表:
| 日期 | 大单净流入 | 超大单净流入 | 主力净流入 | 主力净占比 | 中单净流入 | 小单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年03月08日 | 1364.47万 | 1510.52万 | 2874.98万 | 28% | 170.68万 | -214.18万 |
| 2023年03月07日 | -443.63万 | 1752.96万 | 1309.32万 | 10% | -438.95万 | -343.73万 |
| 2023年03月06日 | -756.44万 | -923.99万 | -1680.44万 | -25% | -295.07万 | -16.93万 |
| 2023年03月03日 | 891.69万 | 3015.11万 | 3906.80万 | 36% | 326.30万 | 95.11万 |
| 2023年03月02日 | 635.88万 | 611.00万 | 1246.88万 | 22% | 129.59万 | 3.29万 |
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
最新评论