2023年07月03日盘中消息,09时30分金晶科技(600586)触及涨停板。目前价格8.46元,上涨9.59%。
其所属行业玻璃玻纤目前上涨。 相关个股中,金晶科技、耀皮玻璃、凯盛新能涨幅较大,涨幅分别为:9.07%、6.72%、2.69%。
2023年07月03日的资金流向数据方面,主力资金净流入1928.35万元, 占总成交额13%, 其中超大单净流入2676.50万元, 大单净流出748.14万元, 散户资金净流入0.00元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月03日 | 1928.35万 | 13% | 2676.50万 | -748.14万 | 18.84万 | 0.00 |
2023年06月30日 | 11042.79万 | 39% | 7624.58万 | 3418.20万 | 0.69万 | -175.20万 |
2023年06月29日 | -1534.45万 | -12% | -133.99万 | -1400.46万 | -258.70万 | -353.95万 |
2023年06月28日 | -1562.97万 | -15% | -388.73万 | -1174.25万 | -73.46万 | 307.57万 |
2023年06月27日 | 4607.13万 | 25% | 3491.60万 | 1115.53万 | 93.10万 | 69.76万 |
最新评论