2023年07月06日盘中消息,09时32分比依股份(603215)触及涨停板。目前价格21.77元,上涨8.66%。
其所属行业家电行业目前下跌。 相关个股中,比依股份、四川长虹、新宝股份涨幅较大,涨幅分别为:6.66%、1.01%、0.85%。
2023年07月06日的资金流向数据方面,主力资金净流入2037.74万元, 占总成交额26%, 其中超大单净流入1929.06万元, 大单净流入108.68万元, 散户资金净流入0.00元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月06日 | 2037.74万 | 26% | 1929.06万 | 108.68万 | -41.68万 | 0.00 |
2023年07月05日 | 1292.46万 | 7% | 242.57万 | 1049.89万 | -471.08万 | 82.16万 |
2023年07月04日 | 1458.17万 | 7% | 1012.43万 | 445.74万 | -167.48万 | 469.51万 |
2023年07月03日 | 990.76万 | 10% | 223.26万 | 767.49万 | 1097.45万 | 416.34万 |
2023年06月30日 | 30.00万 | 1% | 0.00 | 30.00万 | -524.81万 | -185.47万 |
最新评论