截止发稿,威士顿(301315)涨幅20%,成交量3.960万手,换手率18.98%,买盘封单7.01万手。
所属板块表现:软件开发 0.88%、机器视觉 0.24%、工业4.0 -0.05%、国产软件 0.87%等。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月19日 | 2460.98万 | 9% | 2070.00万 | 390.98万 | -30.81万 | 0.00 |
2023年07月18日 | -1798.34万 | -11% | -598.94万 | -1199.40万 | -1007.65万 | -195.99万 |
2023年07月17日 | -900.14万 | -4% | 480.37万 | -1380.51万 | -1277.87万 | -113.37万 |
2023年07月14日 | 1019.98万 | 3% | 373.63万 | 646.35万 | -358.79万 | 14.40万 |
2023年07月13日 | 3444.76万 | 11% | 3125.75万 | 319.01万 | -158.58万 | 96.03万 |
公司主营:计算机信息技术、系统集成、网络工程、电子电器、机械、仪器仪表、自动化控制、空调领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机软硬件及辅助设备销售,计算机维修服务,销售自身开发产品及相关产品;从事货物及技术进出口业务;建筑智能化工程。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。
最新评论